| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 352005955 | 7570999 | 2026-02-07 10:51:03 | -6.7852400,113.0918300 | 0 | 13.3 | 93.5 | 94 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 352005955 | 7570879 | 2026-02-07 10:49:33 | -6.7848200,113.0857400 | 0 | 13.3 | 93.6 | 94 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 352005955 | 7570664 | 2026-02-07 10:46:31 | -6.7844600,113.0733100 | 0 | 13.3 | 90.7 | 90 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 352005955 | 7570540 | 2026-02-07 10:44:49 | -6.7843300,113.0671300 | 0 | 13.5 | 91.8 | 91 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 352005955 | 7562318 | 2026-02-07 08:47:23 | -6.8312900,112.8716100 | 0 | 2.7 | 307.4 | 301 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 6 | 352005955 | 7560033 | 2026-02-07 08:14:59 | -6.8114900,112.8705500 | 0 | 8.7 | 120.3 | 126 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 352005955 | 7552344 | 2026-02-07 06:25:27 | -6.7788200,112.7490900 | 0 | 6.7 | 233.7 | 221 | 129 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 352005955 | 6765905 | 2026-01-27 18:04:41 | -5.6043200,109.9960500 | 0 | 12.4 | 89.6 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 352005955 | 6764306 | 2026-01-27 17:43:42 | -5.6087900,109.9253400 | 0 | 12.5 | 86.3 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 352005955 | 6764180 | 2026-01-27 17:41:56 | -5.6092500,109.9195100 | 0 | 12.5 | 82.9 | 85 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 352005955 | 6764051 | 2026-01-27 17:40:06 | -5.6100300,109.9137600 | 0 | 12.5 | 82.8 | 81 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 352005955 | 6763963 | 2026-01-27 17:38:41 | -5.6105600,109.9079600 | 0 | 12.6 | 86.7 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 352005955 | 6763746 | 2026-01-27 17:35:36 | -5.6118400,109.8963500 | 0 | 12.6 | 83.7 | 81 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 14 | 352005955 | 6763643 | 2026-01-27 17:34:10 | -5.6122400,109.8905800 | 0 | 12.7 | 87.8 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 352005955 | 6763525 | 2026-01-27 17:32:37 | -5.6127800,109.8847300 | 0 | 12.7 | 79.4 | 82 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 352005955 | 6763381 | 2026-01-27 17:30:43 | -5.6136600,109.8788700 | 0 | 12.8 | 83.7 | 80 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 17 | 352005955 | 6763257 | 2026-01-27 17:29:11 | -5.6142600,109.8728800 | 0 | 12.8 | 85.6 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 352005955 | 6761209 | 2026-01-27 17:02:01 | -5.6212900,109.7795300 | 0 | 12.5 | 89.3 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 352005955 | 6759701 | 2026-01-27 16:42:02 | -5.6257000,109.7095800 | 0 | 12.5 | 87.2 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 352005955 | 6759133 | 2026-01-27 16:34:42 | -5.6273100,109.6858500 | 0 | 12.5 | 84.4 | 83 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 352005955 | 6759000 | 2026-01-27 16:32:53 | -5.6278600,109.6800500 | 0 | 12.5 | 88.4 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 352005955 | 6694555 | 2026-01-27 01:05:04 | -5.8547800,106.4901600 | 0 | 13.5 | 93.9 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 352005955 | 6694218 | 2026-01-27 01:00:05 | -5.8438900,106.4714500 | 0 | 13.5 | 94.9 | 92 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 352005955 | 6693285 | 2026-01-27 00:46:07 | -5.8529600,106.4212300 | 0 | 13.2 | 90.3 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 352005955 | 6693186 | 2026-01-27 00:44:35 | -5.8531900,106.4151700 | 0 | 13.0 | 85.7 | 82 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 352005955 | 6693044 | 2026-01-27 00:42:38 | -5.8436600,106.4090800 | 0 | 13.0 | 89.6 | 85 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 352005955 | 6692947 | 2026-01-27 00:41:11 | -5.8437500,106.4031100 | 0 | 12.7 | 86.1 | 85 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 352005955 | 6692860 | 2026-01-27 00:39:48 | -5.8540400,106.3973200 | 0 | 12.5 | 86.4 | 81 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 352005955 | 6692711 | 2026-01-27 00:37:50 | -5.8541400,106.3914200 | 0 | 12.5 | 91.4 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 352005955 | 6692631 | 2026-01-27 00:36:31 | -5.8541700,106.3857100 | 0 | 12.2 | 85.8 | 85 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 352005955 | 6692568 | 2026-01-27 00:35:26 | -5.8545800,106.3801000 | 0 | 12.2 | 89.6 | 83 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 352005955 | 6692425 | 2026-01-27 00:33:30 | -5.8542700,106.3743100 | 0 | 12.3 | 94.6 | 92 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 352005955 | 6691698 | 2026-01-27 00:22:35 | -5.8497100,106.3402800 | 0 | 12.2 | 99.9 | 102 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 352005955 | 6691581 | 2026-01-27 00:20:52 | -5.8490000,106.3346400 | 0 | 12.2 | 98.9 | 93 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 352005955 | 6691474 | 2026-01-27 00:19:13 | -5.8476600,106.3290500 | 0 | 12.5 | 105.8 | 104 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 352005955 | 6691390 | 2026-01-27 00:17:54 | -5.8464400,106.3233900 | 0 | 12.5 | 100.9 | 99 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 352005955 | 6691280 | 2026-01-27 00:16:18 | -5.8451600,106.3177100 | 0 | 12.6 | 103.3 | 103 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 352005955 | 6691112 | 2026-01-27 00:13:41 | -5.8421500,106.3849100 | 0 | 12.7 | 103.3 | 104 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 39 | 352005955 | 6690949 | 2026-01-27 00:11:31 | -5.8407500,106.3006100 | 0 | 12.7 | 105.2 | 104 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 352005955 | 6690873 | 2026-01-27 00:10:15 | -5.8391600,106.2949700 | 0 | 12.7 | 104.8 | 105 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 352005955 | 6690762 | 2026-01-27 00:08:39 | -5.8378800,106.2892300 | 0 | 12.7 | 100.5 | 100 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 42 | 352005955 | 6690610 | 2026-01-27 00:06:16 | -5.8368300,106.2822300 | 0 | 12.7 | 97.9 | 96 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 352005955 | 6690490 | 2026-01-27 00:04:53 | -5.8358900,106.2757700 | 0 | 12.6 | 98.4 | 97 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 44 | 352005955 | 6690306 | 2026-01-27 00:01:30 | -5.8342100,106.2642100 | 0 | 12.5 | 97.0 | 95 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 45 | 352005955 | 6690201 | 2026-01-26 23:59:51 | -5.8334400,106.2584500 | 0 | 12.4 | 97.1 | 95 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 352005955 | 6689349 | 2026-01-26 23:47:12 | -5.8306300,106.2177100 | 0 | 12.6 | 95.3 | 95 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 352005955 | 6689212 | 2026-01-26 23:45:18 | -5.8304100,106.2118400 | 0 | 12.5 | 89.7 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 352005955 | 6689131 | 2026-01-26 23:44:02 | -5.8301400,106.2061100 | 0 | 12.7 | 98.2 | 93 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 49 | 352005955 | 6688981 | 2026-01-26 23:41:52 | -5.8293900,106.2001800 | 0 | 12.7 | 102.2 | 93 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 352005955 | 6688799 | 2026-01-26 23:38:59 | -5.8285700,106.1884300 | 0 | 12.8 | 96.5 | 95 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 352005955 | 6688607 | 2026-01-26 23:36:01 | -5.8277300,106.1766200 | 0 | 12.8 | 94.9 | 91 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 352005955 | 6688515 | 2026-01-26 23:34:41 | -5.8270600,106.1707800 | 0 | 12.9 | 95.7 | 96 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 53 | 352005955 | 6688248 | 2026-01-26 23:31:01 | -5.8265700,106.1587300 | 0 | 13.0 | 93.8 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 352005955 | 6687178 | 2026-01-26 23:15:02 | -5.8235800,106.1039000 | 0 | 12.9 | 94.7 | 92 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 55 | 352005955 | 6687152 | 2026-01-26 23:14:25 | -5.8232500,106.0979100 | 0 | 12.8 | 89.5 | 91 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 56 | 352005955 | 6687028 | 2026-01-26 23:12:40 | -5.8233100,106.0919300 | 0 | 12.7 | 92.4 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 57 | 352005955 | 6685576 | 2026-01-26 22:51:32 | -5.8216600,106.0218200 | 0 | 12.6 | 90.4 | 92 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 352005955 | 6685366 | 2026-01-26 22:48:23 | -5.8217400,106.0101200 | 0 | 12.6 | 102.2 | 92 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 352005955 | 6685129 | 2026-01-26 22:45:01 | -5.8218800,105.9984400 | 0 | 12.5 | 89.5 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 352005955 | 6684935 | 2026-01-26 22:42:09 | -5.8216700,105.9868100 | 0 | 12.5 | 87.5 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 352005955 | 6684857 | 2026-01-26 22:40:54 | -5.8217900,105.9811000 | 0 | 12.5 | 92.0 | 91 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 352005955 | 6684589 | 2026-01-26 22:37:15 | -5.8219000,105.9695300 | 0 | 12.3 | 89.1 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 63 | 352005955 | 6684373 | 2026-01-26 22:34:09 | -5.8218500,105.9581500 | 0 | 12.2 | 86.0 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 64 | 352005955 | 6682774 | 2026-01-26 22:12:11 | -5.8266100,105.8842900 | 0 | 12.0 | 81.9 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 65 | 352005955 | 6682335 | 2026-01-26 22:05:37 | -5.8316700,105.8632200 | 0 | 12.7 | 41.3 | 61 | 127 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 66 | 352005955 | 6680881 | 2026-01-26 21:45:00 | -5.2619400,105.8215500 | 0 | 12.5 | 35.9 | 35 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 67 | 352005955 | 6680759 | 2026-01-26 21:43:11 | -5.2666800,105.8181100 | 0 | 12.4 | 35.3 | 36 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 68 | 352005955 | 6680650 | 2026-01-26 21:41:34 | -5.8993900,105.8147500 | 0 | 12.4 | 36.5 | 35 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 69 | 352005955 | 6680530 | 2026-01-26 21:39:42 | -5.9041400,105.8114400 | 0 | 12.2 | 33.9 | 32 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 352005955 | 6680431 | 2026-01-26 21:38:17 | -5.9088000,105.8082300 | 0 | 12.1 | 34.8 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 352005955 | 6680362 | 2026-01-26 21:37:10 | -5.9134800,105.8053000 | 0 | 11.9 | 29.5 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 72 | 352005955 | 6680225 | 2026-01-26 21:35:12 | -5.9183000,105.8025600 | 0 | 11.7 | 29.6 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 352005955 | 6680129 | 2026-01-26 21:33:46 | -5.9230200,105.7998600 | 0 | 11.7 | 29.3 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 74 | 352005955 | 6679247 | 2026-01-26 21:21:00 | -5.9564600,105.7808700 | 0 | 11.7 | 29.7 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 75 | 352005955 | 6679158 | 2026-01-26 21:19:35 | -5.9611300,105.7781900 | 0 | 11.7 | 30.3 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 76 | 352005955 | 6679026 | 2026-01-26 21:17:36 | -5.9658300,105.7754500 | 0 | 11.6 | 30.2 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 352005955 | 6678945 | 2026-01-26 21:16:22 | -5.9704800,105.7728100 | 0 | 11.6 | 30.0 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 78 | 352005955 | 6678587 | 2026-01-26 21:11:03 | -5.9847600,105.7644800 | 0 | 11.5 | 30.4 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 79 | 352005955 | 6678461 | 2026-01-26 21:09:14 | -5.9894200,105.7617200 | 0 | 11.5 | 30.3 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 352005955 | 6678331 | 2026-01-26 21:07:27 | -5.9940700,105.7589800 | 0 | 11.5 | 29.7 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 352005955 | 6678246 | 2026-01-26 21:06:09 | -5.9986300,105.7563300 | 0 | 11.4 | 30.5 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 352005955 | 6678043 | 2026-01-26 21:02:59 | -6.0078100,105.7509200 | 0 | 11.4 | 30.9 | 28 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 83 | 352005955 | 6677824 | 2026-01-26 20:59:45 | -6.0168600,105.7454200 | 0 | 11.4 | 31.7 | 30 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 84 | 352005955 | 6676931 | 2026-01-26 20:47:04 | -6.0535000,105.7222800 | 0 | 11.8 | 32.1 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 85 | 352005955 | 6675808 | 2026-01-26 20:30:40 | -6.0969800,105.6933500 | 0 | 12.4 | 32.8 | 31 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 352005955 | 6675722 | 2026-01-26 20:29:19 | -6.1018500,105.6902100 | 0 | 12.4 | 32.6 | 30 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal