| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 352006229 | 6638218 | 2026-01-26 11:37:31 | -6.3231500,105.4452800 | 0 | 11.2 | 249.6 | 249 | 251 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 352006229 | 6637638 | 2026-01-26 11:30:49 | -6.3157600,105.4652900 | 0 | 11.2 | 249.9 | 250 | 2 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 352006229 | 6635941 | 2026-01-26 11:10:01 | -6.2942200,105.5250800 | 0 | 11.7 | 229.6 | 233 | 9 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 352006229 | 6635761 | 2026-01-26 11:07:54 | -6.2805700,105.5291400 | 0 | 11.8 | 403.4 | 226 | 1 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 352006229 | 6633784 | 2026-01-26 10:44:05 | -6.2268000,105.5751200 | 0 | 12.1 | 388.6 | 213 | 11 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 352006229 | 6633491 | 2026-01-26 10:40:04 | -6.2115500,105.5825400 | 0 | 12.1 | 206.0 | 206 | 252 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 352006229 | 6633325 | 2026-01-26 10:38:06 | -6.2063800,105.5850700 | 0 | 12.1 | 205.3 | 205 | 6 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 352006229 | 6633160 | 2026-01-26 10:36:13 | -6.2013000,105.5875500 | 0 | 12.1 | 206.7 | 205 | 5 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 352006229 | 6632578 | 2026-01-26 10:29:13 | -6.1716400,105.5998800 | 0 | 12.3 | 213.2 | 213 | 253 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 352006229 | 6631068 | 2026-01-26 10:10:54 | -6.1281500,105.6355700 | 0 | 12.5 | 398.2 | 219 | 254 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 352006229 | 6630704 | 2026-01-26 10:06:31 | -6.1144400,105.6465500 | 0 | 12.6 | 397.2 | 219 | 253 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 12 | 352006229 | 6629921 | 2026-01-26 09:57:21 | -6.0908400,105.6650500 | 0 | 12.6 | 218.4 | 219 | 252 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 352006229 | 6629828 | 2026-01-26 09:56:02 | -6.0862000,105.6699400 | 0 | 12.6 | 218.3 | 219 | 3 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 14 | 352006229 | 6629593 | 2026-01-26 09:52:55 | -6.0770200,105.6760200 | 0 | 12.6 | 217.6 | 219 | 5 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 352006229 | 6628497 | 2026-01-26 09:38:23 | -6.0399500,105.7056700 | 0 | 12.6 | 218.1 | 220 | 4 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 352006229 | 6628272 | 2026-01-26 09:35:14 | -6.0307300,105.7129500 | 0 | 12.6 | 217.0 | 220 | 7 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 352006229 | 6628140 | 2026-01-26 09:33:31 | -6.0258200,105.7164000 | 0 | 12.6 | 214.1 | 216 | 8 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 352006229 | 6628040 | 2026-01-26 09:32:08 | -6.0210400,105.7196500 | 0 | 12.6 | 390.7 | 214 | 5 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 352006229 | 6627597 | 2026-01-26 09:26:03 | -6.0010400,105.7318100 | 0 | 12.6 | 213.1 | 214 | 2 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 352006229 | 6626979 | 2026-01-26 09:18:18 | -5.9806800,105.7445200 | 0 | 12.7 | 213.1 | 223 | 251 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 352006229 | 6626803 | 2026-01-26 09:15:54 | -5.9707300,105.7511000 | 0 | 12.9 | 391.1 | 212 | 7 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 352006229 | 6626265 | 2026-01-26 09:08:50 | -5.9497500,105.7650700 | 0 | 13.6 | 214.4 | 211 | 255 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 352006229 | 6626087 | 2026-01-26 09:06:31 | -5.9444000,105.7688100 | 0 | 13.8 | 214.7 | 211 | 3 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 352006229 | 6625921 | 2026-01-26 09:03:58 | -5.9340000,105.7761500 | 0 | 14.0 | 215.3 | 212 | 252 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 352006229 | 6625764 | 2026-01-26 09:01:51 | -5.9286100,105.7800000 | 0 | 14.1 | 395.5 | 223 | 251 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 352006229 | 6625352 | 2026-01-26 08:56:18 | -5.9120700,105.7915100 | 0 | 14.0 | 212.2 | 223 | 254 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 352006229 | 6625323 | 2026-01-26 08:55:43 | -5.9066900,105.7962100 | 0 | 14.0 | 213.3 | 223 | 255 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 352006229 | 6624612 | 2026-01-26 08:46:26 | -5.2514400,105.8121500 | 0 | 13.4 | 205.6 | 206 | 6 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 352006229 | 6624439 | 2026-01-26 08:43:44 | -5.8682200,105.8173500 | 0 | 13.3 | 200.5 | 202 | 9 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 352006229 | 6623796 | 2026-01-26 08:34:53 | -5.8398300,105.8304700 | 0 | 13.2 | 207.9 | 207 | 1 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 31 | 352006229 | 6623032 | 2026-01-26 08:24:53 | -5.8068900,105.8477100 | 0 | 13.0 | 387.7 | 208 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 352006229 | 6622938 | 2026-01-26 08:23:30 | -5.8016300,105.8506200 | 0 | 13.0 | 210.3 | 209 | 250 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 352006229 | 6621963 | 2026-01-26 08:10:37 | -5.7662700,105.8745100 | 0 | 13.0 | 397.2 | 220 | 254 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 352006229 | 6621618 | 2026-01-26 08:05:59 | -5.7518900,105.8855200 | 0 | 12.9 | 218.3 | 220 | 255 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 352006229 | 6621473 | 2026-01-26 08:04:03 | -5.7471300,105.8893000 | 0 | 13.0 | 216.6 | 220 | 7 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 352006229 | 6621404 | 2026-01-26 08:02:59 | -5.7422100,105.8927000 | 0 | 13.0 | 392.3 | 216 | 10 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 352006229 | 6621259 | 2026-01-26 08:01:06 | -5.7371000,105.8961000 | 0 | 12.9 | 214.3 | 215 | 252 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 352006229 | 6621148 | 2026-01-26 07:59:34 | -5.7323000,105.8995900 | 0 | 12.9 | 217.9 | 220 | 251 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 352006229 | 6621035 | 2026-01-26 07:58:00 | -5.7275800,105.9032500 | 0 | 13.0 | 217.6 | 220 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 352006229 | 6620604 | 2026-01-26 07:52:16 | -5.7124600,105.9145300 | 0 | 13.0 | 217.2 | 219 | 253 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 352006229 | 6620308 | 2026-01-26 07:48:03 | -5.6974600,105.9258500 | 0 | 13.1 | 218.1 | 220 | 254 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 352006229 | 6619714 | 2026-01-26 07:40:05 | -5.6776500,105.9411100 | 0 | 13.1 | 217.5 | 220 | 253 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 352006229 | 6619520 | 2026-01-26 07:37:17 | -5.6679300,105.9484900 | 0 | 13.0 | 218.0 | 220 | 253 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 352006229 | 6619419 | 2026-01-26 07:35:56 | -5.6631900,105.9521700 | 0 | 13.0 | 218.1 | 221 | 254 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 45 | 352006229 | 6619294 | 2026-01-26 07:34:20 | -5.6584600,105.9558800 | 0 | 13.0 | 397.0 | 221 | 3 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 352006229 | 6618933 | 2026-01-26 07:29:26 | -5.6439600,105.9668500 | 0 | 12.9 | 216.0 | 218 | 3 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 352006229 | 6618320 | 2026-01-26 07:18:52 | -5.6170700,105.9878200 | 0 | 12.8 | 398.9 | 222 | 252 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 352006229 | 6618143 | 2026-01-26 07:16:25 | -5.6072200,105.9946100 | 0 | 13.1 | 204.0 | 209 | 14 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 352006229 | 6617909 | 2026-01-26 07:13:11 | -5.5962400,105.9998600 | 0 | 13.0 | 206.7 | 208 | 5 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 50 | 352006229 | 6616770 | 2026-01-26 06:57:22 | -5.5477100,106.0258500 | 0 | 13.0 | 388.6 | 211 | 253 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 352006229 | 6616296 | 2026-01-26 06:51:03 | -5.5262300,106.0371400 | 0 | 13.1 | 207.0 | 209 | 5 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 352006229 | 6616168 | 2026-01-26 06:49:17 | -5.5207500,106.0399300 | 0 | 13.1 | 206.4 | 208 | 3 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 352006229 | 6615562 | 2026-01-26 06:40:16 | -5.4929700,106.0531700 | 0 | 13.0 | 205.5 | 206 | 253 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 54 | 352006229 | 6614108 | 2026-01-26 06:18:49 | -5.4236200,106.0901400 | 0 | 12.8 | 389.7 | 213 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal