| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525004918 | 6845638 | 2026-01-28 14:01:20 | -6.9085900,110.4101800 | 0 | 0.5 | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525004918 | 6845312 | 2026-01-28 13:56:49 | -6.9083900,110.4096000 | 0 | 1.5 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525004918 | 6845042 | 2026-01-28 13:53:11 | -6.9079900,110.4087300 | 0 | 1.3 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525004918 | 6844850 | 2026-01-28 13:50:22 | -6.9076900,110.4051400 | 0 | 6.2 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 5 | 525004918 | 6844600 | 2026-01-28 13:46:54 | -6.9081000,110.4026000 | 0 | 2.6 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 6 | 525004918 | 6844216 | 2026-01-28 13:41:55 | -6.9027700,110.4007000 | 0 | 4.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525004918 | 6842836 | 2026-01-28 13:23:15 | -6.8876500,110.4148100 | 0 | 6.1 | 210.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 525004918 | 6842481 | 2026-01-28 13:18:27 | -6.8797500,110.4188800 | 0 | 6.3 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 9 | 525004918 | 6842343 | 2026-01-28 13:16:39 | -6.8772300,110.4202900 | 0 | 6.8 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525004918 | 6841819 | 2026-01-28 13:09:33 | -6.8660600,110.4246100 | 0 | 6.1 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525004918 | 6841570 | 2026-01-28 13:06:11 | -6.8605900,110.4269900 | 0 | 6.3 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 525004918 | 6841423 | 2026-01-28 13:04:15 | -6.8577900,110.4281100 | 0 | 6.4 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525004918 | 6840937 | 2026-01-28 12:57:36 | -6.8463000,110.4307800 | 0 | 7.1 | 171.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525004918 | 6840605 | 2026-01-28 12:52:57 | -6.8370400,110.4286400 | 0 | 6.7 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525004918 | 6840370 | 2026-01-28 12:49:42 | -6.8311600,110.4300100 | 0 | 6.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525004918 | 6840244 | 2026-01-28 12:48:07 | -6.8284600,110.4312100 | 0 | 6.4 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 17 | 525004918 | 6840130 | 2026-01-28 12:46:30 | -6.8249700,110.4322800 | 0 | 6.5 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525004918 | 6840085 | 2026-01-28 12:45:59 | -6.8253000,110.4324300 | 0 | 6.4 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525004918 | 6838616 | 2026-01-28 12:25:14 | -6.7906500,110.4422200 | 0 | 6.7 | 189.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525004918 | 6837644 | 2026-01-28 12:11:55 | -6.7676400,110.4481500 | 0 | 6.5 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525004918 | 6837405 | 2026-01-28 12:08:37 | -6.7618300,110.4492100 | 0 | 6.3 | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525004918 | 6837160 | 2026-01-28 12:05:11 | -6.7559000,110.4495600 | 0 | 6.3 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525004918 | 6836932 | 2026-01-28 12:02:06 | -6.7502000,110.4508600 | 0 | 5.9 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525004918 | 6831508 | 2026-01-28 10:46:58 | -6.6306900,110.4828600 | 0 | 6.1 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525004918 | 6831375 | 2026-01-28 10:45:16 | -6.6279900,110.4831500 | 0 | 5.8 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525004918 | 6830873 | 2026-01-28 10:38:29 | -6.6195700,110.4875800 | 0 | 5.6 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525004918 | 6830518 | 2026-01-28 10:33:39 | -6.6134400,110.4920100 | 0 | 5.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525004918 | 6830238 | 2026-01-28 10:29:52 | -6.6091500,110.4946400 | 0 | 5.7 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 29 | 525004918 | 6829851 | 2026-01-28 10:24:46 | -6.6039000,110.5000400 | 0 | 4.9 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 525004918 | 6828941 | 2026-01-28 10:12:16 | -6.5923700,110.5134600 | 0 | 5.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525004918 | 6827199 | 2026-01-28 09:48:12 | -6.5656000,110.5335200 | 0 | 5.4 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 525004918 | 6827094 | 2026-01-28 09:46:44 | -6.5647200,110.5352200 | 0 | 3.9 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 33 | 525004918 | 6826333 | 2026-01-28 09:36:01 | -6.5569100,110.5467200 | 0 | 5.5 | 306.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525004918 | 6826075 | 2026-01-28 09:32:33 | -6.5587600,110.5508100 | 0 | 5.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525004918 | 6825866 | 2026-01-28 09:29:31 | -6.5554600,110.5544200 | 0 | 5.5 | 241.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525004918 | 6825607 | 2026-01-28 09:25:48 | -6.5521500,110.5577000 | 0 | 5.1 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 525004918 | 6824737 | 2026-01-28 09:13:28 | -6.5390600,110.5676100 | 0 | 5.0 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 525004918 | 6824702 | 2026-01-28 09:12:47 | -6.5360900,110.5694500 | 0 | 4.9 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525004918 | 6824630 | 2026-01-28 09:11:49 | -6.5359000,110.5696600 | 0 | 5.2 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525004918 | 6824530 | 2026-01-28 09:10:19 | -6.5353100,110.5703000 | 0 | 4.7 | 227.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 525004918 | 6824403 | 2026-01-28 09:08:34 | -6.5339600,110.5721700 | 0 | 5.2 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525004918 | 6823660 | 2026-01-28 08:58:20 | -6.5261400,110.5832800 | 0 | 5.5 | 248.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525004918 | 6823118 | 2026-01-28 08:50:21 | -6.5174600,110.5917900 | 0 | 4.7 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525004918 | 6822975 | 2026-01-28 08:48:23 | -6.5165100,110.5922900 | 0 | 5.0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525004918 | 6822885 | 2026-01-28 08:46:59 | -6.5146000,110.5935300 | 0 | 5.0 | 220.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525004918 | 6822120 | 2026-01-28 08:36:36 | -6.5017600,110.5979400 | 0 | 4.5 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 525004918 | 6821791 | 2026-01-28 08:31:59 | -6.4950600,110.5994900 | 0 | 4.6 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525004918 | 6821709 | 2026-01-28 08:30:42 | -6.4929800,110.6003100 | 0 | 5.1 | 214.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525004918 | 6820593 | 2026-01-28 08:14:59 | -6.4826000,110.6175400 | 0 | 4.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 525004918 | 6817860 | 2026-01-28 07:37:41 | -6.4456400,110.9670700 | 0 | 5.5 | 226.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 525004918 | 6817650 | 2026-01-28 07:34:36 | -6.4420000,110.9701400 | 0 | 5.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 52 | 525004918 | 6817545 | 2026-01-28 07:33:05 | -6.4403400,110.9718200 | 0 | 5.2 | 227.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 525004918 | 6816749 | 2026-01-28 07:22:35 | -6.4298200,110.6673100 | 0 | 5.4 | 225.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 54 | 525004918 | 6816392 | 2026-01-28 07:17:40 | -6.4249200,110.6724000 | 0 | 5.1 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 55 | 525004918 | 6816302 | 2026-01-28 07:16:11 | -6.4233700,110.6741400 | 0 | 5.7 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 525004918 | 6816025 | 2026-01-28 07:12:27 | -6.4199300,110.6772800 | 0 | 5.3 | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 57 | 525004918 | 6815915 | 2026-01-28 07:10:55 | -6.4182300,110.6788800 | 0 | 4.5 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525004918 | 6815870 | 2026-01-28 07:10:10 | -6.4164500,110.6802700 | 0 | 5.0 | 229.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 59 | 525004918 | 6815417 | 2026-01-28 07:04:09 | -6.4115700,110.6848700 | 0 | 5.1 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 525004918 | 6814701 | 2026-01-28 06:54:09 | -6.4017700,110.6943500 | 0 | 4.5 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 61 | 525004918 | 6102401 | 2026-01-21 03:29:20 | -3.4072600,114.4964700 | 0 | 6.5 | 181.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525004918 | 6102228 | 2026-01-21 03:27:00 | -3.4042700,114.4966400 | 0 | 6.2 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 63 | 525004918 | 6101697 | 2026-01-21 03:19:50 | -3.3927700,114.4988500 | 0 | 6.0 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525004918 | 6100972 | 2026-01-21 03:08:35 | -3.3770600,114.5121600 | 0 | 5.9 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 65 | 525004918 | 6099586 | 2026-01-21 02:48:39 | -3.3531000,114.5341400 | 0 | 6.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 66 | 525004918 | 6098551 | 2026-01-21 02:33:16 | -3.3332100,114.5525400 | 0 | 6.4 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 525004918 | 6098426 | 2026-01-21 02:31:23 | -3.3304700,114.5538300 | 0 | 6.3 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 68 | 525004918 | 6098135 | 2026-01-21 02:27:24 | -3.3249600,114.5565600 | 0 | 6.2 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 69 | 525004918 | 6098036 | 2026-01-21 02:25:41 | -3.3223800,114.5572300 | 0 | 5.3 | 176.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 525004918 | 6098017 | 2026-01-21 02:25:28 | -3.3221100,114.5572000 | 0 | 5.4 | 170.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 525004918 | 6097708 | 2026-01-21 02:20:36 | -3.3179600,114.5543600 | 0 | 2.6 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 72 | 525004918 | 6097432 | 2026-01-21 02:16:20 | -3.3184000,114.5535100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 525004918 | 6097152 | 2026-01-21 02:12:37 | -3.3177600,114.5534900 | 0 | 0.0 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 74 | 525004918 | 6096905 | 2026-01-21 02:09:12 | -3.3177800,114.5535200 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 525004918 | 5520987 | 2026-01-11 21:30:07 | -3.2771900,114.5534600 | 0 | 0.3 | 345.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 525004918 | 5520628 | 2026-01-11 21:25:46 | -3.2784500,114.5538100 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525004918 | 5520439 | 2026-01-11 21:23:14 | -3.3186700,114.5535400 | 0 | 0.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 78 | 525004918 | 5520306 | 2026-01-11 21:21:26 | -3.3191200,114.5536000 | 0 | 1.9 | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525004918 | 5520061 | 2026-01-11 21:18:38 | -3.3207000,114.5538400 | 0 | 3.8 | 353.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 525004918 | 5519962 | 2026-01-11 21:17:20 | -3.3236100,114.5537900 | 0 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525004918 | 5517624 | 2026-01-11 20:45:59 | -3.3612100,114.5263500 | 0 | 6.7 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 82 | 525004918 | 5517025 | 2026-01-11 20:38:03 | -3.3709100,114.5195700 | 0 | 6.9 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 83 | 525004918 | 5516547 | 2026-01-11 20:31:34 | -3.3815100,114.5111900 | 0 | 6.8 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 84 | 525004918 | 5459143 | 2026-01-11 08:16:39 | -3.4450200,114.5103100 | 0 | 8.6 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 85 | 525004918 | 5457649 | 2026-01-11 07:58:08 | -3.4012900,114.4974900 | 0 | 8.8 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 525004918 | 5457303 | 2026-01-11 07:53:34 | -3.3895700,114.5015500 | 0 | 8.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 87 | 525004918 | 5456579 | 2026-01-11 07:44:56 | -3.3728300,114.5138700 | 0 | 9.1 | 219.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 88 | 525004918 | 5456166 | 2026-01-11 07:39:50 | -3.3630600,114.5225100 | 0 | 9.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 89 | 525004918 | 5456032 | 2026-01-11 07:38:13 | -3.3598200,114.5254800 | 0 | 9.4 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 90 | 525004918 | 5455901 | 2026-01-11 07:36:43 | -3.3568200,114.5286900 | 0 | 9.5 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 91 | 525004918 | 5455740 | 2026-01-11 07:34:51 | -3.3537600,114.5319900 | 0 | 9.5 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 92 | 525004918 | 5455613 | 2026-01-11 07:33:14 | -3.3501900,114.5353000 | 0 | 9.4 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 93 | 525004918 | 5455410 | 2026-01-11 07:30:32 | -3.3447600,114.5417300 | 0 | 9.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 94 | 525004918 | 5454867 | 2026-01-11 07:23:50 | -3.3319700,114.5524300 | 0 | 9.2 | 207.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 95 | 525004918 | 5453521 | 2026-01-11 07:07:40 | -3.2772400,114.5533900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525004918 | 4426290 | 2025-10-13 17:11:28 | -3.3620700,114.5241800 | 0 | 4.5 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 97 | 525004918 | 4426009 | 2025-10-13 17:08:14 | -3.3659500,114.5202500 | 0 | 4.4 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 98 | 525004918 | 4425510 | 2025-10-13 17:02:58 | -3.3694400,114.5167500 | 0 | 4.5 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 99 | 525004918 | 4424909 | 2025-10-13 16:56:23 | -3.3760600,114.5109600 | 0 | 4.5 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 100 | 525004918 | 4424476 | 2025-10-13 16:51:31 | -3.3807700,114.5072900 | 0 | 4.4 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 101 | 525004918 | 4424291 | 2025-10-13 16:49:35 | -3.3825800,114.5061700 | 0 | 4.5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 102 | 525004918 | 4423799 | 2025-10-13 16:44:17 | -3.3880900,114.5031300 | 0 | 4.4 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 103 | 525004918 | 4423328 | 2025-10-13 16:39:05 | -3.3938600,114.5009400 | 0 | 4.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal