| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525005255 | 6838693 | 2026-01-28 12:26:07 | -5.4179200,110.7163000 | 0 | 2.0 | 137.0 | 207 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525005255 | 6838550 | 2026-01-28 12:24:13 | -5.4172300,110.7156800 | 0 | 1.9 | 140.0 | 209 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525005255 | 6838424 | 2026-01-28 12:22:28 | -5.4165300,110.7150800 | 0 | 2.0 | 140.0 | 209 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525005255 | 6838350 | 2026-01-28 12:21:13 | -5.4158200,110.7145000 | 0 | 2.0 | 139.0 | 209 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525005255 | 6837161 | 2026-01-28 12:05:12 | -5.4090300,110.7086300 | 0 | 2.1 | 138.0 | 201 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525005255 | 6837050 | 2026-01-28 12:03:44 | -5.4082700,110.7079800 | 0 | 2.1 | 142.0 | 201 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525005255 | 6836199 | 2026-01-28 11:51:32 | -5.4026500,110.7034700 | 0 | 2.2 | 142.0 | 204 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525005255 | 6835793 | 2026-01-28 11:45:42 | -5.3994000,110.7008500 | 0 | 2.1 | 143.0 | 204 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525005255 | 6834605 | 2026-01-28 11:29:50 | -5.3927800,110.6953700 | 0 | 2.2 | 139.0 | 196 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525005255 | 6834463 | 2026-01-28 11:28:06 | -5.3920200,110.6946700 | 0 | 2.3 | 139.0 | 198 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525005255 | 6834229 | 2026-01-28 11:24:54 | -5.3903800,110.6943900 | 0 | 2.2 | 138.0 | 199 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525005255 | 6834049 | 2026-01-28 11:22:14 | -5.3888700,110.6917700 | 0 | 2.0 | 137.0 | 202 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525005255 | 6833961 | 2026-01-28 11:20:53 | -5.3881300,110.6910700 | 0 | 2.0 | 135.0 | 205 | 0 | 3 | 12345678 | 5.154.228... |
| 14 | 525005255 | 6832992 | 2026-01-28 11:08:05 | -5.3836700,110.6867000 | 0 | 1.9 | 134.0 | 210 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525005255 | 6832878 | 2026-01-28 11:06:35 | -5.3830200,110.6860200 | 0 | 2.0 | 136.0 | 206 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525005255 | 6832721 | 2026-01-28 11:04:33 | -5.3823300,110.6853700 | 0 | 2.0 | 135.0 | 206 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525005255 | 6832617 | 2026-01-28 11:02:57 | -5.3817000,110.6846800 | 0 | 2.0 | 132.0 | 203 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525005255 | 6832301 | 2026-01-28 10:58:16 | -5.3795500,110.6824000 | 0 | 2.1 | 133.0 | 195 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 525005255 | 6832205 | 2026-01-28 10:56:51 | -5.3788700,110.6816700 | 0 | 2.2 | 132.0 | 196 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 525005255 | 6831801 | 2026-01-28 10:51:07 | -5.3767800,110.6807400 | 0 | 2.0 | 131.0 | 203 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525005255 | 6831756 | 2026-01-28 10:50:20 | -5.3761300,110.6787800 | 0 | 1.9 | 131.0 | 205 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525005255 | 6831622 | 2026-01-28 10:48:33 | -5.3755000,110.6781200 | 0 | 1.7 | 139.0 | 212 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525005255 | 6830439 | 2026-01-28 10:32:48 | -5.3699800,110.6724000 | 0 | 2.2 | 133.0 | 196 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525005255 | 6830325 | 2026-01-28 10:31:10 | -5.3692800,110.6715800 | 0 | 2.2 | 134.0 | 195 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525005255 | 6830127 | 2026-01-28 10:28:25 | -5.3679200,110.6701700 | 0 | 2.1 | 137.0 | 201 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525005255 | 6830002 | 2026-01-28 10:26:43 | -5.3672200,110.6694200 | 0 | 2.2 | 133.0 | 193 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525005255 | 6829419 | 2026-01-28 10:18:57 | -5.3643000,110.6663500 | 0 | 2.4 | 133.0 | 190 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 525005255 | 6829215 | 2026-01-28 10:16:07 | -5.3627800,110.6647200 | 0 | 2.3 | 132.0 | 191 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525005255 | 6829018 | 2026-01-28 10:13:09 | -5.3612800,110.6632000 | 0 | 2.1 | 134.0 | 195 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 525005255 | 6828931 | 2026-01-28 10:11:49 | -5.3605700,110.6625300 | 0 | 2.0 | 135.0 | 197 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 31 | 525005255 | 6827018 | 2026-01-28 09:45:51 | -5.3502800,110.6529300 | 0 | 2.1 | 134.0 | 195 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525005255 | 6826909 | 2026-01-28 09:44:07 | -5.3495700,110.6522200 | 0 | 2.1 | 134.0 | 195 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 33 | 525005255 | 6826566 | 2026-01-28 09:39:16 | -5.3473300,110.6500700 | 0 | 2.2 | 139.0 | 191 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525005255 | 6824663 | 2026-01-28 09:12:17 | -5.3363700,110.6402300 | 0 | 2.0 | 137.0 | 198 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525005255 | 6824430 | 2026-01-28 09:08:52 | -5.3252200,110.6389800 | 0 | 1.8 | 137.0 | 201 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525005255 | 6824216 | 2026-01-28 09:05:53 | -5.3337500,110.6377700 | 0 | 1.8 | 140.0 | 203 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525005255 | 6822992 | 2026-01-28 08:48:36 | -5.3271200,110.6315800 | 0 | 2.1 | 134.0 | 194 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 525005255 | 6822941 | 2026-01-28 08:47:36 | -5.3264300,110.6309000 | 0 | 2.0 | 134.0 | 194 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525005255 | 6822784 | 2026-01-28 08:45:35 | -5.3257700,110.6302500 | 0 | 2.0 | 138.0 | 195 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 525005255 | 6822431 | 2026-01-28 08:40:44 | -5.3236800,110.6283700 | 0 | 1.9 | 135.0 | 197 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525005255 | 6822328 | 2026-01-28 08:39:11 | -5.3230200,110.6277300 | 0 | 2.0 | 137.0 | 197 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525005255 | 6821620 | 2026-01-28 08:29:21 | -5.3189000,110.6239300 | 0 | 1.9 | 137.0 | 198 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 525005255 | 6820923 | 2026-01-28 08:19:40 | -5.3153700,110.6207300 | 0 | 2.1 | 133.0 | 187 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525005255 | 6818787 | 2026-01-28 07:49:56 | -5.3024200,110.6079800 | 0 | 2.0 | 135.0 | 187 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525005255 | 6818405 | 2026-01-28 07:44:54 | -5.3002700,110.6059000 | 0 | 2.2 | 135.0 | 182 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525005255 | 6818228 | 2026-01-28 07:42:22 | -5.2988200,110.6044700 | 0 | 2.0 | 136.0 | 182 | 0 | 3 | 12345678 | 5.154.228... |
| 47 | 525005255 | 6817603 | 2026-01-28 07:33:46 | -5.2950300,110.6008300 | 0 | 2.1 | 137.0 | 181 | 0 | 3 | 12345678 | 65.154.22... |
| 48 | 525005255 | 6817109 | 2026-01-28 07:27:09 | -5.2921200,110.5983500 | 0 | 2.0 | 138.0 | 188 | 0 | 3 | 12345678 | 5.154.228... |
| 49 | 525005255 | 6816054 | 2026-01-28 07:12:44 | -5.2865200,110.5935700 | 0 | 2.0 | 140.0 | 188 | 0 | 3 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 525005255 | 6815895 | 2026-01-28 07:10:24 | -5.2850700,110.5922800 | 0 | 2.0 | 139.0 | 187 | 0 | 3 | 12345678 | 5.154.228... |
Daftar MMSI Kapal