| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525006071 | 6883008 | 2026-01-28 23:09:06 | -3.7563500,114.4594800 | 0 | 0.0 | 115.7 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525006071 | 6877652 | 2026-01-28 21:50:09 | -3.7560400,114.4592300 | 0 | 0.1 | 115.7 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 5.154.228... |
| 3 | 525006071 | 6858314 | 2026-01-28 16:59:37 | -3.7566200,114.4597000 | 0 | 0.0 | 141.8 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525006071 | 6843066 | 2026-01-28 13:26:28 | -3.7564200,114.4574200 | 0 | 0.1 | 273.9 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525006071 | 6806893 | 2026-01-28 04:58:25 | -3.7572300,114.4595700 | 0 | 0.1 | 162.4 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525006071 | 6752076 | 2026-01-27 15:00:50 | -3.7457100,114.4622000 | 0 | 0.1 | 324.2 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525006071 | 6734899 | 2026-01-27 10:59:44 | -3.7455900,114.4622000 | 0 | 0.1 | 283.0 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525006071 | 6723990 | 2026-01-27 08:29:49 | -3.7459300,114.4623000 | 0 | 0.1 | 283.0 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525006071 | 6712576 | 2026-01-27 05:46:11 | -3.7471500,114.4620200 | 0 | 0.1 | 259.0 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525006071 | 6614492 | 2026-01-26 06:24:23 | -3.7468400,114.4624000 | 0 | 0.0 | 65.9 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525006071 | 6613420 | 2026-01-26 06:08:38 | -3.7467400,114.4624200 | 0 | 0.1 | 65.9 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525006071 | 6612892 | 2026-01-26 06:00:25 | -3.7467400,114.4624100 | 0 | 0.1 | 65.9 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525006071 | 6609548 | 2026-01-26 05:11:08 | -3.7467500,114.4623800 | 0 | 0.0 | 199.9 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525006071 | 6375911 | 2026-01-23 21:17:25 | -3.7367300,114.4667900 | 0 | 0.1 | 283.3 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525006071 | 6310706 | 2026-01-23 06:32:15 | -3.7394100,114.4668600 | 0 | 0.1 | 132.3 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525006071 | 6305584 | 2026-01-23 05:21:52 | -3.7385600,114.4662200 | 0 | 0.0 | 60.5 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 17 | 525006071 | 6302591 | 2026-01-23 04:39:05 | -3.7386600,114.4662600 | 0 | 0.0 | 60.5 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525006071 | 6301041 | 2026-01-23 04:16:09 | -3.7386000,114.4661700 | 0 | 0.1 | 59.9 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525006071 | 6290159 | 2026-01-23 01:40:45 | -3.7389300,114.4663700 | 0 | 0.1 | 179.1 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525006071 | 6289083 | 2026-01-23 01:25:42 | -3.7389700,114.4663000 | 0 | 0.1 | 179.1 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525006071 | 6288532 | 2026-01-23 01:17:24 | -3.7390100,114.4663500 | 0 | 0.1 | 55.6 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525006071 | 6288183 | 2026-01-23 01:12:22 | -3.7390100,114.4663700 | 0 | 0.1 | 55.6 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525006071 | 6276520 | 2026-01-22 22:26:07 | -3.7389400,114.4663600 | 0 | 0.1 | 1.5 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525006071 | 6271549 | 2026-01-22 21:16:26 | -3.7387300,114.4666700 | 0 | 0.0 | 296.6 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525006071 | 6220606 | 2026-01-22 07:16:40 | -3.7389300,114.4668900 | 0 | 0.2 | 245.3 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525006071 | 6193063 | 2026-01-22 00:30:05 | -3.7299200,114.4720500 | 0 | 0.1 | 400.9 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 525006071 | 6184476 | 2026-01-21 22:22:51 | -3.7295200,114.4726100 | 0 | 0.1 | 194.2 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525006071 | 6041826 | 2026-01-20 13:10:50 | -3.7488200,114.4651800 | 0 | 0.1 | 56.4 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 5.154.228... |
| 29 | 525006071 | 5985157 | 2026-01-19 23:53:28 | -3.7485600,114.4652400 | 0 | 0.0 | 149.7 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525006071 | 5736648 | 2026-01-17 09:59:00 | -3.7584100,114.4691800 | 0 | 0.0 | 176.1 | 511 | 128 | 9 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525006071 | 5324311 | 2026-01-10 03:59:01 | -3.7678400,114.4637200 | 0 | 0.1 | 45.0 | 511 | 128 | 5 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 525006071 | 5116380 | 2025-12-03 23:12:26 | -3.7554700,114.4685300 | 0 | 0.1 | 250.7 | 511 | 128 | 5 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal