| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525009113 | 7336131 | 2026-02-03 19:04:50 | -0.5667000,117.0229300 | 0 | 0.0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525009113 | 7335844 | 2026-02-03 18:51:12 | -0.5696300,117.0220500 | 0 | 2.4 | 347.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525009113 | 7335468 | 2026-02-03 18:40:08 | -0.5758300,117.0235600 | 0 | 2.3 | 336.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525009113 | 6729202 | 2026-01-27 09:41:12 | -0.5739600,117.0197600 | 0 | 0.0 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 525009113 | 6729201 | 2026-01-27 09:41:11 | -0.5739600,117.0197600 | 0 | 0.0 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525009113 | 6721988 | 2026-01-27 08:02:30 | -0.5528300,117.0237300 | 0 | 3.5 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525009113 | 6721987 | 2026-01-27 08:02:29 | -0.5528300,117.0237300 | 0 | 3.5 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 525009113 | 6721665 | 2026-01-27 07:57:57 | -0.5487100,117.0264800 | 0 | 3.8 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525009113 | 6721664 | 2026-01-27 07:57:56 | -0.5487100,117.0264800 | 0 | 3.8 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525009113 | 6592829 | 2026-01-26 01:00:46 | -0.5473700,117.0295300 | 0 | 0.1 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525009113 | 6592827 | 2026-01-26 01:00:45 | -0.5473700,117.0295300 | 0 | 0.1 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 525009113 | 6592826 | 2026-01-26 01:00:45 | -0.5473700,117.0295300 | 0 | 0.1 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525009113 | 6590572 | 2026-01-26 00:27:18 | -0.5454600,117.0294400 | 0 | 3.2 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 14 | 525009113 | 6590570 | 2026-01-26 00:27:17 | -0.5454600,117.0294400 | 0 | 3.2 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525009113 | 6590569 | 2026-01-26 00:27:16 | -0.5454600,117.0294400 | 0 | 3.2 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525009113 | 6589584 | 2026-01-26 00:13:00 | -0.5409300,117.0391600 | 0 | 2.7 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525009113 | 6589581 | 2026-01-26 00:12:58 | -0.5409300,117.0391600 | 0 | 2.7 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525009113 | 6589580 | 2026-01-26 00:12:58 | -0.5409300,117.0391600 | 0 | 2.7 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 525009113 | 6588909 | 2026-01-26 00:03:07 | -0.5322000,117.0377000 | 0 | 3.9 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525009113 | 6588907 | 2026-01-26 00:03:06 | -0.5322000,117.0377000 | 0 | 3.9 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525009113 | 6588906 | 2026-01-26 00:03:06 | -0.5322000,117.0377000 | 0 | 3.9 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525009113 | 6587994 | 2026-01-25 23:49:46 | -0.5229200,117.0270800 | 0 | 3.6 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525009113 | 6587991 | 2026-01-25 23:49:44 | -0.5229200,117.0270800 | 0 | 3.6 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525009113 | 6587990 | 2026-01-25 23:49:43 | -0.5229200,117.0270800 | 0 | 3.6 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525009113 | 6587633 | 2026-01-25 23:44:38 | -0.5171300,117.0266000 | 0 | 3.7 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525009113 | 6587632 | 2026-01-25 23:44:37 | -0.5171300,117.0266000 | 0 | 3.7 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 525009113 | 6587631 | 2026-01-25 23:44:36 | -0.5171300,117.0266000 | 0 | 3.7 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 525009113 | 6587268 | 2026-01-25 23:39:31 | -0.5125500,117.0268800 | 0 | 3.6 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525009113 | 6587267 | 2026-01-25 23:39:31 | -0.5125500,117.0268800 | 0 | 3.6 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525009113 | 6587266 | 2026-01-25 23:39:31 | -0.5125500,117.0268800 | 0 | 3.6 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525009113 | 6186021 | 2026-01-21 22:45:12 | -0.3279600,116.9949100 | 0 | 2.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525009113 | 6185358 | 2026-01-21 22:35:49 | -0.3728900,116.9917600 | 0 | 2.3 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525009113 | 6185028 | 2026-01-21 22:30:59 | -0.3758900,116.9908100 | 0 | 2.3 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 34 | 525009113 | 6169883 | 2026-01-21 18:55:13 | -0.5141500,117.0256700 | 0 | 2.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525009113 | 6169880 | 2026-01-21 18:55:11 | -0.5141500,117.0256700 | 0 | 2.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525009113 | 6169879 | 2026-01-21 18:55:11 | -0.5141500,117.0256700 | 0 | 2.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 525009113 | 6167817 | 2026-01-21 18:27:18 | -0.5301600,117.0359400 | 0 | 2.5 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525009113 | 6167816 | 2026-01-21 18:27:17 | -0.5301600,117.0359400 | 0 | 2.5 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525009113 | 6167815 | 2026-01-21 18:27:17 | -0.5301600,117.0359400 | 0 | 2.5 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 525009113 | 6167433 | 2026-01-21 18:22:15 | -0.5330700,117.0378800 | 0 | 2.5 | 340.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 525009113 | 6167432 | 2026-01-21 18:22:15 | -0.5330700,117.0378800 | 0 | 2.5 | 340.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525009113 | 6165672 | 2026-01-21 17:58:20 | -0.5459700,117.0282100 | 0 | 2.7 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525009113 | 6165671 | 2026-01-21 17:58:20 | -0.5459700,117.0282100 | 0 | 2.7 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525009113 | 6165670 | 2026-01-21 17:58:20 | -0.5459700,117.0282100 | 0 | 2.7 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525009113 | 6165358 | 2026-01-21 17:54:02 | -0.5491700,117.0259400 | 0 | 2.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 525009113 | 6165356 | 2026-01-21 17:54:01 | -0.5491700,117.0259400 | 0 | 2.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525009113 | 6165355 | 2026-01-21 17:54:01 | -0.5491700,117.0259400 | 0 | 2.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
Daftar MMSI Kapal