| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525010231 | 6171406 | 2026-01-21 19:15:30 | -3.3436300,114.5438000 | 0 | 4.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525010231 | 6168782 | 2026-01-21 18:40:06 | -3.3055800,114.5652400 | 0 | 3.9 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525010231 | 6168301 | 2026-01-21 18:33:32 | -3.3002100,114.5657900 | 0 | 3.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525010231 | 6168008 | 2026-01-21 18:29:59 | -3.2962900,114.5658500 | 0 | 4.3 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 525010231 | 6166327 | 2026-01-21 18:07:03 | -3.2722800,114.5591400 | 0 | 4.0 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525010231 | 6163334 | 2026-01-21 17:26:35 | -3.2279800,114.5463300 | 0 | 4.5 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525010231 | 6162934 | 2026-01-21 17:21:17 | -3.2248200,114.5507300 | 0 | 4.9 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525010231 | 6161143 | 2026-01-21 16:57:14 | -3.1959500,114.5694700 | 0 | 5.3 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525010231 | 6160270 | 2026-01-21 16:46:01 | -3.1801700,114.5689200 | 0 | 5.7 | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525010231 | 6160033 | 2026-01-21 16:42:42 | -3.1748700,114.5687400 | 0 | 5.5 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525010231 | 6159953 | 2026-01-21 16:41:25 | -3.1723300,114.5691500 | 0 | 5.5 | 189.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525010231 | 6159862 | 2026-01-21 16:40:07 | -3.1692900,114.5698100 | 0 | 5.4 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525010231 | 6159769 | 2026-01-21 16:38:51 | -3.1675000,114.5706300 | 0 | 5.3 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 14 | 525010231 | 6159632 | 2026-01-21 16:37:06 | -3.1652800,114.5716800 | 0 | 5.2 | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 15 | 525010231 | 6157908 | 2026-01-21 16:14:24 | -3.1365400,114.5906100 | 0 | 6.2 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525010231 | 6157001 | 2026-01-21 16:01:49 | -3.1168700,114.6002500 | 0 | 6.1 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 17 | 525010231 | 5324703 | 2026-01-10 04:03:56 | -3.0559200,114.7072500 | 0 | 2.7 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525010231 | 5318843 | 2026-01-10 02:49:11 | -3.0712500,114.6606700 | 0 | 3.2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 525010231 | 5318501 | 2026-01-10 02:44:22 | -3.0735700,114.6568800 | 0 | 3.1 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525010231 | 5314462 | 2026-01-10 01:51:55 | -3.1085000,114.6349700 | 0 | 3.6 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525010231 | 5314338 | 2026-01-10 01:50:20 | -3.1096700,114.6337700 | 0 | 3.6 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525010231 | 5314240 | 2026-01-10 01:49:00 | -3.1109100,114.6326100 | 0 | 3.5 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525010231 | 5313731 | 2026-01-10 01:42:24 | -3.1148100,114.6270500 | 0 | 3.7 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525010231 | 5313248 | 2026-01-10 01:36:21 | -3.1146800,114.6217400 | 0 | 3.7 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525010231 | 5313145 | 2026-01-10 01:34:59 | -3.1154500,114.6200100 | 0 | 3.7 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525010231 | 5313035 | 2026-01-10 01:33:29 | -3.1156000,114.6183100 | 0 | 3.7 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525010231 | 5312903 | 2026-01-10 01:31:56 | -3.1157400,114.6166100 | 0 | 3.6 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525010231 | 5312509 | 2026-01-10 01:26:53 | -3.1157100,114.6114300 | 0 | 3.7 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 29 | 525010231 | 5312268 | 2026-01-10 01:23:38 | -3.1155200,114.6078800 | 0 | 3.8 | 395.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 525010231 | 5311775 | 2026-01-10 01:17:39 | -3.1169200,114.6025500 | 0 | 3.8 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525010231 | 5311701 | 2026-01-10 01:16:30 | -3.1178800,114.6059900 | 0 | 3.7 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525010231 | 5311561 | 2026-01-10 01:14:43 | -3.1189200,114.5996800 | 0 | 3.7 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 33 | 525010231 | 5310226 | 2026-01-10 00:57:59 | -3.1344400,114.5908500 | 0 | 3.9 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525010231 | 5309981 | 2026-01-10 00:54:50 | -3.1377200,114.5892100 | 0 | 3.9 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 35 | 525010231 | 5309834 | 2026-01-10 00:52:59 | -3.1394000,114.5883900 | 0 | 3.9 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525010231 | 5309698 | 2026-01-10 00:51:09 | -3.1410700,114.5924100 | 0 | 3.9 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 525010231 | 5309583 | 2026-01-10 00:49:45 | -3.1427300,114.5866300 | 0 | 4.1 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525010231 | 5309506 | 2026-01-10 00:48:39 | -3.1443800,114.5857300 | 0 | 4.1 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 39 | 525010231 | 5309342 | 2026-01-10 00:46:32 | -3.1460600,114.5848300 | 0 | 4.0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 525010231 | 5309235 | 2026-01-10 00:45:03 | -3.1476800,114.5838400 | 0 | 3.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525010231 | 5308578 | 2026-01-10 00:36:28 | -3.1555900,114.5780400 | 0 | 4.1 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525010231 | 5307671 | 2026-01-10 00:25:23 | -3.1659700,114.5724700 | 0 | 4.1 | 320.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525010231 | 5307090 | 2026-01-10 00:17:36 | -3.1755700,114.5699200 | 0 | 4.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525010231 | 5306932 | 2026-01-10 00:15:40 | -3.1776000,114.5698400 | 0 | 4.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525010231 | 5306835 | 2026-01-10 00:14:18 | -3.1795800,114.5698400 | 0 | 4.2 | 357.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525010231 | 5306734 | 2026-01-10 00:12:58 | -3.1815800,114.5699600 | 0 | 4.2 | 358.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525010231 | 5306599 | 2026-01-10 00:11:13 | -3.1835900,114.5701200 | 0 | 4.2 | 349.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 48 | 525010231 | 5305616 | 2026-01-09 23:58:44 | -3.1972300,114.5688200 | 0 | 4.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 49 | 525010231 | 5305534 | 2026-01-09 23:57:30 | -3.1991000,114.5680600 | 0 | 4.3 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 50 | 525010231 | 5305409 | 2026-01-09 23:55:53 | -3.2009000,114.5671800 | 0 | 4.3 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 51 | 525010231 | 5305297 | 2026-01-09 23:54:25 | -3.2027500,114.5663900 | 0 | 4.4 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 525010231 | 5305154 | 2026-01-09 23:52:34 | -3.2046700,114.5655400 | 0 | 4.4 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 53 | 525010231 | 5305039 | 2026-01-09 23:50:58 | -3.2065600,114.5647100 | 0 | 4.4 | 329.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525010231 | 5304932 | 2026-01-09 23:49:33 | -3.1692000,114.5638500 | 0 | 4.3 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 55 | 525010231 | 5304825 | 2026-01-09 23:48:09 | -3.2102400,114.5629500 | 0 | 4.3 | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 56 | 525010231 | 5303120 | 2026-01-09 23:26:44 | -3.2275100,114.5513500 | 0 | 4.7 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 57 | 525010231 | 5303043 | 2026-01-09 23:25:36 | -3.2289900,114.5448400 | 0 | 4.7 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525010231 | 5302912 | 2026-01-09 23:23:50 | -3.2307400,114.5434400 | 0 | 4.7 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 525010231 | 5302813 | 2026-01-09 23:22:24 | -3.2328400,114.5428100 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 60 | 525010231 | 5302675 | 2026-01-09 23:20:40 | -3.2350400,114.5426700 | 0 | 4.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 525010231 | 5302555 | 2026-01-09 23:19:04 | -3.2371800,114.5426600 | 0 | 4.5 | 355.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525010231 | 5302468 | 2026-01-09 23:17:57 | -3.2392200,114.5429400 | 0 | 4.4 | 343.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 63 | 525010231 | 5302325 | 2026-01-09 23:16:09 | -3.2411600,114.5436600 | 0 | 4.3 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 64 | 525010231 | 5300752 | 2026-01-09 22:56:04 | -3.2616400,114.5546900 | 0 | 4.2 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 65 | 525010231 | 5298975 | 2026-01-09 22:33:27 | -3.2860400,114.5627100 | 0 | 4.2 | 334.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525010231 | 5298899 | 2026-01-09 22:32:20 | -3.2878400,114.5634500 | 0 | 4.2 | 342.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 525010231 | 5298802 | 2026-01-09 22:30:50 | -3.2897600,114.5640100 | 0 | 4.3 | 346.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 68 | 525010231 | 5297883 | 2026-01-09 22:19:31 | -3.3019700,114.5656300 | 0 | 4.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 69 | 525010231 | 5297780 | 2026-01-09 22:18:05 | -3.3039700,114.5653300 | 0 | 4.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 525010231 | 5297530 | 2026-01-09 22:14:46 | -3.3079000,114.5644400 | 0 | 4.3 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 525010231 | 5297376 | 2026-01-09 22:12:55 | -3.3098000,114.5637800 | 0 | 4.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 72 | 525010231 | 5297285 | 2026-01-09 22:11:38 | -3.3116600,114.5630600 | 0 | 4.3 | 328.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 73 | 525010231 | 5297134 | 2026-01-09 22:09:49 | -3.3135600,114.5622800 | 0 | 4.2 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 74 | 525010231 | 5297006 | 2026-01-09 22:08:03 | -3.3154000,114.5615400 | 0 | 4.2 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 75 | 525010231 | 5296917 | 2026-01-09 22:06:52 | -3.2778800,114.5606100 | 0 | 4.3 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 525010231 | 5296706 | 2026-01-09 22:03:58 | -3.3207700,114.5587400 | 0 | 4.4 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 77 | 525010231 | 5296274 | 2026-01-09 21:58:20 | -3.3263300,114.5557100 | 0 | 4.3 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 78 | 525010231 | 5296027 | 2026-01-09 21:55:09 | -3.3295900,114.5533100 | 0 | 4.4 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525010231 | 5295305 | 2026-01-09 21:45:57 | -3.3385500,114.5475900 | 0 | 4.4 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 525010231 | 5295178 | 2026-01-09 21:44:24 | -3.3403200,114.5514200 | 0 | 4.4 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525010231 | 5295052 | 2026-01-09 21:42:46 | -3.3420800,114.5454300 | 0 | 4.4 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525010231 | 5294875 | 2026-01-09 21:40:25 | -3.3449000,114.5423800 | 0 | 4.5 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 83 | 525010231 | 5294350 | 2026-01-09 21:34:02 | -3.3486800,114.5372000 | 0 | 4.4 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 84 | 525010231 | 5294331 | 2026-01-09 21:33:29 | -3.3500200,114.5356500 | 0 | 4.4 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 85 | 525010231 | 5294188 | 2026-01-09 21:31:36 | -3.3514300,114.5340900 | 0 | 4.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 86 | 525010231 | 5294091 | 2026-01-09 21:30:14 | -3.3528200,114.5325100 | 0 | 4.4 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 87 | 525010231 | 5293466 | 2026-01-09 21:22:29 | -3.3589100,114.5271000 | 0 | 4.5 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 88 | 525010231 | 5293362 | 2026-01-09 21:21:11 | -3.3604500,114.5257200 | 0 | 4.4 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 89 | 525010231 | 5293054 | 2026-01-09 21:17:22 | -3.3636000,114.5226800 | 0 | 4.4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 90 | 525010231 | 5292960 | 2026-01-09 21:16:01 | -3.3651100,114.5212700 | 0 | 4.4 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 91 | 525010231 | 5292210 | 2026-01-09 21:05:59 | -3.3752200,114.5133500 | 0 | 4.6 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 92 | 525010231 | 5292074 | 2026-01-09 21:04:21 | -3.3769300,114.5120100 | 0 | 4.5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 93 | 525010231 | 5291628 | 2026-01-09 20:58:45 | -3.3818700,114.5078900 | 0 | 4.2 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 94 | 525010231 | 5291282 | 2026-01-09 20:54:04 | -3.3867100,114.5042500 | 0 | 4.3 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 95 | 525010231 | 5290979 | 2026-01-09 20:50:07 | -3.3908200,114.5028000 | 0 | 4.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525010231 | 5290808 | 2026-01-09 20:48:04 | -3.3929200,114.5019100 | 0 | 4.5 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 97 | 525010231 | 5290728 | 2026-01-09 20:46:50 | -3.3949300,114.5010800 | 0 | 4.7 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 98 | 525010231 | 5290450 | 2026-01-09 20:43:18 | -3.3992800,114.4996400 | 0 | 4.5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 99 | 525010231 | 5289839 | 2026-01-09 20:34:59 | -3.4105100,114.4972900 | 0 | 4.9 | 358.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 100 | 525010231 | 5289664 | 2026-01-09 20:32:44 | -3.4130100,114.4972600 | 0 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 101 | 525010231 | 5288449 | 2026-01-09 20:16:59 | -3.4328800,114.5021700 | 0 | 4.4 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 102 | 525010231 | 5287391 | 2026-01-09 20:02:42 | -3.4492100,114.5073500 | 0 | 4.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 103 | 525010231 | 5287188 | 2026-01-09 19:59:47 | -3.4534900,114.5060200 | 0 | 4.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 104 | 525010231 | 5286903 | 2026-01-09 19:55:51 | -3.4579900,114.5051000 | 0 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 105 | 525010231 | 5286788 | 2026-01-09 19:54:12 | -3.4601700,114.5048900 | 0 | 4.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 106 | 525010231 | 5286355 | 2026-01-09 19:47:45 | -3.4691500,114.5032200 | 0 | 4.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 107 | 525010231 | 5286181 | 2026-01-09 19:45:12 | -3.4713900,114.5028400 | 0 | 4.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 108 | 525010231 | 5284606 | 2026-01-09 19:21:24 | -3.5008000,114.4971000 | 0 | 5.0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 109 | 525010231 | 5284337 | 2026-01-09 19:17:39 | -3.5052600,114.4948400 | 0 | 5.1 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 110 | 525010231 | 5283866 | 2026-01-09 19:10:40 | -3.5140500,114.4967200 | 0 | 5.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal