| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525015937 | 8337365 | 2026-03-05 04:35:07 | -2.8145800,114.7867900 | 0 | 3.4 | 315.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525015937 | 8337196 | 2026-03-05 04:33:16 | -2.8156800,114.7879400 | 0 | 3.4 | 313.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525015937 | 8332491 | 2026-03-05 03:37:35 | -2.8462800,114.7927500 | 0 | 0.1 | 217.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525015937 | 8332260 | 2026-03-05 03:34:31 | -2.8459200,114.7933900 | 0 | 1.4 | 238.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525015937 | 8331428 | 2026-03-05 03:25:11 | -2.8456500,114.7995200 | 0 | 3.6 | 330.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525015937 | 8326048 | 2026-03-05 02:20:06 | -2.9049800,114.7973900 | 0 | 3.5 | 339.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525015937 | 8323274 | 2026-03-05 01:47:27 | -2.9218900,114.7916300 | 0 | 3.3 | 49.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525015937 | 8322917 | 2026-03-05 01:43:02 | -2.9347800,114.7884300 | 0 | 3.1 | 45.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525015937 | 8322791 | 2026-03-05 01:41:29 | -2.9358400,114.7873400 | 0 | 3.3 | 49.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525015937 | 8322552 | 2026-03-05 01:38:35 | -2.9364700,114.7842700 | 0 | 3.6 | 98.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 5.154.228... |
| 11 | 525015937 | 8322275 | 2026-03-05 01:35:11 | -2.9351500,114.7813200 | 0 | 3.5 | 126.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 525015937 | 8319813 | 2026-03-05 01:05:55 | -2.9444000,114.7587100 | 0 | 3.5 | 55.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525015937 | 8319260 | 2026-03-05 00:59:20 | -2.9502500,114.7558900 | 0 | 4.2 | 319.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525015937 | 8318721 | 2026-03-05 00:53:00 | -2.9531600,114.7624500 | 0 | 3.8 | 306.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525015937 | 8318591 | 2026-03-05 00:51:24 | -2.9545200,114.7635900 | 0 | 4.2 | 328.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525015937 | 8318461 | 2026-03-05 00:49:57 | -2.9560800,114.7644400 | 0 | 3.5 | 336.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 5.154.228... |
| 17 | 525015937 | 8317658 | 2026-03-05 00:40:36 | -2.9610400,114.7611300 | 0 | 0.5 | 87.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525015937 | 8317466 | 2026-03-05 00:37:59 | -2.9614500,114.7603600 | 0 | 0.9 | 55.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525015937 | 8317323 | 2026-03-05 00:36:12 | -2.9617700,114.7599200 | 0 | 1.0 | 53.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 525015937 | 8317182 | 2026-03-05 00:34:33 | -2.9619800,114.7596300 | 0 | 0.4 | 55.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525015937 | 8316918 | 2026-03-05 00:31:21 | -2.9623000,114.7592100 | 0 | 0.4 | 57.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525015937 | 8316234 | 2026-03-05 00:23:30 | -2.9629800,114.7581700 | 0 | 0.6 | 59.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525015937 | 8315975 | 2026-03-05 00:20:26 | -2.9636200,114.7571200 | 0 | 2.2 | 51.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525015937 | 8315843 | 2026-03-05 00:18:56 | -2.9644400,114.7563500 | 0 | 2.7 | 38.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525015937 | 8315278 | 2026-03-05 00:12:25 | -2.9707100,114.7552600 | 0 | 3.9 | 324.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525015937 | 8315149 | 2026-03-05 00:10:56 | -2.9719800,114.7564900 | 0 | 3.9 | 312.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525015937 | 8314888 | 2026-03-05 00:07:47 | -2.9742200,114.7592900 | 0 | 3.8 | 303.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525015937 | 8314377 | 2026-03-05 00:01:26 | -2.9763500,114.7651500 | 0 | 4.5 | 270.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525015937 | 8313881 | 2026-03-04 23:55:21 | -2.9799400,114.7727600 | 0 | 4.8 | 313.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 525015937 | 8311624 | 2026-03-04 23:29:18 | -3.0085800,114.7774000 | 0 | 5.1 | 47.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525015937 | 8311342 | 2026-03-04 23:25:58 | -3.0114300,114.7735300 | 0 | 5.2 | 58.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525015937 | 8310084 | 2026-03-04 23:10:41 | -3.0183700,114.7531200 | 0 | 4.6 | 79.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 33 | 525015937 | 8308187 | 2026-03-04 22:48:39 | -3.0355500,114.7418400 | 0 | 4.1 | 346.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525015937 | 8306920 | 2026-03-04 22:33:41 | -3.0499000,114.7362900 | 0 | 4.2 | 64.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525015937 | 8306852 | 2026-03-04 22:32:44 | -3.0507100,114.7357500 | 0 | 4.2 | 64.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525015937 | 8306228 | 2026-03-04 22:25:18 | -3.0532300,114.7269700 | 0 | 4.2 | 73.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 525015937 | 8305380 | 2026-03-04 22:15:16 | -3.0561200,114.7153200 | 0 | 4.2 | 78.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 525015937 | 8304656 | 2026-03-04 22:06:36 | -3.0548000,114.7056500 | 0 | 4.3 | 121.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 39 | 525015937 | 8304544 | 2026-03-04 22:05:09 | -3.0536600,114.7040500 | 0 | 4.3 | 130.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525015937 | 8303931 | 2026-03-04 21:57:48 | -3.0483900,114.6976900 | 0 | 4.4 | 122.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 525015937 | 8303678 | 2026-03-04 21:54:42 | -3.0460900,114.6943800 | 0 | 4.3 | 126.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525015937 | 8303400 | 2026-03-04 21:51:23 | -3.0437700,114.6912700 | 0 | 3.9 | 123.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525015937 | 8303323 | 2026-03-04 21:50:21 | -3.0427700,114.6897700 | 0 | 6.3 | 124.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 44 | 525015937 | 8301966 | 2026-03-04 21:34:07 | -3.0533300,114.6752000 | 0 | 4.4 | 41.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525015937 | 8301420 | 2026-03-04 21:27:18 | -3.0600000,114.6700300 | 0 | 4.4 | 35.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525015937 | 8300845 | 2026-03-04 21:20:27 | -3.0670300,114.6652800 | 0 | 4.5 | 39.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 525015937 | 8300325 | 2026-03-04 21:13:58 | -3.0728600,114.6592600 | 0 | 4.6 | 55.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525015937 | 8300101 | 2026-03-04 21:11:14 | -3.0749600,114.6555100 | 0 | 4.5 | 66.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525015937 | 8299605 | 2026-03-04 21:05:17 | -3.0778100,114.6496400 | 0 | 4.6 | 68.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 525015937 | 8299523 | 2026-03-04 21:04:11 | -3.0786900,114.6476900 | 0 | 4.7 | 65.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 51 | 525015937 | 8299418 | 2026-03-04 21:02:50 | -3.0796400,114.6457100 | 0 | 4.7 | 62.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 5.154.228... |
| 52 | 525015937 | 8298931 | 2026-03-04 20:57:06 | -3.0827600,114.6398200 | 0 | 4.6 | 51.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 53 | 525015937 | 8298609 | 2026-03-04 20:53:17 | -3.0856300,114.6364500 | 0 | 4.4 | 40.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 54 | 525015937 | 8297239 | 2026-03-04 20:36:26 | -3.1069100,114.6346500 | 0 | 4.7 | 22.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 55 | 525015937 | 8297115 | 2026-03-04 20:34:54 | -3.1087900,114.6335900 | 0 | 4.7 | 36.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 525015937 | 8296485 | 2026-03-04 20:27:13 | -3.1151900,114.6253600 | 0 | 4.7 | 84.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 5.154.228... |
| 57 | 525015937 | 8296363 | 2026-03-04 20:26:05 | -3.1152100,114.6251700 | 0 | 4.7 | 81.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525015937 | 8296249 | 2026-03-04 20:24:41 | -3.1155900,114.6230000 | 0 | 4.8 | 78.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 525015937 | 8296110 | 2026-03-04 20:23:05 | -3.1157100,114.6208000 | 0 | 4.8 | 89.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 525015937 | 8295349 | 2026-03-04 20:14:14 | -3.1158400,114.6095700 | 0 | 4.8 | 86.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 61 | 525015937 | 8295065 | 2026-03-04 20:10:59 | -3.1163700,114.6051700 | 0 | 4.8 | 75.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 62 | 525015937 | 8294956 | 2026-03-04 20:09:38 | -3.1169800,114.6030800 | 0 | 4.7 | 68.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 63 | 525015937 | 8294613 | 2026-03-04 20:05:43 | -3.1188800,114.5988400 | 0 | 5.0 | 58.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525015937 | 8294504 | 2026-03-04 20:04:19 | -3.1204100,114.5969600 | 0 | 5.3 | 36.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 65 | 525015937 | 8293949 | 2026-03-04 19:57:42 | -3.1298100,114.5933100 | 0 | 5.4 | 12.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525015937 | 8293603 | 2026-03-04 19:53:26 | -3.1371500,114.5916700 | 0 | 5.3 | 20.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 525015937 | 8293356 | 2026-03-04 19:50:49 | -3.1396600,114.5905600 | 0 | 5.5 | 26.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 68 | 525015937 | 8293235 | 2026-03-04 19:49:19 | -3.1418500,114.5893000 | 0 | 5.5 | 33.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 69 | 525015937 | 8292881 | 2026-03-04 19:45:06 | -3.1483700,114.5851700 | 0 | 5.6 | 36.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 70 | 525015937 | 8292144 | 2026-03-04 19:36:18 | -3.1583700,114.5766700 | 0 | 5.3 | 44.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 71 | 525015937 | 8291607 | 2026-03-04 19:30:16 | -3.1650700,114.5720700 | 0 | 5.7 | 23.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 72 | 525015937 | 8291476 | 2026-03-04 19:28:50 | -3.1675200,114.5710300 | 0 | 5.8 | 22.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 73 | 525015937 | 8291249 | 2026-03-04 19:26:11 | -3.1727300,114.5694800 | 0 | 5.9 | 11.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 74 | 525015937 | 8290821 | 2026-03-04 19:21:02 | -3.1806900,114.5700800 | 0 | 5.1 | 343.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 525015937 | 8290678 | 2026-03-04 19:19:26 | -3.1830300,114.5702700 | 0 | 5.1 | 358.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 525015937 | 8290297 | 2026-03-04 19:15:04 | -3.1878300,114.5707200 | 0 | 5.0 | 358.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525015937 | 8289935 | 2026-03-04 19:10:42 | -3.1947500,114.5696200 | 0 | 5.2 | 20.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 78 | 525015937 | 8289821 | 2026-03-04 19:09:22 | -3.1969600,114.5687900 | 0 | 5.1 | 14.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 5.154.228... |
| 79 | 525015937 | 8289331 | 2026-03-04 19:03:40 | -3.2038500,114.5662400 | 0 | 5.2 | 26.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 80 | 525015937 | 8289162 | 2026-03-04 19:01:48 | -3.2059800,114.5650500 | 0 | 5.1 | 25.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525015937 | 8288854 | 2026-03-04 18:58:15 | -3.2105500,114.5629600 | 0 | 5.1 | 22.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525015937 | 8288569 | 2026-03-04 18:54:52 | -3.2151700,114.5610200 | 0 | 5.4 | 28.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 83 | 525015937 | 8288485 | 2026-03-04 18:53:44 | -3.2173500,114.5597000 | 0 | 5.6 | 34.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 84 | 525015937 | 8288228 | 2026-03-04 18:50:53 | -3.2193100,114.5576300 | 0 | 5.7 | 53.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 85 | 525015937 | 8288106 | 2026-03-04 18:49:20 | -3.2209900,114.5555100 | 0 | 5.9 | 51.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 525015937 | 8288034 | 2026-03-04 18:48:14 | -3.2227500,114.5534000 | 0 | 6.0 | 51.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 87 | 525015937 | 8287763 | 2026-03-04 18:44:55 | -3.2264500,114.5489800 | 0 | 5.9 | 49.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 88 | 525015937 | 8287383 | 2026-03-04 18:40:38 | -3.2300700,114.5449500 | 0 | 4.8 | 51.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 89 | 525015937 | 8287238 | 2026-03-04 18:38:58 | -3.2318200,114.5436100 | 0 | 4.7 | 36.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 90 | 525015937 | 8286794 | 2026-03-04 18:33:44 | -3.2385100,114.5428500 | 0 | 5.1 | 339.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 91 | 525015937 | 8286700 | 2026-03-04 18:32:28 | -3.2406500,114.5437900 | 0 | 4.8 | 336.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 92 | 525015937 | 8285977 | 2026-03-04 18:23:43 | -3.2494700,114.5499300 | 0 | 2.2 | 310.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 93 | 525015937 | 8285895 | 2026-03-04 18:22:33 | -3.2498800,114.5504400 | 0 | 0.6 | 204.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 94 | 525015937 | 8285398 | 2026-03-04 18:16:42 | -3.2503300,114.5511300 | 0 | 1.1 | 331.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 95 | 525015937 | 8284951 | 2026-03-04 18:11:24 | -3.2526200,114.5518500 | 0 | 3.3 | 321.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525015937 | 8284858 | 2026-03-04 18:10:07 | -3.2540700,114.5526900 | 0 | 6.3 | 333.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 97 | 525015937 | 8284696 | 2026-03-04 18:08:17 | -3.2560100,114.5528100 | 0 | 6.3 | 8.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 98 | 525015937 | 8283938 | 2026-03-04 17:59:36 | -3.2640300,114.5557200 | 0 | 3.5 | 330.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 99 | 525015937 | 8283808 | 2026-03-04 17:58:00 | -3.2652900,114.5565100 | 0 | 3.5 | 331.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 100 | 525015937 | 8283695 | 2026-03-04 17:56:36 | -3.2668300,114.5573400 | 0 | 3.7 | 323.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 101 | 525015937 | 8283567 | 2026-03-04 17:55:07 | -3.2683900,114.5581300 | 0 | 6.3 | 339.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 102 | 525015937 | 8283398 | 2026-03-04 17:53:18 | -3.2702000,114.5584600 | 0 | 3.8 | 355.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 103 | 525015937 | 8283272 | 2026-03-04 17:51:45 | -3.2721100,114.5584400 | 0 | 4.6 | 0.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 104 | 525015937 | 8283135 | 2026-03-04 17:50:09 | -3.2743900,114.5585500 | 0 | 5.6 | 333.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 105 | 525015937 | 8282771 | 2026-03-04 17:46:04 | -3.2784800,114.5609300 | 0 | 5.0 | 332.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 106 | 525015937 | 8282657 | 2026-03-04 17:44:41 | -3.2806700,114.5619300 | 0 | 5.2 | 336.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 107 | 525015937 | 8282526 | 2026-03-04 17:43:12 | -3.2828500,114.5629800 | 0 | 5.3 | 333.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 108 | 525015937 | 8281747 | 2026-03-04 17:34:22 | -3.2943800,114.5659000 | 0 | 4.9 | 349.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 109 | 525015937 | 8281662 | 2026-03-04 17:33:13 | -3.2966400,114.5660900 | 0 | 4.9 | 2.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 110 | 525015937 | 8281528 | 2026-03-04 17:31:42 | -3.2989200,114.5660200 | 0 | 4.9 | 357.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 111 | 525015937 | 8281390 | 2026-03-04 17:30:06 | -3.3012000,114.5660000 | 0 | 5.0 | 5.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 112 | 525015937 | 8280586 | 2026-03-04 17:20:42 | -3.3125700,114.5632400 | 0 | 5.0 | 22.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 113 | 525015937 | 8280493 | 2026-03-04 17:19:30 | -3.3146400,114.5622700 | 0 | 5.0 | 32.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 114 | 525015937 | 8280359 | 2026-03-04 17:17:55 | -3.3164800,114.5609400 | 0 | 4.9 | 29.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 115 | 525015937 | 8280278 | 2026-03-04 17:16:45 | -3.3184200,114.5598300 | 0 | 4.9 | 28.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 116 | 525015937 | 8280107 | 2026-03-04 17:14:41 | -3.3205800,114.5589000 | 0 | 5.0 | 20.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 117 | 525015937 | 8279996 | 2026-03-04 17:13:17 | -3.3227400,114.5581200 | 0 | 5.1 | 20.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 118 | 525015937 | 8279582 | 2026-03-04 17:08:27 | -3.3291900,114.5551400 | 0 | 5.2 | 27.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 5.154.228... |
| 119 | 525015937 | 8279024 | 2026-03-04 17:02:18 | -3.3350000,114.5501800 | 0 | 5.6 | 48.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 120 | 525015937 | 8278932 | 2026-03-04 17:01:01 | -3.3368900,114.5484800 | 0 | 5.4 | 46.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 121 | 525015937 | 8278850 | 2026-03-04 16:59:55 | -3.3386500,114.5480000 | 0 | 5.0 | 40.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 122 | 525015937 | 8278346 | 2026-03-04 16:53:40 | -3.3438800,114.5419100 | 0 | 5.0 | 44.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 123 | 525015937 | 8276920 | 2026-03-04 16:34:05 | -3.3627900,114.5226400 | 0 | 4.8 | 46.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 124 | 525015937 | 8276488 | 2026-03-04 16:27:57 | -3.3691400,114.5165800 | 0 | 4.8 | 36.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 125 | 525015937 | 8276361 | 2026-03-04 16:26:18 | -3.3709600,114.5152300 | 0 | 4.9 | 36.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 5.154.228... |
| 126 | 525015937 | 8275893 | 2026-03-04 16:19:58 | -3.3765400,114.5109200 | 0 | 4.9 | 35.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 127 | 525015937 | 8275806 | 2026-03-04 16:18:41 | -3.3783600,114.5095500 | 0 | 5.0 | 36.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 128 | 525015937 | 8275711 | 2026-03-04 16:17:17 | -3.3802700,114.5082200 | 0 | 5.0 | 34.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 129 | 525015937 | 8275597 | 2026-03-04 16:15:33 | -3.3822600,114.5069600 | 0 | 5.1 | 31.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 130 | 525015937 | 8275184 | 2026-03-04 16:09:49 | -3.3885300,114.5033400 | 0 | 5.1 | 26.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 131 | 525015937 | 8275084 | 2026-03-04 16:08:23 | -3.3906600,114.5023200 | 0 | 5.1 | 21.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 132 | 525015937 | 8274951 | 2026-03-04 16:06:32 | -3.3929100,114.5014000 | 0 | 5.1 | 23.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 133 | 525015937 | 8274835 | 2026-03-04 16:04:58 | -3.3950800,114.5004600 | 0 | 5.2 | 23.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 134 | 525015937 | 8274606 | 2026-03-04 16:01:42 | -3.3994500,114.4987800 | 0 | 5.1 | 20.6 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 135 | 525015937 | 8274498 | 2026-03-04 16:00:11 | -3.4017000,114.4978800 | 0 | 5.3 | 20.1 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 136 | 525015937 | 8274393 | 2026-03-04 15:58:45 | -3.4041000,114.4971400 | 0 | 5.6 | 14.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 137 | 525015937 | 8021254 | 2026-02-11 17:19:59 | -3.7487000,114.4823300 | 0 | 0.1 | 41.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 138 | 525015937 | 8021085 | 2026-02-11 17:17:05 | -3.7489500,114.4823300 | 0 | 0.4 | 43.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 139 | 525015937 | 8020998 | 2026-02-11 17:15:43 | -3.7490000,114.4823300 | 0 | 0.1 | 43.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 140 | 525015937 | 8020473 | 2026-02-11 17:08:13 | -3.7491700,114.4823100 | 0 | 0.1 | 36.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 141 | 525015937 | 8020316 | 2026-02-11 17:05:40 | -3.7491900,114.4822500 | 0 | 0.1 | 300.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 142 | 525015937 | 8020203 | 2026-02-11 17:03:59 | -3.7492100,114.4822200 | 0 | 0.1 | 300.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 143 | 525015937 | 8018611 | 2026-02-11 16:42:43 | -3.7494200,114.4821500 | 0 | 0.1 | 65.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 144 | 525015937 | 8018529 | 2026-02-11 16:41:25 | -3.7494500,114.4821500 | 0 | 0.2 | 65.9 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 145 | 525015937 | 8016212 | 2026-02-11 16:09:05 | -3.7492500,114.4821800 | 0 | 0.1 | 171.3 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 146 | 525015937 | 8014016 | 2026-02-11 15:37:26 | -3.7491100,114.4822500 | 0 | 0.2 | 150.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 147 | 525015937 | 8009662 | 2026-02-11 14:35:19 | -3.7480700,114.4818100 | 0 | 0.2 | 121.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 148 | 525015937 | 7966186 | 2026-02-11 04:20:43 | -3.5685800,114.4864100 | 0 | 3.0 | 193.7 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 149 | 525015937 | 7966092 | 2026-02-11 04:19:14 | -3.5673800,114.4866900 | 0 | 2.6 | 193.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 165.154.2... |
| 150 | 525015937 | 7965123 | 2026-02-11 04:05:06 | -3.5555300,114.4881700 | 0 | 2.8 | 187.4 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 151 | 525015937 | 7963187 | 2026-02-11 03:36:33 | -3.5265700,114.4913200 | 0 | 6.3 | 185.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 152 | 525015937 | 7961350 | 2026-02-11 03:09:27 | -3.4969800,114.4969500 | 0 | 3.8 | 192.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 153 | 525015937 | 7961112 | 2026-02-11 03:06:01 | -3.4935400,114.4975600 | 0 | 3.7 | 185.0 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 154 | 525015937 | 7960015 | 2026-02-11 02:49:26 | -3.4764400,114.5008000 | 0 | 3.7 | 192.2 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 155 | 525015937 | 7959863 | 2026-02-11 02:47:20 | -3.4747500,114.5011400 | 0 | 3.7 | 182.5 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
| 156 | 525015937 | 7958616 | 2026-02-11 02:28:58 | -3.4556400,114.5049100 | 0 | 4.2 | 185.8 | 511 | 128 | 8 | 12345678 | 65.154.22... |
