ShipName = MT TIMUR LAUT MAS | IMO = 8318594 | Type = 80
| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525016600 | 8416885 | 2026-03-05 22:03:24 | -7.1847700,112.7114900 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525016600 | 8416798 | 2026-03-05 22:02:13 | -7.1846400,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525016600 | 8416652 | 2026-03-05 22:00:33 | -7.1847600,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525016600 | 8416559 | 2026-03-05 21:59:21 | -7.1847500,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525016600 | 8416431 | 2026-03-05 21:57:43 | -7.1848100,112.7114800 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 6 | 525016600 | 8416291 | 2026-03-05 21:56:05 | -7.1848100,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 7 | 525016600 | 8416038 | 2026-03-05 21:53:19 | -7.1847300,112.7115000 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525016600 | 8415934 | 2026-03-05 21:51:57 | -7.1846600,112.7115300 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525016600 | 8415862 | 2026-03-05 21:50:55 | -7.1847100,112.7115300 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525016600 | 8415611 | 2026-03-05 21:48:03 | -7.1847300,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525016600 | 8415348 | 2026-03-05 21:44:42 | -7.1846900,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525016600 | 8415220 | 2026-03-05 21:43:07 | -7.1847400,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525016600 | 8415093 | 2026-03-05 21:41:29 | -7.1847200,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525016600 | 8414894 | 2026-03-05 21:38:52 | -7.1845900,112.7115200 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525016600 | 8414740 | 2026-03-05 21:37:02 | -7.1846200,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525016600 | 8414628 | 2026-03-05 21:35:37 | -7.1846700,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 17 | 525016600 | 8414260 | 2026-03-05 21:31:26 | -7.1845800,112.7115400 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525016600 | 8414139 | 2026-03-05 21:30:01 | -7.1845900,112.7115100 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525016600 | 8413904 | 2026-03-05 21:27:08 | -7.1846400,112.7115200 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 20 | 525016600 | 8413742 | 2026-03-05 21:25:14 | -7.1846100,112.7115300 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525016600 | 8413491 | 2026-03-05 21:22:32 | -7.1845900,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525016600 | 8413256 | 2026-03-05 21:19:45 | -7.1846700,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525016600 | 8413108 | 2026-03-05 21:18:02 | -7.1846300,112.7115100 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525016600 | 8412543 | 2026-03-05 21:10:56 | -7.1846600,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525016600 | 8412442 | 2026-03-05 21:09:35 | -7.1846500,112.7115300 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525016600 | 8412310 | 2026-03-05 21:08:03 | -7.1846800,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525016600 | 8412195 | 2026-03-05 21:06:34 | -7.1847000,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525016600 | 8411824 | 2026-03-05 21:02:17 | -7.1846200,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525016600 | 8411362 | 2026-03-05 20:56:35 | -7.1846100,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 30 | 525016600 | 8411166 | 2026-03-05 20:53:15 | -7.1846200,112.7115400 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 31 | 525016600 | 8411062 | 2026-03-05 20:51:58 | -7.1845900,112.7115300 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 525016600 | 8410922 | 2026-03-05 20:50:18 | -7.1846200,112.7115500 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525016600 | 8410526 | 2026-03-05 20:45:41 | -7.1845700,112.7115400 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525016600 | 8410469 | 2026-03-05 20:44:46 | -7.1845700,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 35 | 525016600 | 8410328 | 2026-03-05 20:43:04 | -7.1846100,112.7115400 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525016600 | 8410201 | 2026-03-05 20:41:27 | -7.1845900,112.7115100 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525016600 | 8409954 | 2026-03-05 20:38:48 | -7.1845500,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 525016600 | 8409543 | 2026-03-05 20:33:52 | -7.1845500,112.7115200 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 39 | 525016600 | 8409435 | 2026-03-05 20:32:29 | -7.1845300,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525016600 | 8409283 | 2026-03-05 20:30:47 | -7.1845900,112.7115100 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 525016600 | 8409045 | 2026-03-05 20:27:46 | -7.1845500,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525016600 | 8408688 | 2026-03-05 20:23:40 | -7.1846000,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525016600 | 8408456 | 2026-03-05 20:20:51 | -7.1845400,112.7115400 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 44 | 525016600 | 8408353 | 2026-03-05 20:19:35 | -7.1845800,112.7115100 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 45 | 525016600 | 8407828 | 2026-03-05 20:13:37 | -7.1845600,112.7115200 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525016600 | 8407683 | 2026-03-05 20:11:55 | -7.1846000,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 525016600 | 8407401 | 2026-03-05 20:08:43 | -7.1846200,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525016600 | 8407328 | 2026-03-05 20:07:42 | -7.1845800,112.7115300 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525016600 | 8406807 | 2026-03-05 20:01:42 | -7.1845800,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 525016600 | 8406683 | 2026-03-05 20:00:14 | -7.1845600,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 525016600 | 8405968 | 2026-03-05 19:51:37 | -7.1846500,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 52 | 525016600 | 8405831 | 2026-03-05 19:50:03 | -7.1846200,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 525016600 | 8405745 | 2026-03-05 19:48:58 | -7.1845600,112.7115200 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525016600 | 8405168 | 2026-03-05 19:41:48 | -7.1845800,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 55 | 525016600 | 8404810 | 2026-03-05 19:37:42 | -7.1846100,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 525016600 | 8404709 | 2026-03-05 19:36:22 | -7.1846100,112.7115200 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 57 | 525016600 | 8404560 | 2026-03-05 19:34:36 | -7.1846100,112.7114900 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525016600 | 8404302 | 2026-03-05 19:31:26 | -7.1846100,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 525016600 | 8404207 | 2026-03-05 19:30:12 | -7.1845800,112.7115400 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 60 | 525016600 | 8404077 | 2026-03-05 19:28:34 | -7.1845800,112.7115300 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 525016600 | 8403955 | 2026-03-05 19:27:07 | -7.1846100,112.7115300 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 62 | 525016600 | 8403410 | 2026-03-05 19:20:54 | -7.1846200,112.7115100 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 63 | 525016600 | 8402358 | 2026-03-05 19:08:12 | -7.1846600,112.7114900 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 64 | 525016600 | 8402034 | 2026-03-05 19:04:20 | -7.1845800,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 65 | 525016600 | 8401913 | 2026-03-05 19:02:53 | -7.1846200,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 66 | 525016600 | 8401808 | 2026-03-05 19:01:29 | -7.1846300,112.7115100 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 525016600 | 8401690 | 2026-03-05 18:59:57 | -7.1845900,112.7115100 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 68 | 525016600 | 8401477 | 2026-03-05 18:57:29 | -7.1845900,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 69 | 525016600 | 8401354 | 2026-03-05 18:56:01 | -7.1846000,112.7115200 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 525016600 | 8401166 | 2026-03-05 18:53:41 | -7.1845900,112.7115300 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 525016600 | 8401117 | 2026-03-05 18:52:52 | -7.1845800,112.7115400 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 72 | 525016600 | 8400886 | 2026-03-05 18:50:17 | -7.1846200,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 73 | 525016600 | 8400582 | 2026-03-05 18:46:10 | -7.1846200,112.7115200 | 0 | 0.2 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 74 | 525016600 | 8400092 | 2026-03-05 18:40:33 | -7.1846600,112.7115100 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 525016600 | 8399990 | 2026-03-05 18:39:14 | -7.1846800,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 76 | 525016600 | 8399751 | 2026-03-05 18:36:34 | -7.1847100,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525016600 | 8399635 | 2026-03-05 18:35:08 | -7.1847200,112.7115200 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 78 | 525016600 | 8399545 | 2026-03-05 18:33:55 | -7.1847600,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525016600 | 8399312 | 2026-03-05 18:31:17 | -7.1847600,112.7115000 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 525016600 | 8399198 | 2026-03-05 18:29:54 | -7.1847700,112.7115100 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525016600 | 8399096 | 2026-03-05 18:28:36 | -7.1847800,112.7115000 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 82 | 525016600 | 8399001 | 2026-03-05 18:27:16 | -7.1848300,112.7114900 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 83 | 525016600 | 8398860 | 2026-03-05 18:25:56 | -7.1848300,112.7114900 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 84 | 525016600 | 8398723 | 2026-03-05 18:24:16 | -7.1848200,112.7114700 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 85 | 525016600 | 8398652 | 2026-03-05 18:23:14 | -7.1847900,112.7114800 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 86 | 525016600 | 8398522 | 2026-03-05 18:21:41 | -7.1847900,112.7114900 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 87 | 525016600 | 8398424 | 2026-03-05 18:20:25 | -7.1846500,112.7114800 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 88 | 525016600 | 8398249 | 2026-03-05 18:18:29 | -7.1847900,112.7114900 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 89 | 525016600 | 8397840 | 2026-03-05 18:13:45 | -7.1847900,112.7114800 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 90 | 525016600 | 8397562 | 2026-03-05 18:10:48 | -7.1846400,112.7114800 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 91 | 525016600 | 8397440 | 2026-03-05 18:09:21 | -7.1848000,112.7114700 | 0 | 0.0 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 92 | 525016600 | 8397298 | 2026-03-05 18:07:44 | -7.1846400,112.7114600 | 0 | 0.1 | 141.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 93 | 525016600 | 8397059 | 2026-03-05 18:04:50 | -7.1847400,112.7114800 | 0 | 0.0 | 30.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 94 | 525016600 | 8396918 | 2026-03-05 18:03:11 | -7.1847600,112.7114900 | 0 | 0.0 | 30.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 95 | 525016600 | 8396805 | 2026-03-05 18:01:45 | -7.1847600,112.7114700 | 0 | 0.0 | 30.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 96 | 525016600 | 8396429 | 2026-03-05 17:57:24 | -7.1848300,112.7114700 | 0 | 0.1 | 30.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 97 | 525016600 | 8396338 | 2026-03-05 17:56:14 | -7.1848700,112.7114500 | 0 | 0.2 | 30.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 98 | 525016600 | 8396234 | 2026-03-05 17:54:56 | -7.1849700,112.7114200 | 0 | 0.2 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 99 | 525016600 | 8395676 | 2026-03-05 17:48:46 | -7.1849700,112.7114100 | 0 | 0.1 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 100 | 525016600 | 8395623 | 2026-03-05 17:47:53 | -7.1849800,112.7114100 | 0 | 0.1 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 101 | 525016600 | 8395366 | 2026-03-05 17:44:41 | -7.1849800,112.7113900 | 0 | 0.0 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 102 | 525016600 | 8395035 | 2026-03-05 17:40:53 | -7.1849500,112.7114200 | 0 | 0.0 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 103 | 525016600 | 8394928 | 2026-03-05 17:39:31 | -7.1849900,112.7113900 | 0 | 0.1 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 104 | 525016600 | 8394778 | 2026-03-05 17:37:44 | -7.1850100,112.7113900 | 0 | 0.0 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 105 | 525016600 | 8393987 | 2026-03-05 17:28:28 | -7.1850500,112.7113700 | 0 | 0.1 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 106 | 525016600 | 8393860 | 2026-03-05 17:26:51 | -7.1850700,112.7113700 | 0 | 0.0 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 107 | 525016600 | 8393766 | 2026-03-05 17:25:44 | -7.1850900,112.7113500 | 0 | 0.0 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 108 | 525016600 | 8393487 | 2026-03-05 17:22:22 | -7.1850600,112.7113600 | 0 | 0.1 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 109 | 525016600 | 8393354 | 2026-03-05 17:20:48 | -7.1851500,112.7113100 | 0 | 0.2 | 403.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 110 | 525016600 | 8392975 | 2026-03-05 17:16:29 | -7.1852300,112.7112500 | 0 | 0.0 | 224.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 111 | 525016600 | 8392816 | 2026-03-05 17:13:58 | -7.1851500,112.7113300 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 112 | 525016600 | 8392680 | 2026-03-05 17:12:01 | -7.1851900,112.7113000 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 113 | 525016600 | 8352283 | 2026-03-05 07:24:38 | -7.1846100,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 114 | 525016600 | 8352151 | 2026-03-05 07:23:11 | -7.1846600,112.7115100 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 115 | 525016600 | 8352005 | 2026-03-05 07:21:33 | -7.1846900,112.7115000 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 116 | 525016600 | 8351773 | 2026-03-05 07:18:47 | -7.1845800,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 117 | 525016600 | 8351630 | 2026-03-05 07:17:02 | -7.1846300,112.7115200 | 0 | 0.0 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 118 | 525016600 | 8351443 | 2026-03-05 07:14:48 | -7.1845600,112.7115200 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 119 | 525016600 | 8351370 | 2026-03-05 07:14:14 | -7.1845500,112.7115200 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 120 | 525016600 | 8351294 | 2026-03-05 07:13:16 | -7.1845100,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 121 | 525016600 | 8351207 | 2026-03-05 07:12:38 | -7.1845200,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 122 | 525016600 | 8351142 | 2026-03-05 07:11:50 | -7.1846000,112.7115100 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 123 | 525016600 | 8351050 | 2026-03-05 07:11:08 | -7.1846100,112.7115100 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 124 | 525016600 | 8350869 | 2026-03-05 07:09:20 | -7.1846400,112.7114900 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 125 | 525016600 | 8350755 | 2026-03-05 07:08:02 | -7.1845500,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 126 | 525016600 | 8350669 | 2026-03-05 07:06:52 | -7.1845800,112.7115000 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 127 | 525016600 | 8350299 | 2026-03-05 07:02:28 | -7.1846200,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 128 | 525016600 | 8350162 | 2026-03-05 07:00:47 | -7.1846200,112.7114900 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 129 | 525016600 | 8350048 | 2026-03-05 06:59:25 | -7.1846100,112.7115100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 130 | 525016600 | 8349794 | 2026-03-05 06:56:21 | -7.1845800,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 131 | 525016600 | 8349665 | 2026-03-05 06:54:49 | -7.1846300,112.7115100 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 132 | 525016600 | 8349525 | 2026-03-05 06:53:13 | -7.1846800,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 133 | 525016600 | 8349365 | 2026-03-05 06:51:25 | -7.1846600,112.7115200 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 134 | 525016600 | 8349064 | 2026-03-05 06:47:53 | -7.1847000,112.7115100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 135 | 525016600 | 8348958 | 2026-03-05 06:46:32 | -7.1847000,112.7115000 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 136 | 525016600 | 8348822 | 2026-03-05 06:44:56 | -7.1846800,112.7114700 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 137 | 525016600 | 8348698 | 2026-03-05 06:43:29 | -7.1846500,112.7114800 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 138 | 525016600 | 8348436 | 2026-03-05 06:40:35 | -7.1846600,112.7114800 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 139 | 525016600 | 8347877 | 2026-03-05 06:33:59 | -7.1847100,112.7114600 | 0 | 0.0 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 140 | 525016600 | 8347447 | 2026-03-05 06:29:04 | -7.1847000,112.7114800 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 141 | 525016600 | 8347290 | 2026-03-05 06:27:24 | -7.1846500,112.7114500 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 142 | 525016600 | 8347129 | 2026-03-05 06:25:41 | -7.1845800,112.7114600 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 143 | 525016600 | 8346986 | 2026-03-05 06:24:08 | -7.1846700,112.7114500 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 144 | 525016600 | 8346851 | 2026-03-05 06:22:28 | -7.1846400,112.7114400 | 0 | 0.3 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 145 | 525016600 | 8346611 | 2026-03-05 06:19:40 | -7.1845400,112.7114600 | 0 | 0.2 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 146 | 525016600 | 8345822 | 2026-03-05 06:10:44 | -7.1845400,112.7114300 | 0 | 0.0 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 147 | 525016600 | 8345643 | 2026-03-05 06:08:58 | -7.1845400,112.7114200 | 0 | 0.0 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 148 | 525016600 | 8343749 | 2026-03-05 05:50:46 | -7.1844900,112.7114100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 149 | 525016600 | 8343228 | 2026-03-05 05:44:52 | -7.1844900,112.7114200 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 150 | 525016600 | 8343001 | 2026-03-05 05:42:02 | -7.1844500,112.7113900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 151 | 525016600 | 8342875 | 2026-03-05 05:40:29 | -7.1844500,112.7114300 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 152 | 525016600 | 8342572 | 2026-03-05 05:37:01 | -7.1844600,112.7114400 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 153 | 525016600 | 8341962 | 2026-03-05 05:29:58 | -7.1845300,112.7114200 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 154 | 525016600 | 8341838 | 2026-03-05 05:28:27 | -7.1845300,112.7114100 | 0 | 0.1 | 0.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 155 | 525016600 | 8341099 | 2026-03-05 05:19:49 | -7.1844800,112.7114200 | 0 | 0.1 | 143.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 156 | 525016600 | 8340982 | 2026-03-05 05:18:24 | -7.1844500,112.7114000 | 0 | 0.1 | 143.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
