| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525018099 | 8346430 | 2026-03-05 06:17:38 | -2.9220600,114.7915600 | 0 | 2.8 | 47.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525018099 | 8346171 | 2026-03-05 06:14:41 | -2.9336400,114.7896800 | 0 | 2.8 | 46.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525018099 | 8343716 | 2026-03-05 05:50:26 | -2.9322000,114.7715100 | 0 | 3.0 | 65.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525018099 | 8343588 | 2026-03-05 05:48:57 | -2.9328500,114.7702500 | 0 | 3.0 | 51.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525018099 | 8342824 | 2026-03-05 05:40:02 | -2.9387100,114.7661200 | 0 | 2.9 | 33.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525018099 | 8341930 | 2026-03-05 05:29:40 | -2.9437600,114.7596400 | 0 | 2.8 | 58.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525018099 | 8341560 | 2026-03-05 05:25:13 | -2.9462700,114.7564100 | 0 | 3.3 | 43.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525018099 | 8341186 | 2026-03-05 05:20:35 | -2.9505900,114.7564600 | 0 | 3.3 | 308.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525018099 | 8340923 | 2026-03-05 05:17:51 | -2.9514500,114.7578900 | 0 | 3.1 | 304.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525018099 | 8340400 | 2026-03-05 05:11:28 | -2.9541600,114.7630100 | 0 | 3.1 | 319.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525018099 | 8339566 | 2026-03-05 05:01:38 | -2.9610700,114.7615900 | 0 | 3.1 | 57.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525018099 | 8339435 | 2026-03-05 05:00:07 | -2.9618500,114.7603600 | 0 | 3.1 | 56.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525018099 | 8338821 | 2026-03-05 04:52:49 | -2.9656400,114.7560400 | 0 | 2.8 | 47.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525018099 | 8336604 | 2026-03-05 04:26:10 | -2.9788000,114.7723300 | 0 | 3.3 | 308.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525018099 | 8336163 | 2026-03-05 04:21:12 | -2.9819600,114.7756300 | 0 | 3.2 | 314.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525018099 | 8336039 | 2026-03-05 04:19:45 | -2.9830800,114.7767000 | 0 | 3.2 | 318.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 17 | 525018099 | 8332664 | 2026-03-05 03:39:35 | -3.0117000,114.7717500 | 0 | 2.9 | 55.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525018099 | 8332420 | 2026-03-05 03:36:27 | -3.0129100,114.7696600 | 0 | 1.9 | 58.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525018099 | 8332126 | 2026-03-05 03:32:58 | -3.0037400,114.7679400 | 0 | 2.0 | 71.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 525018099 | 8331980 | 2026-03-05 03:31:16 | -3.0140000,114.7670500 | 0 | 2.0 | 66.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525018099 | 8331735 | 2026-03-05 03:28:37 | -3.0144400,114.7661200 | 0 | 1.9 | 61.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525018099 | 8331583 | 2026-03-05 03:26:54 | -3.0148300,114.7653200 | 0 | 1.8 | 65.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525018099 | 8331076 | 2026-03-05 03:20:40 | -3.0157400,114.7628100 | 0 | 1.3 | 68.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525018099 | 8330989 | 2026-03-05 03:19:26 | -3.0159900,114.7622700 | 0 | 1.3 | 68.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525018099 | 8330852 | 2026-03-05 03:17:42 | -3.0161800,114.7616700 | 0 | 1.3 | 77.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525018099 | 8330459 | 2026-03-05 03:13:00 | -3.0167200,114.7599200 | 0 | 1.1 | 75.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 5.154.228... |
| 27 | 525018099 | 8329987 | 2026-03-05 03:07:31 | -3.0172900,114.7581100 | 0 | 1.2 | 68.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525018099 | 8329731 | 2026-03-05 03:04:17 | -3.0176600,114.7567700 | 0 | 1.8 | 74.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 29 | 525018099 | 8328974 | 2026-03-05 02:55:18 | -3.0184300,114.7538700 | 0 | 0.9 | 76.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525018099 | 8328701 | 2026-03-05 02:52:00 | -3.0186900,114.7530300 | 0 | 0.9 | 74.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525018099 | 8328498 | 2026-03-05 02:49:21 | -3.0188500,114.7521500 | 0 | 1.0 | 98.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 5.154.228... |
| 32 | 525018099 | 8328336 | 2026-03-05 02:47:31 | -3.0187300,114.7516700 | 0 | 1.0 | 108.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525018099 | 8328066 | 2026-03-05 02:44:40 | -3.0186800,114.7512800 | 0 | 0.0 | 76.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525018099 | 8327816 | 2026-03-05 02:41:30 | -3.0187500,114.7509300 | 0 | 0.5 | 97.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525018099 | 8327439 | 2026-03-05 02:36:50 | -3.0188800,114.7504500 | 0 | 0.1 | 58.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525018099 | 8327173 | 2026-03-05 02:33:37 | -3.0192000,114.7493400 | 0 | 1.4 | 74.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525018099 | 8327079 | 2026-03-05 02:32:22 | -3.0194400,114.7485400 | 0 | 1.8 | 71.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525018099 | 8326919 | 2026-03-05 02:30:33 | -3.0197900,114.7476900 | 0 | 2.1 | 60.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525018099 | 8326587 | 2026-03-05 02:26:30 | -3.0212700,114.7456900 | 0 | 3.3 | 61.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525018099 | 8326308 | 2026-03-05 02:23:11 | -3.0227000,114.7429600 | 0 | 3.4 | 55.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 525018099 | 8323943 | 2026-03-05 01:55:07 | -3.0474300,114.7405000 | 0 | 3.4 | 46.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525018099 | 8323145 | 2026-03-05 01:45:55 | -3.0512000,114.7334100 | 0 | 3.4 | 71.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525018099 | 8323049 | 2026-03-05 01:44:36 | -3.0516600,114.7319100 | 0 | 3.3 | 73.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525018099 | 8322804 | 2026-03-05 01:41:37 | -3.0526000,114.7289800 | 0 | 3.3 | 71.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 45 | 525018099 | 8322434 | 2026-03-05 01:37:29 | -3.0532300,114.7257900 | 0 | 3.3 | 69.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525018099 | 8321514 | 2026-03-05 01:26:11 | -3.0562800,114.7156600 | 0 | 3.1 | 81.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 525018099 | 8321234 | 2026-03-05 01:22:51 | -3.0566200,114.7128200 | 0 | 3.0 | 91.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525018099 | 8321103 | 2026-03-05 01:21:17 | -3.0565500,114.7114200 | 0 | 3.0 | 96.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525018099 | 8320994 | 2026-03-05 01:19:49 | -3.0563900,114.7100300 | 0 | 3.0 | 98.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 50 | 525018099 | 8320862 | 2026-03-05 01:18:13 | -3.0561900,114.7086300 | 0 | 3.0 | 101.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 51 | 525018099 | 8320073 | 2026-03-05 01:09:00 | -3.0526700,114.7019600 | 0 | 3.3 | 132.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 52 | 525018099 | 8319817 | 2026-03-05 01:05:57 | -3.0506400,114.6996700 | 0 | 3.3 | 137.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 525018099 | 8319126 | 2026-03-05 00:57:43 | -3.0451800,114.6942000 | 0 | 3.2 | 132.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525018099 | 8319010 | 2026-03-05 00:56:21 | -3.0442600,114.6930100 | 0 | 3.3 | 117.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 55 | 525018099 | 8318874 | 2026-03-05 00:54:43 | -3.0438000,114.6915100 | 0 | 3.4 | 98.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 56 | 525018099 | 8318603 | 2026-03-05 00:51:31 | -3.0430200,114.6884600 | 0 | 3.5 | 108.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 57 | 525018099 | 8318172 | 2026-03-05 00:46:31 | -3.0449600,114.6839700 | 0 | 3.5 | 54.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 58 | 525018099 | 8317807 | 2026-03-05 00:42:21 | -3.0470400,114.6812600 | 0 | 3.4 | 49.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 525018099 | 8317668 | 2026-03-05 00:40:41 | -3.0481100,114.6800400 | 0 | 3.4 | 42.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 525018099 | 8317554 | 2026-03-05 00:39:17 | -3.0492300,114.6789200 | 0 | 3.4 | 46.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 525018099 | 8317450 | 2026-03-05 00:37:48 | -3.0503800,114.6777800 | 0 | 3.4 | 43.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525018099 | 8317356 | 2026-03-05 00:36:31 | -3.0515600,114.6767500 | 0 | 3.4 | 42.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 5.154.228... |
| 63 | 525018099 | 8316925 | 2026-03-05 00:31:25 | -3.0552400,114.6736400 | 0 | 3.4 | 40.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 5.154.228... |
| 64 | 525018099 | 8316532 | 2026-03-05 00:26:54 | -3.0579300,114.6715800 | 0 | 3.4 | 36.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 65 | 525018099 | 8315992 | 2026-03-05 00:20:35 | -3.0631500,114.6677900 | 0 | 3.5 | 34.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525018099 | 8315431 | 2026-03-05 00:14:06 | -3.0686500,114.6643200 | 0 | 3.5 | 30.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 525018099 | 8315274 | 2026-03-05 00:12:23 | -3.0699700,114.6633500 | 0 | 3.4 | 39.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 68 | 525018099 | 8315004 | 2026-03-05 00:09:14 | -3.0725500,114.6614100 | 0 | 3.5 | 44.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 69 | 525018099 | 8314744 | 2026-03-05 00:06:08 | -3.0741000,114.6584200 | 0 | 3.7 | 72.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 70 | 525018099 | 8314506 | 2026-03-05 00:02:55 | -3.0750100,114.6562300 | 0 | 3.6 | 61.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 525018099 | 8314367 | 2026-03-05 00:01:21 | -3.0758800,114.6547400 | 0 | 3.6 | 64.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 72 | 525018099 | 8313880 | 2026-03-04 23:55:20 | -3.0782600,114.6483700 | 0 | 3.7 | 70.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 525018099 | 8313609 | 2026-03-04 23:52:13 | -3.0793700,114.6450700 | 0 | 3.8 | 62.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 74 | 525018099 | 8312624 | 2026-03-04 23:41:08 | -3.0852900,114.6366200 | 0 | 3.5 | 44.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 75 | 525018099 | 8312518 | 2026-03-04 23:39:50 | -3.0865800,114.6356600 | 0 | 3.5 | 26.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 76 | 525018099 | 8312130 | 2026-03-04 23:35:09 | -3.0917300,114.6352500 | 0 | 3.8 | 348.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 77 | 525018099 | 8310996 | 2026-03-04 23:21:42 | -3.1048500,114.6351700 | 0 | 3.6 | 9.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 78 | 525018099 | 8310858 | 2026-03-04 23:19:46 | -3.1065700,114.6348900 | 0 | 3.6 | 12.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525018099 | 8310740 | 2026-03-04 23:18:17 | -3.1081800,114.6345200 | 0 | 3.6 | 10.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 80 | 525018099 | 8310361 | 2026-03-04 23:14:05 | -3.1109200,114.6323300 | 0 | 3.7 | 47.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525018099 | 8310239 | 2026-03-04 23:12:29 | -3.1119500,114.6309500 | 0 | 3.7 | 63.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525018099 | 8310077 | 2026-03-04 23:10:37 | -3.1127200,114.6293700 | 0 | 3.7 | 58.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 83 | 525018099 | 8309796 | 2026-03-04 23:07:19 | -3.1145500,114.6264200 | 0 | 3.7 | 61.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 84 | 525018099 | 8309669 | 2026-03-04 23:05:49 | -3.1150700,114.6247900 | 0 | 3.6 | 81.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 85 | 525018099 | 8309529 | 2026-03-04 23:04:09 | -3.1153600,114.6230700 | 0 | 3.7 | 75.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 525018099 | 8309394 | 2026-03-04 23:02:34 | -3.1157200,114.6213900 | 0 | 3.7 | 81.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 87 | 525018099 | 8309154 | 2026-03-04 22:59:38 | -3.1158200,114.6179400 | 0 | 3.7 | 102.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 88 | 525018099 | 8308988 | 2026-03-04 22:57:48 | -3.1158100,114.6162000 | 0 | 3.7 | 89.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 89 | 525018099 | 8308736 | 2026-03-04 22:54:51 | -3.1156000,114.6127700 | 0 | 3.7 | 94.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 90 | 525018099 | 8307937 | 2026-03-04 22:45:40 | -3.1164400,114.6039600 | 0 | 3.8 | 62.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 91 | 525018099 | 8307786 | 2026-03-04 22:43:57 | -3.1173400,114.6023700 | 0 | 3.9 | 62.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 92 | 525018099 | 8307669 | 2026-03-04 22:42:28 | -3.1182900,114.6008800 | 0 | 3.8 | 53.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 93 | 525018099 | 8307555 | 2026-03-04 22:41:03 | -3.1192000,114.5993600 | 0 | 3.7 | 64.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 94 | 525018099 | 8307452 | 2026-03-04 22:39:44 | -3.1199700,114.5977700 | 0 | 3.7 | 63.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 95 | 525018099 | 8306925 | 2026-03-04 22:33:44 | -3.1244100,114.5946400 | 0 | 6.3 | 25.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525018099 | 8306601 | 2026-03-04 22:29:59 | -3.1281200,114.5936500 | 0 | 3.9 | 11.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 97 | 525018099 | 8306233 | 2026-03-04 22:25:21 | -3.1335000,114.5921600 | 0 | 3.9 | 16.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 98 | 525018099 | 8305891 | 2026-03-04 22:21:06 | -3.1385100,114.5898300 | 0 | 3.9 | 32.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 99 | 525018099 | 8305356 | 2026-03-04 22:15:02 | -3.1431700,114.5866200 | 0 | 3.9 | 32.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 100 | 525018099 | 8305207 | 2026-03-04 22:13:20 | -3.1446800,114.5855600 | 0 | 3.9 | 36.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 101 | 525018099 | 8304845 | 2026-03-04 22:08:51 | -3.1492500,114.5824300 | 0 | 6.3 | 33.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 102 | 525018099 | 8304381 | 2026-03-04 22:03:16 | -3.1539300,114.5790500 | 0 | 6.3 | 36.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 103 | 525018099 | 8304267 | 2026-03-04 22:01:51 | -3.1555600,114.5781000 | 0 | 6.3 | 28.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 104 | 525018099 | 8304172 | 2026-03-04 22:00:35 | -3.1572000,114.5771400 | 0 | 6.3 | 29.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 105 | 525018099 | 8304039 | 2026-03-04 21:58:53 | -3.1587600,114.5761600 | 0 | 3.9 | 32.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 106 | 525018099 | 8303904 | 2026-03-04 21:57:11 | -3.1603500,114.5751600 | 0 | 3.9 | 30.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 107 | 525018099 | 8303512 | 2026-03-04 21:52:49 | -3.1637200,114.5732600 | 0 | 6.3 | 21.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 108 | 525018099 | 8303385 | 2026-03-04 21:51:14 | -3.1654500,114.5724800 | 0 | 6.3 | 22.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 109 | 525018099 | 8303202 | 2026-03-04 21:48:51 | -3.1689800,114.5714700 | 0 | 3.9 | 22.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 110 | 525018099 | 8302881 | 2026-03-04 21:44:57 | -3.1726600,114.5703200 | 0 | 6.3 | 9.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 111 | 525018099 | 8302743 | 2026-03-04 21:43:15 | -3.1745200,114.5699800 | 0 | 6.3 | 8.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 112 | 525018099 | 8302282 | 2026-03-04 21:37:51 | -3.1803300,114.5698000 | 0 | 6.3 | 4.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 113 | 525018099 | 8302125 | 2026-03-04 21:36:03 | -3.1822200,114.5696300 | 0 | 6.3 | 10.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 114 | 525018099 | 8301885 | 2026-03-04 21:32:55 | -3.1861900,114.5693900 | 0 | 4.1 | 357.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 115 | 525018099 | 8301672 | 2026-03-04 21:30:03 | -3.1900700,114.5694700 | 0 | 4.1 | 2.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 116 | 525018099 | 8301546 | 2026-03-04 21:28:49 | -3.1902400,114.5694600 | 0 | 4.1 | 2.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 117 | 525018099 | 8301304 | 2026-03-04 21:25:53 | -3.1941000,114.5691100 | 0 | 4.1 | 8.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 118 | 525018099 | 8301182 | 2026-03-04 21:24:20 | -3.1960200,114.5687400 | 0 | 4.2 | 10.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 119 | 525018099 | 8300718 | 2026-03-04 21:18:54 | -3.2019100,114.5668200 | 0 | 4.2 | 18.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 120 | 525018099 | 8300582 | 2026-03-04 21:17:03 | -3.2039600,114.5660800 | 0 | 4.2 | 20.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 121 | 525018099 | 8300432 | 2026-03-04 21:15:16 | -3.2057600,114.5653000 | 0 | 4.2 | 22.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 122 | 525018099 | 8300309 | 2026-03-04 21:13:50 | -3.2075800,114.5645400 | 0 | 4.2 | 26.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 123 | 525018099 | 8300182 | 2026-03-04 21:12:20 | -3.2093200,114.5635600 | 0 | 4.2 | 30.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 124 | 525018099 | 8300089 | 2026-03-04 21:11:07 | -3.2110500,114.5626100 | 0 | 4.2 | 30.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 125 | 525018099 | 8299963 | 2026-03-04 21:09:25 | -3.2128000,114.5617700 | 0 | 4.2 | 24.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 126 | 525018099 | 8299603 | 2026-03-04 21:05:17 | -3.2165300,114.5601200 | 0 | 4.2 | 31.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 127 | 525018099 | 8299405 | 2026-03-04 21:02:42 | -3.2193100,114.5573300 | 0 | 4.2 | 49.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 128 | 525018099 | 8299061 | 2026-03-04 20:58:42 | -3.2218900,114.5541500 | 0 | 4.2 | 50.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 129 | 525018099 | 8298901 | 2026-03-04 20:56:47 | -3.2231700,114.5526100 | 0 | 4.4 | 51.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 130 | 525018099 | 8298851 | 2026-03-04 20:55:57 | -3.2244800,114.5509600 | 0 | 4.8 | 51.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 131 | 525018099 | 8298344 | 2026-03-04 20:50:04 | -3.2294300,114.5458600 | 0 | 5.1 | 37.0 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 132 | 525018099 | 8298214 | 2026-03-04 20:48:29 | -3.2313200,114.5444000 | 0 | 5.2 | 34.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 133 | 525018099 | 8298094 | 2026-03-04 20:46:59 | -3.2331800,114.5430000 | 0 | 4.9 | 34.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 134 | 525018099 | 8297976 | 2026-03-04 20:45:25 | -3.2353300,114.5422700 | 0 | 4.6 | 1.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 135 | 525018099 | 8297873 | 2026-03-04 20:44:03 | -3.2371900,114.5424000 | 0 | 3.6 | 356.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 136 | 525018099 | 8297617 | 2026-03-04 20:41:10 | -3.2391300,114.5426200 | 0 | 4.3 | 345.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 137 | 525018099 | 8297491 | 2026-03-04 20:39:36 | -3.2411100,114.5431500 | 0 | 4.4 | 344.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 138 | 525018099 | 8297233 | 2026-03-04 20:36:22 | -3.2443300,114.5458300 | 0 | 4.5 | 320.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 139 | 525018099 | 8297092 | 2026-03-04 20:34:43 | -3.2460000,114.5471600 | 0 | 4.5 | 322.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 140 | 525018099 | 8297005 | 2026-03-04 20:33:32 | -3.2477300,114.5483800 | 0 | 4.6 | 325.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 141 | 525018099 | 8296860 | 2026-03-04 20:31:48 | -3.2495500,114.5495000 | 0 | 4.6 | 330.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 142 | 525018099 | 8296611 | 2026-03-04 20:28:51 | -3.2534100,114.5513700 | 0 | 4.6 | 336.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 143 | 525018099 | 8296244 | 2026-03-04 20:24:38 | -3.2576100,114.5529600 | 0 | 4.6 | 344.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 144 | 525018099 | 8296119 | 2026-03-04 20:23:08 | -3.2499100,114.5535200 | 0 | 4.6 | 344.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 145 | 525018099 | 8295988 | 2026-03-04 20:21:40 | -3.2618100,114.5540600 | 0 | 4.6 | 341.9 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 146 | 525018099 | 8295880 | 2026-03-04 20:20:16 | -3.2638700,114.5548600 | 0 | 4.7 | 336.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 147 | 525018099 | 8295180 | 2026-03-04 20:12:26 | -3.2722400,114.5581800 | 0 | 4.7 | 337.5 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 148 | 525018099 | 8295041 | 2026-03-04 20:10:47 | -3.2742400,114.5590100 | 0 | 4.7 | 339.2 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 149 | 525018099 | 8294906 | 2026-03-04 20:09:12 | -3.2763200,114.5597900 | 0 | 4.7 | 340.1 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 150 | 525018099 | 8294845 | 2026-03-04 20:08:20 | -3.2784400,114.5616600 | 0 | 4.7 | 342.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 151 | 525018099 | 8294322 | 2026-03-04 20:02:18 | -3.2847400,114.5630300 | 0 | 4.7 | 336.7 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 152 | 525018099 | 8294195 | 2026-03-04 20:00:42 | -3.2769800,114.5637800 | 0 | 4.7 | 346.8 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 153 | 525018099 | 8294040 | 2026-03-04 19:58:57 | -3.2888900,114.5643900 | 0 | 4.7 | 345.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 154 | 525018099 | 8293901 | 2026-03-04 19:57:17 | -3.2910700,114.5648400 | 0 | 4.8 | 351.6 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 165.154.2... |
| 155 | 525018099 | 8293840 | 2026-03-04 19:56:19 | -3.2932900,114.5650600 | 0 | 4.8 | 353.4 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
| 156 | 525018099 | 8293693 | 2026-03-04 19:54:34 | -3.2955500,114.5653000 | 0 | 4.8 | 354.3 | 511 | 128 | 11 | 12345678 | 65.154.22... |
