ShipName = BERJAYA 1 | IMO = 9061679 | Type = 70
| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525018461 | 8416612 | 2026-03-05 22:00:09 | -7.1318000,112.6730100 | 0 | 0.1 | 278.4 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525018461 | 8410070 | 2026-03-05 20:39:54 | -7.1319900,112.6726100 | 0 | 0.0 | 278.4 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525018461 | 8409018 | 2026-03-05 20:27:31 | -7.1319700,112.6726300 | 0 | 0.0 | 278.4 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525018461 | 8399503 | 2026-03-05 18:33:30 | -7.1319200,112.6727500 | 0 | 0.0 | 278.4 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525018461 | 8398480 | 2026-03-05 18:21:17 | -7.1319000,112.6728300 | 0 | 0.0 | 278.4 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525018461 | 8388085 | 2026-03-05 16:06:35 | -7.1312200,112.6732700 | 0 | 0.1 | 156.4 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525018461 | 8378605 | 2026-03-05 13:32:56 | -7.1303700,112.6730100 | 0 | 0.1 | 129.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525018461 | 8376009 | 2026-03-05 12:54:28 | -7.1302200,112.6726900 | 0 | 0.0 | 10.0 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525018461 | 8371790 | 2026-03-05 11:48:36 | -7.1304600,112.6731200 | 0 | 0.1 | 10.0 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525018461 | 8371274 | 2026-03-05 11:39:54 | -7.1307700,112.6732100 | 0 | 0.0 | 10.0 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525018461 | 8370417 | 2026-03-05 11:27:08 | -7.1308600,112.6732100 | 0 | 0.0 | 10.0 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525018461 | 8368654 | 2026-03-05 11:00:42 | -7.1313800,112.6732300 | 0 | 0.1 | 10.0 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525018461 | 8365046 | 2026-03-05 10:05:59 | -7.1314700,112.6732200 | 0 | 0.0 | 285.6 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525018461 | 8363801 | 2026-03-05 09:48:01 | -7.1315600,112.6731900 | 0 | 0.0 | 285.6 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525018461 | 8362062 | 2026-03-05 09:20:56 | -7.1316800,112.6731000 | 0 | 0.2 | 285.6 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525018461 | 8353116 | 2026-03-05 07:34:05 | -7.1317400,112.6741200 | 0 | 0.1 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 5.154.228... |
| 17 | 525018461 | 8347023 | 2026-03-05 06:24:30 | -7.1318300,112.6728400 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525018461 | 8345747 | 2026-03-05 06:09:49 | -7.1317600,112.6729600 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525018461 | 8343236 | 2026-03-05 05:44:57 | -7.1316400,112.6730500 | 0 | 0.1 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525018461 | 8339761 | 2026-03-05 05:03:45 | -7.1313900,112.6731900 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525018461 | 8337418 | 2026-03-05 04:36:00 | -7.1314200,112.6732000 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525018461 | 8336223 | 2026-03-05 04:21:45 | -7.1312000,112.6732700 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525018461 | 8331649 | 2026-03-05 03:27:29 | -7.1305900,112.6730900 | 0 | 0.1 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525018461 | 8316616 | 2026-03-05 00:27:43 | -7.1304500,112.6729600 | 0 | 0.1 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525018461 | 8314577 | 2026-03-05 00:04:10 | -7.1308700,112.6731600 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525018461 | 8312189 | 2026-03-04 23:36:01 | -7.1309500,112.6731800 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 525018461 | 8310023 | 2026-03-04 23:09:49 | -7.1309600,112.6731700 | 0 | 0.1 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525018461 | 8305436 | 2026-03-04 22:15:50 | -7.1317700,112.6730300 | 0 | 0.0 | 240.5 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 29 | 525018461 | 8298155 | 2026-03-04 20:47:56 | -7.1320100,112.6727400 | 0 | 0.1 | 23.6 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525018461 | 8293636 | 2026-03-04 19:54:04 | -7.1320100,112.6727500 | 0 | 0.1 | 23.6 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525018461 | 8284282 | 2026-03-04 18:03:28 | -7.1319400,112.6728200 | 0 | 0.1 | 298.3 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525018461 | 8281980 | 2026-03-04 17:36:53 | -7.1319400,112.6728500 | 0 | 0.1 | 340.6 | 511 | 128 | 1 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525018461 | 6941905 | 2026-01-29 13:37:33 | -4.2092000,115.1076100 | 0 | 6.8 | 265.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 34 | 525018461 | 6935713 | 2026-01-29 11:53:19 | -4.1957100,115.3100400 | 0 | 7.1 | 267.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 35 | 525018461 | 6928529 | 2026-01-29 10:08:35 | -4.1824600,115.5089600 | 0 | 6.5 | 263.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525018461 | 6920164 | 2026-01-29 08:20:40 | -4.1692800,115.7031600 | 0 | 6.6 | 268.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
Daftar MMSI Kapal