ShipName = MV BERKAH JY MANDIRI | IMO = 9142825 | Type = 70
| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525019038 | 6845250 | 2026-01-28 13:56:05 | -7.1889000,112.7289600 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525019038 | 6845175 | 2026-01-28 13:54:57 | -7.1889100,112.7289800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525019038 | 6843783 | 2026-01-28 13:36:19 | -7.1890400,112.7289900 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525019038 | 6843103 | 2026-01-28 13:26:51 | -7.1892900,112.7289000 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 5 | 525019038 | 6841276 | 2026-01-28 13:02:19 | -7.1893700,112.7288300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525019038 | 6841046 | 2026-01-28 12:59:05 | -7.1893300,112.7288500 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525019038 | 6839667 | 2026-01-28 12:39:32 | -7.1893300,112.7288000 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 525019038 | 6839530 | 2026-01-28 12:37:46 | -7.1893600,112.7288100 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525019038 | 6839391 | 2026-01-28 12:35:56 | -7.1893100,112.7288400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525019038 | 6838675 | 2026-01-28 12:25:52 | -7.1892700,112.7287700 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525019038 | 6838435 | 2026-01-28 12:22:35 | -7.1892800,112.7287400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 525019038 | 6838328 | 2026-01-28 12:20:57 | -7.1893000,112.7287400 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525019038 | 6837276 | 2026-01-28 12:06:49 | -7.1893200,112.7286000 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525019038 | 6837084 | 2026-01-28 12:04:04 | -7.1893100,112.7285500 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525019038 | 6836835 | 2026-01-28 12:00:33 | -7.1892800,112.7285000 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525019038 | 6836676 | 2026-01-28 11:57:52 | -7.1892700,112.7284900 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 17 | 525019038 | 6835937 | 2026-01-28 11:47:40 | -7.1892500,112.7284700 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525019038 | 6834591 | 2026-01-28 11:29:42 | -7.1888600,112.7285900 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 525019038 | 6834470 | 2026-01-28 11:28:10 | -7.1888600,112.7286100 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525019038 | 6834392 | 2026-01-28 11:26:55 | -7.1888800,112.7286100 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525019038 | 6834242 | 2026-01-28 11:25:00 | -7.1888500,112.7286000 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525019038 | 6834169 | 2026-01-28 11:23:54 | -7.1888500,112.7285800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525019038 | 6832883 | 2026-01-28 11:06:40 | -7.1888600,112.7285800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525019038 | 6832745 | 2026-01-28 11:04:48 | -7.1888800,112.7285600 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525019038 | 6832264 | 2026-01-28 10:57:56 | -7.1889400,112.7284500 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525019038 | 6831764 | 2026-01-28 10:50:25 | -7.1888600,112.7286700 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525019038 | 6831633 | 2026-01-28 10:48:41 | -7.1889400,112.7287700 | 0 | 0.3 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525019038 | 6830442 | 2026-01-28 10:32:50 | -7.1890900,112.7287000 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525019038 | 6830337 | 2026-01-28 10:31:18 | -7.1891100,112.7287400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525019038 | 6830237 | 2026-01-28 10:29:52 | -7.1891300,112.7287300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 31 | 525019038 | 6830149 | 2026-01-28 10:28:38 | -7.1891500,112.7287200 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 525019038 | 6830027 | 2026-01-28 10:27:00 | -7.1891400,112.7287200 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 33 | 525019038 | 6829877 | 2026-01-28 10:25:05 | -7.1891300,112.7287500 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 34 | 525019038 | 6829554 | 2026-01-28 10:20:47 | -7.1891200,112.7287800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525019038 | 6829268 | 2026-01-28 10:16:40 | -7.1891800,112.7286700 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525019038 | 6829130 | 2026-01-28 10:14:49 | -7.1891700,112.7286600 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525019038 | 6828688 | 2026-01-28 10:08:30 | -7.1891400,112.7286800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 38 | 525019038 | 6827483 | 2026-01-28 09:52:32 | -7.1891500,112.7286100 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 39 | 525019038 | 6827261 | 2026-01-28 09:49:18 | -7.1891700,112.7286600 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525019038 | 6826849 | 2026-01-28 09:43:00 | -7.1891600,112.7286800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525019038 | 6826726 | 2026-01-28 09:41:21 | -7.1891900,112.7286300 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525019038 | 6826477 | 2026-01-28 09:37:57 | -7.1891500,112.7285300 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 525019038 | 6826389 | 2026-01-28 09:36:40 | -7.1891600,112.7285400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 44 | 525019038 | 6826232 | 2026-01-28 09:34:39 | -7.1891600,112.7285800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 45 | 525019038 | 6824748 | 2026-01-28 09:13:37 | -7.1887500,112.7288600 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525019038 | 6822664 | 2026-01-28 08:43:57 | -7.1889900,112.7290000 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525019038 | 6821756 | 2026-01-28 08:31:34 | -7.1889800,112.7290100 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525019038 | 6821602 | 2026-01-28 08:29:09 | -7.1889600,112.7290100 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525019038 | 6821057 | 2026-01-28 08:21:32 | -7.1888900,112.7289500 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 525019038 | 6820940 | 2026-01-28 08:19:50 | -7.1889000,112.7289800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 525019038 | 6820748 | 2026-01-28 08:17:04 | -7.1888900,112.7289700 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 525019038 | 6818677 | 2026-01-28 07:48:30 | -7.1889500,112.7289500 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 53 | 525019038 | 6818329 | 2026-01-28 07:43:47 | -7.1889300,112.7289800 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525019038 | 6817774 | 2026-01-28 07:36:17 | -7.1889000,112.7289200 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 55 | 525019038 | 6815946 | 2026-01-28 07:11:13 | -7.1888900,112.7289800 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 525019038 | 6815760 | 2026-01-28 07:08:39 | -7.1889300,112.7289900 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 57 | 525019038 | 6815373 | 2026-01-28 07:03:20 | -7.1889300,112.7289900 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 58 | 525019038 | 6813538 | 2026-01-28 06:36:24 | -7.1889900,112.7289800 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 59 | 525019038 | 6807718 | 2026-01-28 05:10:37 | -7.1890100,112.7290100 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 60 | 525019038 | 6807499 | 2026-01-28 05:07:15 | -7.1889800,112.7290100 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 525019038 | 6806590 | 2026-01-28 04:53:53 | -7.1889900,112.7290100 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525019038 | 6803812 | 2026-01-28 03:43:06 | -7.1890100,112.7290300 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 63 | 525019038 | 6803263 | 2026-01-28 03:28:17 | -7.1889900,112.7290300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525019038 | 6802284 | 2026-01-28 03:02:16 | -7.1890200,112.7290200 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 65 | 525019038 | 6802222 | 2026-01-28 03:01:11 | -7.1890200,112.7290400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 66 | 525019038 | 6802097 | 2026-01-28 02:59:27 | -7.1889800,112.7290300 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 525019038 | 6801900 | 2026-01-28 02:56:32 | -7.1890300,112.7290300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 68 | 525019038 | 6801763 | 2026-01-28 02:54:45 | -7.1889900,112.7290400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 69 | 525019038 | 6801666 | 2026-01-28 02:53:19 | -7.1890200,112.7290300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 70 | 525019038 | 6800626 | 2026-01-28 02:38:04 | -7.1890300,112.7290300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 71 | 525019038 | 6799427 | 2026-01-28 02:20:37 | -7.1889900,112.7290300 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 72 | 525019038 | 6799226 | 2026-01-28 02:17:41 | -7.1890100,112.7290300 | 0 | 0.0 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 525019038 | 6798228 | 2026-01-28 02:02:48 | -7.1890100,112.7290400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 74 | 525019038 | 6797496 | 2026-01-28 01:52:28 | -7.1889700,112.7290300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 525019038 | 6794500 | 2026-01-28 01:05:29 | -7.1889800,112.7290300 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 525019038 | 6793544 | 2026-01-28 00:51:14 | -7.1890000,112.7290400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525019038 | 6792167 | 2026-01-28 00:31:10 | -7.1889200,112.7290400 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 78 | 525019038 | 6792095 | 2026-01-28 00:30:01 | -7.1889700,112.7290600 | 0 | 0.1 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525019038 | 6790752 | 2026-01-28 00:09:57 | -7.1888600,112.7290300 | 0 | 0.2 | 11.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 80 | 525019038 | 6786557 | 2026-01-27 23:08:40 | -7.1887900,112.7290000 | 0 | 0.2 | 89.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525019038 | 6785866 | 2026-01-27 22:58:23 | -7.1889100,112.7282900 | 0 | 0.2 | 272.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525019038 | 6785559 | 2026-01-27 22:53:44 | -7.1890300,112.7293700 | 0 | 2.0 | 262.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 83 | 525019038 | 6785434 | 2026-01-27 22:51:58 | -7.1888500,112.7302800 | 0 | 2.0 | 256.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 84 | 525019038 | 6785200 | 2026-01-27 22:48:26 | -7.1883500,112.7321900 | 0 | 2.4 | 250.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 85 | 525019038 | 6785011 | 2026-01-27 22:45:31 | -7.1876500,112.7349600 | 0 | 3.6 | 256.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 525019038 | 6784925 | 2026-01-27 22:44:11 | -7.1872600,112.7366300 | 0 | 3.7 | 258.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 87 | 525019038 | 6784811 | 2026-01-27 22:42:34 | -7.1868600,112.7384100 | 0 | 4.1 | 258.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 88 | 525019038 | 6784716 | 2026-01-27 22:41:08 | -7.1863900,112.7403300 | 0 | 4.3 | 255.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 89 | 525019038 | 6784450 | 2026-01-27 22:37:39 | -7.1853900,112.7441100 | 0 | 6.3 | 262.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 90 | 525019038 | 6784332 | 2026-01-27 22:35:59 | -7.1855300,112.7459100 | 0 | 4.1 | 283.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 91 | 525019038 | 6784059 | 2026-01-27 22:32:26 | -7.1858800,112.7496600 | 0 | 3.7 | 263.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 92 | 525019038 | 6783957 | 2026-01-27 22:30:56 | -7.1856700,112.7513400 | 0 | 3.7 | 262.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 93 | 525019038 | 6783070 | 2026-01-27 22:18:12 | -7.1850100,112.7647500 | 0 | 4.2 | 262.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 94 | 525019038 | 6782754 | 2026-01-27 22:13:29 | -7.1846100,112.7706600 | 0 | 4.2 | 268.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 95 | 525019038 | 6782642 | 2026-01-27 22:11:47 | -7.1846800,112.7726400 | 0 | 4.3 | 276.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525019038 | 6782529 | 2026-01-27 22:10:08 | -7.1848800,112.7746600 | 0 | 4.4 | 273.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 97 | 525019038 | 6782473 | 2026-01-27 22:09:10 | -7.1850300,112.7766400 | 0 | 4.4 | 281.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 98 | 525019038 | 6782353 | 2026-01-27 22:07:27 | -7.1851800,112.7799300 | 0 | 4.4 | 276.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 99 | 525019038 | 6781071 | 2026-01-27 21:49:40 | -7.1871900,112.7989200 | 0 | 4.6 | 313.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 100 | 525019038 | 6780763 | 2026-01-27 21:44:56 | -7.1914400,112.8036600 | 0 | 4.7 | 315.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 101 | 525019038 | 6780657 | 2026-01-27 21:43:18 | -7.1927900,112.8052800 | 0 | 4.6 | 307.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 102 | 525019038 | 6780523 | 2026-01-27 21:41:21 | -7.1940300,112.8069000 | 0 | 4.5 | 314.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 103 | 525019038 | 6780461 | 2026-01-27 21:40:12 | -7.1956800,112.8084000 | 0 | 4.6 | 307.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 104 | 525019038 | 6780349 | 2026-01-27 21:38:26 | -7.1969700,112.8101100 | 0 | 4.6 | 308.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 105 | 525019038 | 6780243 | 2026-01-27 21:36:49 | -7.1982900,112.8117600 | 0 | 4.6 | 309.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 106 | 525019038 | 6780159 | 2026-01-27 21:35:28 | -7.1996400,112.8134200 | 0 | 4.6 | 304.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 107 | 525019038 | 6779116 | 2026-01-27 21:21:11 | -7.2098200,112.8269900 | 0 | 4.5 | 301.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 108 | 525019038 | 6779065 | 2026-01-27 21:20:14 | -7.2111500,112.8287600 | 0 | 4.6 | 304.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 109 | 525019038 | 6778976 | 2026-01-27 21:18:56 | -7.2123500,112.8305200 | 0 | 4.6 | 304.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 110 | 525019038 | 6777964 | 2026-01-27 21:04:21 | -7.2222100,112.8448500 | 0 | 4.9 | 292.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 111 | 525019038 | 6777737 | 2026-01-27 21:00:58 | -7.2238900,112.8489800 | 0 | 4.6 | 293.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 112 | 525019038 | 6777371 | 2026-01-27 20:55:09 | -7.2303200,112.8546500 | 0 | 4.8 | 324.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 113 | 525019038 | 6777274 | 2026-01-27 20:53:42 | -7.2321400,112.8559400 | 0 | 4.8 | 324.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 114 | 525019038 | 6777152 | 2026-01-27 20:51:58 | -7.2339500,112.8571700 | 0 | 4.7 | 326.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 115 | 525019038 | 6776109 | 2026-01-27 20:36:52 | -7.2516000,112.8667500 | 0 | 4.7 | 326.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 116 | 525019038 | 6775849 | 2026-01-27 20:33:02 | -7.2556800,112.8688700 | 0 | 4.8 | 330.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 117 | 525019038 | 6775457 | 2026-01-27 20:27:20 | -7.2614400,112.8725700 | 0 | 4.7 | 330.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 118 | 525019038 | 6775134 | 2026-01-27 20:22:32 | -7.2673000,112.8761100 | 0 | 4.8 | 327.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 119 | 525019038 | 6775048 | 2026-01-27 20:21:13 | -7.2691500,112.8773200 | 0 | 4.8 | 324.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 120 | 525019038 | 6774654 | 2026-01-27 20:15:31 | -7.2742700,112.8819600 | 0 | 4.7 | 322.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 121 | 525019038 | 6774569 | 2026-01-27 20:14:10 | -7.2760400,112.8832400 | 0 | 4.8 | 320.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 122 | 525019038 | 6774478 | 2026-01-27 20:12:45 | -7.2776700,112.8847700 | 0 | 4.7 | 314.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 123 | 525019038 | 6773657 | 2026-01-27 20:00:45 | -7.2891000,112.8946300 | 0 | 4.5 | 317.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 124 | 525019038 | 6772771 | 2026-01-27 19:46:18 | -7.3028900,112.9056000 | 0 | 4.7 | 330.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 125 | 525019038 | 6772563 | 2026-01-27 19:43:15 | -7.3064300,112.9080600 | 0 | 4.7 | 324.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 126 | 525019038 | 6772474 | 2026-01-27 19:41:56 | -7.3080700,112.9094200 | 0 | 4.6 | 316.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 127 | 525019038 | 6772360 | 2026-01-27 19:40:18 | -7.3097200,112.9107900 | 0 | 4.6 | 332.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 128 | 525019038 | 6772240 | 2026-01-27 19:38:31 | -7.3114500,112.9120400 | 0 | 4.6 | 319.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 129 | 525019038 | 6772084 | 2026-01-27 19:35:51 | -7.3143300,112.9150400 | 0 | 4.5 | 316.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 130 | 525019038 | 6771963 | 2026-01-27 19:34:05 | -7.3157300,112.9166300 | 0 | 4.5 | 310.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 131 | 525019038 | 6771847 | 2026-01-27 19:32:18 | -7.3171100,112.9182100 | 0 | 4.5 | 312.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 132 | 525019038 | 6771189 | 2026-01-27 19:22:56 | -7.3243300,112.9258800 | 0 | 4.5 | 312.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 133 | 525019038 | 6771122 | 2026-01-27 19:21:44 | -7.3257300,112.9273800 | 0 | 4.5 | 317.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 134 | 525019038 | 6770963 | 2026-01-27 19:19:34 | -7.3272800,112.9288200 | 0 | 4.4 | 313.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 135 | 525019038 | 6770899 | 2026-01-27 19:18:32 | -7.3287200,112.9302700 | 0 | 4.5 | 316.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 136 | 525019038 | 6770797 | 2026-01-27 19:16:56 | -7.3301100,112.9318200 | 0 | 4.4 | 311.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 137 | 525019038 | 6770512 | 2026-01-27 19:12:44 | -7.3330600,112.9349700 | 0 | 4.4 | 308.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 138 | 525019038 | 6770324 | 2026-01-27 19:09:50 | -7.3356700,112.9380800 | 0 | 4.3 | 309.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 139 | 525019038 | 6770263 | 2026-01-27 19:08:43 | -7.3370200,112.9395600 | 0 | 4.3 | 309.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 140 | 525019038 | 6770140 | 2026-01-27 19:06:48 | -7.3382400,112.9410700 | 0 | 4.4 | 312.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 141 | 525019038 | 6769296 | 2026-01-27 18:54:44 | -7.3504300,112.9480000 | 0 | 4.6 | 342.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 142 | 525019038 | 6769164 | 2026-01-27 18:52:47 | -7.3525600,112.9485500 | 0 | 4.7 | 346.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 143 | 525019038 | 6769093 | 2026-01-27 18:51:35 | -7.3545600,112.9492500 | 0 | 4.6 | 339.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 144 | 525019038 | 6768346 | 2026-01-27 18:41:04 | -7.3641300,112.9574200 | 0 | 4.4 | 312.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 145 | 525019038 | 6768239 | 2026-01-27 18:39:21 | -7.3653700,112.9590100 | 0 | 4.3 | 312.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 146 | 525019038 | 6768144 | 2026-01-27 18:37:52 | -7.3667400,112.9604800 | 0 | 4.3 | 314.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 147 | 525019038 | 6767282 | 2026-01-27 18:25:31 | -7.3753300,112.9705000 | 0 | 4.2 | 283.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 148 | 525019038 | 6767079 | 2026-01-27 18:22:24 | -7.3759900,112.9745100 | 0 | 4.2 | 279.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 149 | 525019038 | 6766974 | 2026-01-27 18:20:46 | -7.3763000,112.9764400 | 0 | 4.2 | 281.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 150 | 525019038 | 6766846 | 2026-01-27 18:18:58 | -7.3766500,112.9783900 | 0 | 4.2 | 281.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 151 | 525019038 | 6766760 | 2026-01-27 18:17:35 | -7.3769700,112.9803000 | 0 | 4.2 | 280.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 152 | 525019038 | 6766633 | 2026-01-27 18:15:42 | -7.3771700,112.9822400 | 0 | 4.2 | 267.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 153 | 525019038 | 6766566 | 2026-01-27 18:14:33 | -7.3769500,112.9842000 | 0 | 4.2 | 264.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 154 | 525019038 | 6766469 | 2026-01-27 18:13:02 | -7.3770500,112.9861100 | 0 | 4.2 | 274.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 155 | 525019038 | 6766323 | 2026-01-27 18:11:05 | -7.3774100,112.9880100 | 0 | 4.1 | 290.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 156 | 525019038 | 6766246 | 2026-01-27 18:09:53 | -7.3780300,112.9897900 | 0 | 6.3 | 285.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
