| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525021137 | 6872081 | 2026-01-28 20:27:35 | -5.9727300,106.1319200 | 0 | 0.4 | 239.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525021137 | 6870548 | 2026-01-28 20:04:53 | -5.9687500,106.1305600 | 0 | 2.1 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525021137 | 6868226 | 2026-01-28 19:29:41 | -5.9622700,106.1317800 | 0 | 0.3 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525021137 | 6867388 | 2026-01-28 19:15:54 | -5.9624200,106.1296900 | 0 | 0.6 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525021137 | 6865297 | 2026-01-28 18:44:36 | -5.9557100,106.1288500 | 0 | 2.3 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525021137 | 6864058 | 2026-01-28 18:25:10 | -5.9394200,106.1260600 | 0 | 3.3 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525021137 | 6862149 | 2026-01-28 17:56:19 | -5.9151200,106.1175500 | 0 | 3.2 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525021137 | 6860205 | 2026-01-28 17:27:44 | -5.8926500,106.1065400 | 0 | 3.5 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525021137 | 6859870 | 2026-01-28 17:22:51 | -5.8881200,106.1054700 | 0 | 3.5 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525021137 | 6859530 | 2026-01-28 17:17:54 | -5.8836600,106.1033700 | 0 | 3.8 | 149.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525021137 | 6859243 | 2026-01-28 17:13:27 | -5.8792500,106.1011100 | 0 | 3.7 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 525021137 | 6858900 | 2026-01-28 17:08:29 | -5.8749600,106.0988100 | 0 | 3.3 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525021137 | 6844391 | 2026-01-28 13:44:23 | -5.8657600,106.0945700 | 0 | 0.0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525021137 | 6833011 | 2026-01-28 11:08:15 | -5.8629900,106.0924400 | 0 | 2.5 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525021137 | 6832080 | 2026-01-28 10:55:02 | -5.8626800,106.0932100 | 0 | 2.9 | 236.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525021137 | 6819917 | 2026-01-28 08:05:04 | -5.8647700,106.0938100 | 0 | 0.4 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525021137 | 6805061 | 2026-01-28 04:11:00 | -5.8650200,106.0975100 | 0 | 0.3 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525021137 | 6797484 | 2026-01-28 01:52:18 | -5.8647000,106.0981800 | 0 | 2.1 | 294.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525021137 | 6796453 | 2026-01-28 01:37:36 | -5.8645500,106.0983700 | 0 | 0.0 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 20 | 525021137 | 6794209 | 2026-01-28 01:01:25 | -5.8645100,106.0984100 | 0 | 0.3 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525021137 | 6791356 | 2026-01-28 00:19:21 | -5.8641900,106.0986500 | 0 | 0.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525021137 | 6789614 | 2026-01-27 23:53:02 | -5.8641600,106.0986500 | 0 | 0.3 | 319.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525021137 | 6773061 | 2026-01-27 19:50:53 | -5.8651700,106.0968400 | 0 | 1.2 | 128.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525021137 | 6763779 | 2026-01-27 17:35:58 | -5.8652700,106.0965900 | 0 | 0.5 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525021137 | 6756987 | 2026-01-27 16:07:04 | -5.8651600,106.0969400 | 0 | 1.0 | 283.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525021137 | 6753999 | 2026-01-27 15:26:33 | -5.8653500,106.0965200 | 0 | 0.8 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525021137 | 6752278 | 2026-01-27 15:03:22 | -5.8653800,106.0964900 | 0 | 1.6 | 193.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 28 | 525021137 | 6750870 | 2026-01-27 14:44:42 | -5.8653800,106.0963500 | 0 | 0.2 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 29 | 525021137 | 6748466 | 2026-01-27 14:12:16 | -5.8654600,106.0958700 | 0 | 0.6 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525021137 | 6746061 | 2026-01-27 13:39:23 | -5.8654000,106.0955400 | 0 | 2.2 | 277.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 31 | 525021137 | 6741460 | 2026-01-27 12:35:03 | -5.8636500,106.0948500 | 0 | 2.2 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 525021137 | 6739680 | 2026-01-27 12:09:31 | -5.8652300,106.0946100 | 0 | 0.3 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 33 | 525021137 | 6737057 | 2026-01-27 11:30:07 | -5.8649800,106.0940900 | 0 | 0.6 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525021137 | 6733612 | 2026-01-27 10:41:51 | -5.8649600,106.0939900 | 0 | 2.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 35 | 525021137 | 6729725 | 2026-01-27 09:48:26 | -5.8641200,106.0938500 | 0 | 0.4 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525021137 | 6723711 | 2026-01-27 08:26:02 | -5.8649000,106.0943300 | 0 | 0.4 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525021137 | 6722482 | 2026-01-27 08:09:15 | -5.8650400,106.0944900 | 0 | 1.0 | 338.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525021137 | 6709999 | 2026-01-27 05:01:32 | -5.8652500,106.0970900 | 0 | 0.7 | 332.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525021137 | 6705733 | 2026-01-27 03:55:35 | -5.8648100,106.0980500 | 0 | 0.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525021137 | 6703004 | 2026-01-27 03:14:08 | -5.8646600,106.0982100 | 0 | 0.4 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525021137 | 6701475 | 2026-01-27 02:50:02 | -5.8642600,106.0986900 | 0 | 0.5 | 100.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525021137 | 6699634 | 2026-01-27 02:22:16 | -5.8643000,106.0986300 | 0 | 0.5 | 250.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525021137 | 6698905 | 2026-01-27 02:10:41 | -5.8649600,106.0977500 | 0 | 0.9 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525021137 | 6689969 | 2026-01-26 23:56:17 | -5.8640300,106.0986300 | 0 | 0.0 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 45 | 525021137 | 6687116 | 2026-01-26 23:13:57 | -5.8637000,106.0988100 | 0 | 0.6 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 525021137 | 6682082 | 2026-01-26 22:02:08 | -5.8634700,106.0989800 | 0 | 0.8 | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525021137 | 6674426 | 2026-01-26 20:10:27 | -5.8641600,106.0985300 | 0 | 0.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525021137 | 6670484 | 2026-01-26 19:14:04 | -5.8642400,106.0984900 | 0 | 1.1 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525021137 | 6664182 | 2026-01-26 17:44:03 | -5.8644600,106.0983200 | 0 | 1.0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 525021137 | 6643179 | 2026-01-26 12:37:37 | -5.8652800,106.0968700 | 0 | 2.1 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 525021137 | 6631493 | 2026-01-26 10:16:05 | -5.8638800,106.0932900 | 0 | 2.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 525021137 | 6628518 | 2026-01-26 09:38:39 | -5.8632400,106.0929900 | 0 | 2.2 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 525021137 | 6628292 | 2026-01-26 09:35:27 | -5.8632400,106.0930200 | 0 | 2.1 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 54 | 525021137 | 6623853 | 2026-01-26 08:35:28 | -5.8641500,106.0935100 | 0 | 0.3 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 55 | 525021137 | 6610224 | 2026-01-26 05:21:21 | -5.8639200,106.0963700 | 0 | 0.4 | 282.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 525021137 | 6600813 | 2026-01-26 03:04:10 | -5.8636700,106.0971100 | 0 | 0.4 | 246.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 57 | 525021137 | 6595773 | 2026-01-26 01:48:50 | -5.8636700,106.0972200 | 0 | 0.0 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525021137 | 6594897 | 2026-01-26 01:34:22 | -5.8636500,106.0972900 | 0 | 0.0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 59 | 525021137 | 6592195 | 2026-01-26 00:52:08 | -5.8638200,106.0968900 | 0 | 0.1 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 60 | 525021137 | 6584479 | 2026-01-25 22:56:28 | -5.8741800,106.1018700 | 0 | 2.2 | 318.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 61 | 525021137 | 6584171 | 2026-01-25 22:51:58 | -5.8761200,106.1043900 | 0 | 2.6 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525021137 | 6579006 | 2026-01-25 21:36:40 | -5.9230900,106.1241600 | 0 | 2.6 | 345.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 63 | 525021137 | 6577443 | 2026-01-25 21:12:39 | -5.9397200,106.1270600 | 0 | 2.6 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525021137 | 6577121 | 2026-01-25 21:07:42 | -5.9434400,106.1282400 | 0 | 2.6 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 65 | 525021137 | 6576981 | 2026-01-25 21:05:27 | -5.9449100,106.1286900 | 0 | 3.4 | 341.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525021137 | 6575830 | 2026-01-25 20:46:06 | -5.9596000,106.1245700 | 0 | 2.7 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 67 | 525021137 | 6574533 | 2026-01-25 20:25:03 | -5.9751900,106.1181500 | 0 | 2.7 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 68 | 525021137 | 6359954 | 2026-01-23 17:30:25 | -5.9729200,106.1304300 | 0 | 2.4 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 69 | 525021137 | 6359647 | 2026-01-23 17:26:24 | -5.9736700,106.1324800 | 0 | 3.8 | 322.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 525021137 | 6357058 | 2026-01-23 16:51:31 | -5.9702900,106.1317800 | 0 | 2.1 | 166.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 71 | 525021137 | 6348086 | 2026-01-23 14:50:40 | -5.9586700,106.1336700 | 0 | 0.9 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 72 | 525021137 | 6344367 | 2026-01-23 13:58:56 | -5.9513700,106.1314500 | 0 | 2.8 | 160.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 525021137 | 6342924 | 2026-01-23 13:40:04 | -5.8994200,106.1305100 | 0 | 2.5 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 74 | 525021137 | 6340798 | 2026-01-23 13:11:25 | -5.9196900,106.1245300 | 0 | 3.0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 75 | 525021137 | 6339485 | 2026-01-23 12:53:30 | -5.9081500,106.1181300 | 0 | 2.6 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 525021137 | 6337821 | 2026-01-23 12:30:40 | -5.8973100,106.1094500 | 0 | 2.6 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525021137 | 6336819 | 2026-01-23 12:17:12 | -5.8890200,106.1052500 | 0 | 3.0 | 144.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 78 | 525021137 | 6336176 | 2026-01-23 12:07:43 | -5.8830600,106.1050700 | 0 | 2.6 | 164.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525021137 | 6334750 | 2026-01-23 11:48:28 | -5.8744900,106.1020000 | 0 | 2.7 | 166.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 525021137 | 6329512 | 2026-01-23 10:35:31 | -5.8655400,106.0957700 | 0 | 2.1 | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 81 | 525021137 | 6328047 | 2026-01-23 10:16:12 | -5.8641500,106.0955300 | 0 | 2.1 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525021137 | 6326963 | 2026-01-23 10:01:42 | -5.8648900,106.0972100 | 0 | 2.6 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 83 | 525021137 | 6326733 | 2026-01-23 09:58:23 | -5.8656000,106.0964300 | 0 | 2.1 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 84 | 525021137 | 6324782 | 2026-01-23 09:32:32 | -5.8655500,106.0963300 | 0 | 2.6 | 374.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 85 | 525021137 | 6323695 | 2026-01-23 09:17:13 | -5.8655700,106.0963700 | 0 | 2.7 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 525021137 | 6319576 | 2026-01-23 08:24:58 | -5.8658400,106.0964000 | 0 | 2.7 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 87 | 525021137 | 6318942 | 2026-01-23 08:16:37 | -5.8657600,106.0964700 | 0 | 2.3 | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 88 | 525021137 | 6318904 | 2026-01-23 08:15:54 | -5.8657900,106.0966200 | 0 | 2.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 89 | 525021137 | 6318101 | 2026-01-23 08:05:38 | -5.8658100,106.0964600 | 0 | 2.4 | 250.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 90 | 525021137 | 6317709 | 2026-01-23 08:00:46 | -5.8658000,106.0964100 | 0 | 2.6 | 287.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 91 | 525021137 | 6309576 | 2026-01-23 06:17:18 | -5.8652700,106.0967300 | 0 | 2.2 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 92 | 525021137 | 6309266 | 2026-01-23 06:13:25 | -5.8652300,106.0969500 | 0 | 2.1 | 127.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 93 | 525021137 | 6306984 | 2026-01-23 05:42:10 | -5.8650600,106.0971300 | 0 | 2.1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 94 | 525021137 | 6305534 | 2026-01-23 05:21:17 | -5.8649600,106.0973800 | 0 | 3.1 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 95 | 525021137 | 6300690 | 2026-01-23 04:11:17 | -5.8643000,106.0984100 | 0 | 2.6 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 96 | 525021137 | 6298371 | 2026-01-23 03:38:27 | -5.8636500,106.0986400 | 0 | 2.8 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 97 | 525021137 | 6294601 | 2026-01-23 02:43:52 | -5.8628800,106.0992000 | 0 | 0.7 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 98 | 525021137 | 6293833 | 2026-01-23 02:32:49 | -5.8629300,106.0991700 | 0 | 2.2 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 99 | 525021137 | 6292566 | 2026-01-23 02:14:49 | -5.8628700,106.0992300 | 0 | 2.5 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 100 | 525021137 | 6289950 | 2026-01-23 01:37:43 | -5.8625200,106.0993200 | 0 | 2.1 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 101 | 525021137 | 6278860 | 2026-01-22 22:59:57 | -5.8628700,106.0992300 | 0 | 2.1 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 102 | 525021137 | 6277854 | 2026-01-22 22:45:16 | -5.8629600,106.0992000 | 0 | 2.2 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 103 | 525021137 | 6276004 | 2026-01-22 22:19:07 | -5.8624200,106.0991500 | 0 | 2.1 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 104 | 525021137 | 6275182 | 2026-01-22 22:07:32 | -5.8627900,106.0992700 | 0 | 2.2 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 105 | 525021137 | 6274447 | 2026-01-22 21:56:48 | -5.8630100,106.0991500 | 0 | 1.6 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 106 | 525021137 | 6272704 | 2026-01-22 21:32:41 | -5.8632000,106.0990000 | 0 | 2.4 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 107 | 525021137 | 6271419 | 2026-01-22 21:14:37 | -5.8637200,106.0986100 | 0 | 1.5 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 108 | 525021137 | 6265967 | 2026-01-22 19:56:48 | -5.8644900,106.0980200 | 0 | 2.3 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 109 | 525021137 | 6265783 | 2026-01-22 19:53:29 | -5.8644600,106.0980300 | 0 | 2.2 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 110 | 525021137 | 6263084 | 2026-01-22 19:13:54 | -5.8647000,106.0977600 | 0 | 2.5 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 111 | 525021137 | 6256460 | 2026-01-22 17:41:12 | -5.8647200,106.0954700 | 0 | 2.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 112 | 525021137 | 6255364 | 2026-01-22 17:25:03 | -5.8633600,106.0956100 | 0 | 2.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 113 | 525021137 | 6242676 | 2026-01-22 12:26:26 | -5.8735000,106.1201000 | 0 | 5.1 | 293.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 114 | 525021137 | 6241724 | 2026-01-22 12:13:31 | -5.8831300,106.1304400 | 0 | 3.2 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 115 | 525021137 | 6240951 | 2026-01-22 12:03:25 | -5.8846600,106.1270200 | 0 | 5.4 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 116 | 525021137 | 6240432 | 2026-01-22 11:56:09 | -5.8771500,106.1191900 | 0 | 5.6 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 117 | 525021137 | 6239722 | 2026-01-22 11:46:37 | -5.8677400,106.1061300 | 0 | 6.0 | 115.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 118 | 525021137 | 6239419 | 2026-01-22 11:42:35 | -5.8659900,106.1010000 | 0 | 5.6 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 119 | 525021137 | 6237022 | 2026-01-22 11:10:48 | -5.8648900,106.0967500 | 0 | 2.2 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 120 | 525021137 | 6234723 | 2026-01-22 10:38:43 | -5.8647500,106.0971100 | 0 | 2.2 | 313.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 121 | 525021137 | 6231157 | 2026-01-22 09:47:07 | -5.8644700,106.0977300 | 0 | 2.3 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 122 | 525021137 | 6228101 | 2026-01-22 09:04:01 | -5.8644000,106.0979200 | 0 | 2.5 | 268.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 123 | 525021137 | 6227696 | 2026-01-22 08:57:59 | -5.8644500,106.0978300 | 0 | 1.0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 124 | 525021137 | 6225717 | 2026-01-22 08:30:50 | -5.8625200,106.0974900 | 0 | 2.5 | 330.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 125 | 525021137 | 6223810 | 2026-01-22 08:04:03 | -5.8628200,106.0972100 | 0 | 2.1 | 317.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 126 | 525021137 | 6220503 | 2026-01-22 07:15:08 | -5.8640500,106.0976100 | 0 | 0.6 | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 127 | 525021137 | 6218404 | 2026-01-22 06:44:55 | -5.8638800,106.0977600 | 0 | 0.6 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 128 | 525021137 | 6213175 | 2026-01-22 05:27:28 | -5.8635600,106.0981400 | 0 | 0.3 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 129 | 525021137 | 6205843 | 2026-01-22 03:37:00 | -5.8611900,106.0989500 | 0 | 0.2 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 130 | 525021137 | 6198197 | 2026-01-22 01:45:27 | -5.8611100,106.0989900 | 0 | 0.4 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 131 | 525021137 | 6197895 | 2026-01-22 01:40:59 | -5.8616800,106.0984500 | 0 | 3.1 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 132 | 525021137 | 6184483 | 2026-01-21 22:22:55 | -5.8603400,106.0983900 | 0 | 0.0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 133 | 525021137 | 6178615 | 2026-01-21 20:58:34 | -5.8608600,106.0982100 | 0 | 0.9 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 134 | 525021137 | 6168627 | 2026-01-21 18:37:39 | -5.8580000,106.0964700 | 0 | 1.1 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 135 | 525021137 | 6165300 | 2026-01-21 17:53:26 | -5.8685700,106.0978900 | 0 | 3.4 | 323.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 136 | 525021137 | 6164956 | 2026-01-21 17:48:32 | -5.8726700,106.1001000 | 0 | 3.1 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 137 | 525021137 | 6163287 | 2026-01-21 17:25:38 | -5.8927200,106.1078300 | 0 | 3.3 | 322.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 138 | 525021137 | 6160470 | 2026-01-21 16:48:29 | -5.9198400,106.1243700 | 0 | 2.8 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 139 | 525021137 | 6160118 | 2026-01-21 16:43:38 | -5.9240500,106.1249900 | 0 | 3.1 | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 140 | 525021137 | 6159011 | 2026-01-21 16:29:17 | -5.9355400,106.1273300 | 0 | 3.8 | 329.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 141 | 525021137 | 6158664 | 2026-01-21 16:24:34 | -5.9398900,106.1285500 | 0 | 3.2 | 350.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 142 | 525021137 | 6158321 | 2026-01-21 16:19:55 | -5.9442400,106.1289500 | 0 | 2.7 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 143 | 525021137 | 6157968 | 2026-01-21 16:15:03 | -5.9482900,106.1284200 | 0 | 3.3 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 144 | 525021137 | 6156239 | 2026-01-21 15:52:13 | -5.9653000,106.1273100 | 0 | 2.9 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 145 | 525021137 | 6153143 | 2026-01-21 15:11:13 | -5.9750100,106.1131300 | 0 | 0.0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 146 | 525021137 | 6078493 | 2026-01-20 21:43:38 | -5.9731900,106.1312000 | 0 | 0.0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 147 | 525021137 | 6045170 | 2026-01-20 13:59:13 | -5.9616700,106.1282700 | 0 | 2.1 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 148 | 525021137 | 6045020 | 2026-01-20 13:57:22 | -5.9607100,106.1282100 | 0 | 2.1 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 149 | 525021137 | 6044694 | 2026-01-20 13:52:35 | -5.9577200,106.1284200 | 0 | 2.1 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 150 | 525021137 | 6044044 | 2026-01-20 13:43:13 | -5.9527300,106.1285300 | 0 | 2.1 | 186.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 151 | 525021137 | 6043107 | 2026-01-20 13:29:06 | -5.9436100,106.1290100 | 0 | 2.1 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 152 | 525021137 | 6042421 | 2026-01-20 13:19:39 | -5.8992800,106.1285800 | 0 | 2.1 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 153 | 525021137 | 6041698 | 2026-01-20 13:08:57 | -5.9319700,106.1283900 | 0 | 2.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 154 | 525021137 | 6039906 | 2026-01-20 12:43:31 | -5.9178500,106.1290600 | 0 | 2.1 | 185.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 155 | 525021137 | 6038087 | 2026-01-20 12:17:14 | -5.9026200,106.1295100 | 0 | 2.2 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 156 | 525021137 | 6037757 | 2026-01-20 12:12:35 | -5.8994600,106.1294500 | 0 | 2.4 | 186.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
