| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525023305 | 6872288 | 2026-01-28 20:30:45 | -3.1153700,114.6240700 | 0 | 4.3 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525023305 | 6869398 | 2026-01-28 19:47:16 | -3.1422900,114.5882600 | 0 | 3.1 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525023305 | 6868118 | 2026-01-28 19:28:06 | -3.1553900,114.5786500 | 0 | 3.1 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525023305 | 6867831 | 2026-01-28 19:23:22 | -3.1591800,114.5762500 | 0 | 3.2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 525023305 | 6867585 | 2026-01-28 19:19:01 | -3.1629500,114.5786700 | 0 | 3.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 6 | 525023305 | 6867269 | 2026-01-28 19:14:03 | -3.1669800,114.5717300 | 0 | 3.2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525023305 | 6865330 | 2026-01-28 18:44:59 | -3.1948800,114.5686600 | 0 | 4.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525023305 | 6864437 | 2026-01-28 18:31:02 | -3.2101900,114.5631600 | 0 | 4.3 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525023305 | 6863843 | 2026-01-28 18:21:42 | -3.2199500,114.5565800 | 0 | 4.3 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525023305 | 6862229 | 2026-01-28 17:57:33 | -3.2420000,114.5442500 | 0 | 4.2 | 322.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525023305 | 6861898 | 2026-01-28 17:52:39 | -3.2470100,114.5477000 | 0 | 4.4 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525023305 | 6861583 | 2026-01-28 17:47:52 | -3.2524800,114.5506500 | 0 | 4.4 | 333.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525023305 | 6861293 | 2026-01-28 17:43:17 | -3.2580000,114.5532200 | 0 | 4.4 | 340.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 14 | 525023305 | 6859289 | 2026-01-28 17:14:23 | -3.2910100,114.5647800 | 0 | 3.7 | 356.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525023305 | 6858984 | 2026-01-28 17:09:39 | -3.2961600,114.5653000 | 0 | 3.6 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525023305 | 6858639 | 2026-01-28 17:04:35 | -3.3007000,114.5654700 | 0 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525023305 | 6858009 | 2026-01-28 16:54:52 | -3.3115300,114.5635300 | 0 | 3.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525023305 | 6856641 | 2026-01-28 16:35:57 | -3.3297800,114.5541100 | 0 | 4.0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 525023305 | 6856366 | 2026-01-28 16:31:40 | -3.3344300,114.5510400 | 0 | 3.9 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 525023305 | 6855346 | 2026-01-28 16:17:24 | -3.3452300,114.5410900 | 0 | 3.7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525023305 | 6855059 | 2026-01-28 16:13:03 | -3.3486900,114.5370100 | 0 | 3.8 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525023305 | 6853688 | 2026-01-28 15:54:47 | -3.3629300,114.5236700 | 0 | 3.8 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 23 | 525023305 | 6852160 | 2026-01-28 15:35:26 | -3.3775800,114.5114500 | 0 | 3.6 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525023305 | 6851768 | 2026-01-28 15:30:30 | -3.3816400,114.5084200 | 0 | 3.5 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525023305 | 6851429 | 2026-01-28 15:25:35 | -3.3858800,114.5061000 | 0 | 3.5 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525023305 | 6851138 | 2026-01-28 15:21:02 | -3.3901700,114.5034700 | 0 | 3.7 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525023305 | 6849180 | 2026-01-28 14:52:34 | -3.4203300,114.4976000 | 0 | 4.5 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525023305 | 6848246 | 2026-01-28 14:38:38 | -3.4359400,114.5046600 | 0 | 4.4 | 332.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525023305 | 6847610 | 2026-01-28 14:29:44 | -3.4466500,114.5073000 | 0 | 4.8 | 359.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525023305 | 6339507 | 2026-01-23 12:54:06 | -3.3486800,114.5387500 | 0 | 5.3 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525023305 | 6338817 | 2026-01-23 12:44:27 | -3.3379000,114.5487400 | 0 | 5.1 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525023305 | 6338542 | 2026-01-23 12:40:13 | -3.3322000,114.5531500 | 0 | 5.1 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525023305 | 6337511 | 2026-01-23 12:26:27 | -3.3150800,114.5624900 | 0 | 5.1 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 34 | 525023305 | 6336808 | 2026-01-23 12:17:06 | -3.3035600,114.5660000 | 0 | 4.8 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525023305 | 6336534 | 2026-01-23 12:12:49 | -3.2970700,114.5664600 | 0 | 4.4 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525023305 | 6336202 | 2026-01-23 12:08:03 | -3.2911200,114.5653200 | 0 | 4.2 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525023305 | 6335603 | 2026-01-23 11:59:41 | -3.2814200,114.5618500 | 0 | 4.3 | 162.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 38 | 525023305 | 6334517 | 2026-01-23 11:45:22 | -3.2659700,114.5569700 | 0 | 4.2 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 39 | 525023305 | 6333188 | 2026-01-23 11:26:42 | -3.2454400,114.5458800 | 0 | 4.7 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525023305 | 6332900 | 2026-01-23 11:22:33 | -3.2404600,114.5424100 | 0 | 3.9 | 154.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525023305 | 6332564 | 2026-01-23 11:17:40 | -3.2348300,114.5418600 | 0 | 4.8 | 193.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 42 | 525023305 | 6331184 | 2026-01-23 10:59:00 | -3.2167300,114.5607300 | 0 | 5.0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 525023305 | 6329042 | 2026-01-23 10:29:30 | -3.1781800,114.5692300 | 0 | 5.1 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525023305 | 6328283 | 2026-01-23 10:19:33 | -3.1643100,114.5740200 | 0 | 5.4 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525023305 | 6328011 | 2026-01-23 10:15:29 | -3.1581800,114.5784600 | 0 | 5.4 | 215.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 525023305 | 6324643 | 2026-01-23 09:30:03 | -3.1166900,114.6128900 | 0 | 4.9 | 271.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525023305 | 6321841 | 2026-01-23 08:53:33 | -3.0945300,114.6361700 | 0 | 3.1 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525023305 | 6304409 | 2026-01-23 05:05:04 | -2.9672500,114.7552100 | 0 | 4.1 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525023305 | 6303072 | 2026-01-23 04:45:57 | -2.9551100,114.7641700 | 0 | 3.2 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 525023305 | 5322084 | 2026-01-10 03:30:40 | -3.1154200,114.6221200 | 0 | 4.4 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 51 | 525023305 | 5321672 | 2026-01-10 03:25:33 | -3.1163200,114.6158700 | 0 | 4.7 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 52 | 525023305 | 5320153 | 2026-01-10 03:06:06 | -3.1233000,114.5950900 | 0 | 3.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 525023305 | 5319787 | 2026-01-10 03:01:21 | -3.1282900,114.5939300 | 0 | 3.5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 54 | 525023305 | 5319124 | 2026-01-10 02:52:49 | -3.1359700,114.5913100 | 0 | 3.9 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 55 | 525023305 | 5317813 | 2026-01-10 02:35:40 | -3.1526800,114.5808800 | 0 | 5.3 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 525023305 | 5317468 | 2026-01-10 02:31:04 | -3.1584100,114.5768900 | 0 | 4.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 57 | 525023305 | 5314071 | 2026-01-10 01:46:59 | -3.2016900,114.5666600 | 0 | 4.4 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 58 | 525023305 | 5313479 | 2026-01-10 01:39:07 | -3.2113800,114.5622900 | 0 | 4.8 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 59 | 525023305 | 5312726 | 2026-01-10 01:29:46 | -3.2210100,114.5547200 | 0 | 5.4 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 525023305 | 5312327 | 2026-01-10 01:24:38 | -3.2257600,114.5488500 | 0 | 5.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 61 | 525023305 | 5312025 | 2026-01-10 01:20:35 | -3.2308300,114.5442000 | 0 | 4.7 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525023305 | 5311672 | 2026-01-10 01:16:15 | -3.2352700,114.5425700 | 0 | 4.8 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 63 | 525023305 | 5309785 | 2026-01-10 00:52:28 | -3.2627800,114.5560000 | 0 | 4.9 | 338.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525023305 | 5306644 | 2026-01-10 00:12:01 | -3.2937100,114.5654400 | 0 | 4.4 | 355.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 65 | 525023305 | 5306326 | 2026-01-10 00:07:47 | -3.2999600,114.5653300 | 0 | 4.3 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 66 | 525023305 | 5305212 | 2026-01-09 23:53:31 | -3.2773900,114.5617900 | 0 | 4.8 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 67 | 525023305 | 5304845 | 2026-01-09 23:48:40 | -3.3225400,114.5594200 | 0 | 4.2 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 68 | 525023305 | 5304490 | 2026-01-09 23:44:09 | -3.3268700,114.5561700 | 0 | 3.7 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 69 | 525023305 | 5303749 | 2026-01-09 23:34:38 | -3.3368500,114.5491400 | 0 | 5.0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 70 | 525023305 | 5302265 | 2026-01-09 23:15:37 | -3.3549900,114.5307500 | 0 | 4.9 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 71 | 525023305 | 5301881 | 2026-01-09 23:10:42 | -3.3597000,114.5258800 | 0 | 4.9 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 72 | 525023305 | 5301510 | 2026-01-09 23:05:56 | -3.3650500,114.5215100 | 0 | 4.9 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 525023305 | 5300411 | 2026-01-09 22:52:05 | -3.3792900,114.5092900 | 0 | 5.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 74 | 525023305 | 4689349 | 2025-11-27 21:17:16 | -5.8360000,106.1241700 | 0 | 5.2 | 312.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 525023305 | 4687850 | 2025-11-27 20:55:06 | -5.8695600,106.1227500 | 0 | 5.7 | 359.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 525023305 | 4686961 | 2025-11-27 20:41:51 | -5.8914300,106.1222300 | 0 | 5.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 77 | 525023305 | 4685970 | 2025-11-27 20:27:26 | -5.9134100,106.1208900 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 78 | 525023305 | 4685633 | 2025-11-27 20:22:43 | -5.9218400,106.1208400 | 0 | 6.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 79 | 525023305 | 4684351 | 2025-11-27 20:05:11 | -5.9485300,106.1202000 | 0 | 5.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 525023305 | 4644724 | 2025-11-27 11:52:25 | -5.9548800,106.1189800 | 0 | 4.9 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525023305 | 4644364 | 2025-11-27 11:47:44 | -5.9518300,106.1131500 | 0 | 4.7 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525023305 | 4642152 | 2025-11-27 11:20:25 | -5.9499400,106.1104200 | 0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 83 | 525023305 | 4641078 | 2025-11-27 11:06:26 | -5.9499800,106.1104400 | 0 | 0.0 | 317.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 84 | 525023305 | 4638899 | 2025-11-27 10:39:22 | -5.9500000,106.1104600 | 0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 85 | 525023305 | 4637735 | 2025-11-27 10:25:07 | -5.9502400,106.1100800 | 0 | 1.1 | 408.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 525023305 | 4553522 | 2025-11-26 17:27:22 | -5.9514600,106.1120400 | 0 | 4.9 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 87 | 525023305 | 4552754 | 2025-11-26 17:18:11 | -5.9520100,106.1228300 | 0 | 3.5 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 88 | 525023305 | 4551424 | 2025-11-26 17:01:52 | -5.9521600,106.1232900 | 0 | 0.2 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 89 | 525023305 | 4549811 | 2025-11-26 16:42:47 | -5.9530100,106.1221100 | 0 | 0.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 90 | 525023305 | 4549473 | 2025-11-26 16:38:39 | -5.9526100,106.1222300 | 0 | 2.1 | 272.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 91 | 525023305 | 4548466 | 2025-11-26 16:26:21 | -5.9537600,106.1268400 | 0 | 1.1 | 309.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 92 | 525023305 | 4548074 | 2025-11-26 16:21:38 | -5.9557500,106.1256800 | 0 | 3.3 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 93 | 525023305 | 4547446 | 2025-11-26 16:13:54 | -5.9588600,106.1196800 | 0 | 3.4 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 94 | 525023305 | 4546439 | 2025-11-26 16:01:24 | -5.9565300,106.1193900 | 0 | 1.9 | 197.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 95 | 525023305 | 4544801 | 2025-11-26 15:41:33 | -5.9512000,106.1205200 | 0 | 2.5 | 198.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525023305 | 4544104 | 2025-11-26 15:32:40 | -5.9423200,106.1215800 | 0 | 3.9 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 97 | 525023305 | 4543368 | 2025-11-26 15:23:32 | -5.9339900,106.1237400 | 0 | 3.7 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 98 | 525023305 | 4542925 | 2025-11-26 15:18:22 | -5.9288400,106.1237800 | 0 | 3.7 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 99 | 525023305 | 4542162 | 2025-11-26 15:08:47 | -5.9195000,106.1194400 | 0 | 4.0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 100 | 525023305 | 4541800 | 2025-11-26 15:04:11 | -5.9147000,106.1172100 | 0 | 3.7 | 152.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 101 | 525023305 | 4541393 | 2025-11-26 14:59:02 | -5.9109400,106.1139700 | 0 | 4.0 | 114.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 102 | 525023305 | 4541045 | 2025-11-26 14:54:55 | -5.9089000,106.1107600 | 0 | 3.8 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 103 | 525023305 | 4540670 | 2025-11-26 14:50:13 | -5.9050800,106.1078600 | 0 | 3.1 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 104 | 525023305 | 4539904 | 2025-11-26 14:41:03 | -5.8978400,106.1036900 | 0 | 3.8 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 105 | 525023305 | 4502390 | 2025-11-26 07:01:18 | -5.8897200,106.0924300 | 0 | 5.8 | 319.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 106 | 525023305 | 4501995 | 2025-11-26 06:56:24 | -5.8952800,106.0942700 | 0 | 1.8 | 351.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 107 | 525023305 | 4501266 | 2025-11-26 06:47:37 | -5.9047600,106.1015500 | 0 | 5.9 | 322.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 108 | 525023305 | 4500847 | 2025-11-26 06:42:40 | -5.9114900,106.1062000 | 0 | 5.7 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 109 | 525023305 | 4500467 | 2025-11-26 06:37:52 | -5.9180000,106.1105200 | 0 | 5.6 | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 110 | 525023305 | 4500087 | 2025-11-26 06:33:05 | -5.9243900,106.1149700 | 0 | 5.7 | 324.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 111 | 525023305 | 4499747 | 2025-11-26 06:29:29 | -5.9293500,106.1174200 | 0 | 5.6 | 352.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal