| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525100622 | 8415544 | 2026-03-05 21:46:57 | -7.2090600,112.7255800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525100622 | 8412287 | 2026-03-05 21:07:49 | -7.2090100,112.7255800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525100622 | 8407943 | 2026-03-05 20:15:02 | -7.2089500,112.7256000 | 0 | 0.1 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525100622 | 8407591 | 2026-03-05 20:10:46 | -7.2089000,112.7255500 | 0 | 2.1 | 344.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525100622 | 8393682 | 2026-03-05 17:24:52 | -7.2090500,112.7255900 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525100622 | 8264358 | 2026-02-21 21:18:30 | -7.1560400,112.6672100 | 0 | 0.0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525100622 | 8252498 | 2026-02-21 18:44:17 | -7.1303000,112.6639600 | 0 | 3.0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 525100622 | 8232348 | 2026-02-21 12:58:49 | -7.1560400,112.6672300 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525100622 | 8223731 | 2026-02-21 10:30:08 | -7.1514900,112.6653100 | 0 | 7.5 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525100622 | 8222244 | 2026-02-21 10:13:09 | -7.1124500,112.6641000 | 0 | 8.4 | 178.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525100622 | 8212321 | 2026-02-21 06:56:41 | -7.1559700,112.6671400 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525100622 | 8202387 | 2026-02-21 03:47:18 | -7.1583400,112.6693500 | 0 | 8.6 | 308.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 13 | 525100622 | 8202010 | 2026-02-21 03:43:25 | -7.1646300,112.6751500 | 0 | 8.7 | 318.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 14 | 525100622 | 8199969 | 2026-02-21 03:10:16 | -7.1770200,112.6769300 | 0 | 4.9 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525100622 | 8195142 | 2026-02-21 01:42:40 | -7.1559200,112.6671500 | 0 | 0.0 | 318.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525100622 | 8191040 | 2026-02-21 00:29:03 | -7.1800100,112.6857800 | 0 | 6.9 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525100622 | 8190354 | 2026-02-21 00:18:46 | -7.1903400,112.6998900 | 0 | 6.6 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525100622 | 7893012 | 2026-02-10 11:02:48 | -7.1974500,112.7209100 | 0 | 7.1 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525100622 | 7294553 | 2026-02-02 19:35:03 | -7.2030800,112.7238600 | 0 | 7.2 | 338.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 525100622 | 6395919 | 2026-01-24 02:10:49 | -7.1972400,112.7160900 | 0 | 7.0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525100622 | 6394160 | 2026-01-24 01:45:18 | -7.1981300,112.7148500 | 0 | 3.4 | 347.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525100622 | 6389098 | 2026-01-24 00:31:08 | -7.1968800,112.7135800 | 0 | 1.2 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525100622 | 6386099 | 2026-01-23 23:47:29 | -7.2084300,112.7255100 | 0 | 6.5 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525100622 | 6382488 | 2026-01-23 22:53:44 | -7.2090300,112.7255800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525100622 | 6381447 | 2026-01-23 22:39:25 | -7.2090300,112.7255900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525100622 | 6372848 | 2026-01-23 20:30:34 | -7.2090600,112.7255800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525100622 | 6329441 | 2026-01-23 10:34:49 | -7.2090900,112.7256000 | 0 | 0.0 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 525100622 | 6328380 | 2026-01-23 10:20:34 | -7.2090700,112.7256000 | 0 | 0.0 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 29 | 525100622 | 6315712 | 2026-01-23 07:35:24 | -7.2090200,112.7255600 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 525100622 | 6312358 | 2026-01-23 06:53:40 | -7.2090300,112.7255600 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 31 | 525100622 | 6300874 | 2026-01-23 04:14:06 | -7.2090400,112.7255900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525100622 | 6284295 | 2026-01-23 00:17:16 | -7.2090100,112.7255900 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525100622 | 6272691 | 2026-01-22 21:32:34 | -7.2090500,112.7255700 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 34 | 525100622 | 6250013 | 2026-01-22 14:13:59 | -7.2090700,112.7255100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525100622 | 6243095 | 2026-01-22 12:31:59 | -7.2090900,112.7255200 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525100622 | 6237555 | 2026-01-22 11:17:45 | -7.2091000,112.7255800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525100622 | 6149424 | 2026-01-21 14:22:39 | -7.2090600,112.7255500 | 0 | 0.1 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525100622 | 5260116 | 2026-01-09 13:37:55 | -7.2091000,112.7255400 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 39 | 525100622 | 5257081 | 2026-01-09 12:55:55 | -7.2091100,112.7255500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525100622 | 5255213 | 2026-01-09 12:29:39 | -7.2091200,112.7255600 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525100622 | 5253189 | 2026-01-09 12:02:16 | -7.2091200,112.7255400 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525100622 | 5245248 | 2026-01-09 10:14:45 | -7.2090700,112.7255500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 525100622 | 5243191 | 2026-01-09 09:47:14 | -7.2090600,112.7255500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525100622 | 5230780 | 2026-01-09 06:52:42 | -7.2087300,112.7255900 | 0 | 0.2 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
Daftar MMSI Kapal