| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525200589 | 7888170 | 2026-02-10 09:56:51 | -0.5674000,117.0193600 | 0 | 2.7 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525200589 | 7888169 | 2026-02-10 09:56:50 | -0.5674000,117.0193600 | 0 | 2.7 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525200589 | 7887857 | 2026-02-10 09:52:29 | -0.5634200,117.0197700 | 0 | 3.1 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525200589 | 7887856 | 2026-02-10 09:52:29 | -0.5634200,117.0197700 | 0 | 3.1 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525200589 | 7887157 | 2026-02-10 09:43:11 | -0.5558600,117.0214400 | 0 | 3.3 | 215.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525200589 | 7887156 | 2026-02-10 09:43:10 | -0.5558600,117.0214400 | 0 | 3.3 | 215.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525200589 | 7886848 | 2026-02-10 09:38:48 | -0.5520200,117.0243600 | 0 | 3.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 525200589 | 7886847 | 2026-02-10 09:38:48 | -0.5520200,117.0243600 | 0 | 3.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525200589 | 7886513 | 2026-02-10 09:34:17 | -0.5477800,117.0282800 | 0 | 4.4 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 10 | 525200589 | 7886511 | 2026-02-10 09:34:16 | -0.5477800,117.0282800 | 0 | 4.4 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 11 | 525200589 | 7885499 | 2026-02-10 09:20:22 | -0.5401700,117.0398100 | 0 | 3.9 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 525200589 | 7885498 | 2026-02-10 09:20:22 | -0.5401700,117.0398100 | 0 | 3.9 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525200589 | 7884895 | 2026-02-10 09:11:33 | -0.5312100,117.0378700 | 0 | 4.0 | 138.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525200589 | 7884894 | 2026-02-10 09:11:33 | -0.5312100,117.0378700 | 0 | 4.0 | 138.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525200589 | 7883940 | 2026-02-10 08:57:57 | -0.5234400,117.0277500 | 0 | 3.7 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525200589 | 7883939 | 2026-02-10 08:57:57 | -0.5234400,117.0277500 | 0 | 3.7 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525200589 | 7883637 | 2026-02-10 08:53:31 | -0.5180600,117.0269000 | 0 | 4.0 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525200589 | 7883636 | 2026-02-10 08:53:30 | -0.5180600,117.0269000 | 0 | 4.0 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525200589 | 7882242 | 2026-02-10 08:34:26 | -0.4968500,117.0261900 | 0 | 4.3 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525200589 | 7882241 | 2026-02-10 08:34:26 | -0.4968500,117.0261900 | 0 | 4.3 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525200589 | 7881652 | 2026-02-10 08:25:48 | -0.4870100,117.0235000 | 0 | 4.2 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525200589 | 7881651 | 2026-02-10 08:25:48 | -0.4870100,117.0235000 | 0 | 4.2 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525200589 | 7396555 | 2026-02-05 08:37:29 | -0.3706200,116.9931600 | 0 | 3.0 | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525200589 | 7392988 | 2026-02-05 06:25:47 | -0.4664700,117.0127300 | 0 | 2.2 | 337.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525200589 | 7390619 | 2026-02-05 04:37:19 | -0.5208500,117.0276100 | 0 | 1.7 | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525200589 | 7390605 | 2026-02-05 04:37:13 | -0.5221100,117.0279300 | 0 | 2.0 | 343.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 525200589 | 7390566 | 2026-02-05 04:33:55 | -0.5234800,117.0282700 | 0 | 2.9 | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 525200589 | 7390460 | 2026-02-05 04:27:28 | -0.5270700,117.0324400 | 0 | 3.3 | 299.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525200589 | 7389744 | 2026-02-05 04:00:35 | -0.5413900,117.0367100 | 0 | 3.0 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525200589 | 7389635 | 2026-02-05 03:50:07 | -0.5427400,117.0326300 | 0 | 2.2 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525200589 | 7389101 | 2026-02-05 03:32:19 | -0.5510900,117.0258300 | 0 | 2.4 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525200589 | 7389077 | 2026-02-05 03:27:50 | -0.5529600,117.0249200 | 0 | 2.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525200589 | 7389019 | 2026-02-05 03:27:10 | -0.5532600,117.0247500 | 0 | 2.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525200589 | 7388885 | 2026-02-05 03:24:32 | -0.5544400,117.0241700 | 0 | 2.3 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525200589 | 7388692 | 2026-02-05 03:20:54 | -0.5568000,117.0233700 | 0 | 2.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525200589 | 7387819 | 2026-02-05 02:46:06 | -0.5747100,117.0224500 | 0 | 1.7 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 525200589 | 7332501 | 2026-02-03 16:49:50 | -0.5624000,117.0815800 | 0 | 0.9 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 525200589 | 7330064 | 2026-02-03 15:30:48 | -0.5411900,117.0890000 | 0 | 0.8 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525200589 | 7330062 | 2026-02-03 15:30:46 | -0.5411900,117.0890000 | 0 | 0.8 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 525200589 | 7330061 | 2026-02-03 15:30:46 | -0.5411900,117.0890000 | 0 | 0.8 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525200589 | 7329914 | 2026-02-03 15:27:01 | -0.5408000,117.0895300 | 0 | 0.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525200589 | 7329888 | 2026-02-03 15:26:47 | -0.5408000,117.0895300 | 0 | 0.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 525200589 | 7329868 | 2026-02-03 15:26:34 | -0.5408000,117.0895300 | 0 | 0.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525200589 | 6210133 | 2026-01-22 04:42:47 | -0.5791000,117.0235400 | 0 | 4.0 | 150.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 45 | 525200589 | 6210130 | 2026-01-22 04:42:45 | -0.5791000,117.0235400 | 0 | 4.0 | 150.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 525200589 | 6210129 | 2026-01-22 04:42:45 | -0.5791000,117.0235400 | 0 | 4.0 | 150.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525200589 | 6209832 | 2026-01-22 04:37:51 | -0.5737100,117.0213100 | 0 | 4.2 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 48 | 525200589 | 6209831 | 2026-01-22 04:37:50 | -0.5737100,117.0213100 | 0 | 4.2 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 49 | 525200589 | 6209830 | 2026-01-22 04:37:50 | -0.5737100,117.0213100 | 0 | 4.2 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 50 | 525200589 | 6208915 | 2026-01-22 04:24:10 | -0.5573500,117.0218000 | 0 | 4.4 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 51 | 525200589 | 6208914 | 2026-01-22 04:24:09 | -0.5573500,117.0218000 | 0 | 4.4 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 525200589 | 6208913 | 2026-01-22 04:24:09 | -0.5573500,117.0218000 | 0 | 4.4 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 53 | 525200589 | 6208350 | 2026-01-22 04:15:22 | -0.5488500,117.0255500 | 0 | 3.9 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525200589 | 6208349 | 2026-01-22 04:15:21 | -0.5488500,117.0255500 | 0 | 3.9 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 55 | 525200589 | 6208348 | 2026-01-22 04:15:21 | -0.5488500,117.0255500 | 0 | 3.9 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 56 | 525200589 | 6207159 | 2026-01-22 03:57:02 | -0.5397500,117.0400600 | 0 | 3.5 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 57 | 525200589 | 6207157 | 2026-01-22 03:57:01 | -0.5397500,117.0400600 | 0 | 3.5 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 58 | 525200589 | 6207156 | 2026-01-22 03:57:00 | -0.5397500,117.0400600 | 0 | 3.5 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 59 | 525200589 | 6206828 | 2026-01-22 03:51:53 | -0.5346600,117.0395900 | 0 | 3.6 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 60 | 525200589 | 6206826 | 2026-01-22 03:51:52 | -0.5346600,117.0395900 | 0 | 3.6 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 525200589 | 6206825 | 2026-01-22 03:51:52 | -0.5346600,117.0395900 | 0 | 3.6 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525200589 | 6205620 | 2026-01-22 03:33:45 | -0.5209800,117.0275100 | 0 | 4.8 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 63 | 525200589 | 6205619 | 2026-01-22 03:33:43 | -0.5209800,117.0275100 | 0 | 4.8 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 64 | 525200589 | 6205618 | 2026-01-22 03:33:43 | -0.5209800,117.0275100 | 0 | 4.8 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 65 | 525200589 | 6196330 | 2026-01-22 01:18:16 | -0.3633000,116.9972100 | 0 | 4.3 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525200589 | 6195296 | 2026-01-22 01:03:18 | -0.3532800,117.0118500 | 0 | 4.2 | 244.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 67 | 525200589 | 6194990 | 2026-01-22 00:58:57 | -0.3508500,117.0170000 | 0 | 4.2 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
Daftar MMSI Kapal