| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525300014 | 8213935 | 2026-02-21 07:28:18 | -0.5060000,117.1336000 | 0 | 6.7 | 375.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525300014 | 8213184 | 2026-02-21 07:16:53 | -0.5193300,117.1194700 | 0 | 7.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525300014 | 8213124 | 2026-02-21 07:16:04 | -0.5229600,117.1192500 | 0 | 7.2 | 313.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525300014 | 8213102 | 2026-02-21 07:15:54 | -0.5233700,117.1192000 | 0 | 7.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525300014 | 8212142 | 2026-02-21 06:54:13 | -0.5447800,117.0866600 | 0 | 7.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525300014 | 8212099 | 2026-02-21 06:53:49 | -0.5447800,117.0866600 | 0 | 7.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525300014 | 8210500 | 2026-02-21 06:18:35 | -0.5886400,117.0507200 | 0 | 8.2 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525300014 | 8210423 | 2026-02-21 06:17:43 | -0.5892500,117.0492800 | 0 | 8.2 | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525300014 | 8210372 | 2026-02-21 06:17:20 | -0.5895900,117.0483200 | 0 | 8.2 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525300014 | 8210282 | 2026-02-21 06:15:12 | -0.5903500,117.0442600 | 0 | 8.4 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525300014 | 8209815 | 2026-02-21 06:07:59 | -0.5463600,117.0290700 | 0 | 8.0 | 129.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525300014 | 8208920 | 2026-02-21 05:58:15 | -0.5734200,117.0238400 | 0 | 0.0 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525300014 | 8208919 | 2026-02-21 05:58:15 | -0.5734200,117.0238400 | 0 | 0.0 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525300014 | 8024579 | 2026-02-11 18:08:06 | -0.5360300,117.0957300 | 0 | 5.2 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525300014 | 8024578 | 2026-02-11 18:08:06 | -0.5360300,117.0957300 | 0 | 5.2 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525300014 | 8024359 | 2026-02-11 18:05:19 | -0.5353800,117.0982400 | 0 | 5.1 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525300014 | 8024358 | 2026-02-11 18:05:19 | -0.5353800,117.0982400 | 0 | 5.1 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525300014 | 8024135 | 2026-02-11 18:02:06 | -0.5349600,117.1022900 | 0 | 3.6 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 525300014 | 8024134 | 2026-02-11 18:02:05 | -0.5349600,117.1022900 | 0 | 3.6 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525300014 | 8023962 | 2026-02-11 17:59:12 | -0.5346800,117.1057100 | 0 | 3.3 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525300014 | 8023961 | 2026-02-11 17:59:12 | -0.5346800,117.1057100 | 0 | 3.3 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525300014 | 8023623 | 2026-02-11 17:54:08 | -0.5324800,117.1107700 | 0 | 4.6 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525300014 | 8023622 | 2026-02-11 17:54:08 | -0.5324800,117.1107700 | 0 | 4.6 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525300014 | 8016064 | 2026-02-11 16:06:40 | -0.5522700,117.1806900 | 0 | 3.9 | 302.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525300014 | 8016063 | 2026-02-11 16:06:39 | -0.5522700,117.1806900 | 0 | 3.9 | 302.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
Daftar MMSI Kapal