| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525401205 | 6867443 | 2026-01-28 19:16:54 | -0.4967400,117.0245800 | 0 | 1.1 | 357.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525401205 | 6867441 | 2026-01-28 19:16:52 | -0.4967400,117.0245800 | 0 | 1.1 | 357.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525401205 | 6867440 | 2026-01-28 19:16:52 | -0.4967400,117.0245800 | 0 | 1.1 | 357.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525401205 | 6866520 | 2026-01-28 19:02:26 | -0.5016600,117.0249600 | 0 | 1.2 | 343.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525401205 | 6866519 | 2026-01-28 19:02:25 | -0.5016600,117.0249600 | 0 | 1.2 | 343.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 6 | 525401205 | 6866518 | 2026-01-28 19:02:25 | -0.5016600,117.0249600 | 0 | 1.2 | 343.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525401205 | 6863711 | 2026-01-28 18:19:43 | -0.5128000,117.0259200 | 0 | 0.9 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525401205 | 6863708 | 2026-01-28 18:19:42 | -0.5128000,117.0259200 | 0 | 0.9 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525401205 | 6863707 | 2026-01-28 18:19:41 | -0.5128000,117.0259200 | 0 | 0.9 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525401205 | 6858257 | 2026-01-28 16:59:03 | -0.5315800,117.0363500 | 0 | 1.2 | 353.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525401205 | 6858255 | 2026-01-28 16:59:02 | -0.5315800,117.0363500 | 0 | 1.2 | 353.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525401205 | 6858254 | 2026-01-28 16:59:01 | -0.5315800,117.0363500 | 0 | 1.2 | 353.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525401205 | 6857276 | 2026-01-28 16:44:42 | -0.5359600,117.0375900 | 0 | 1.0 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 14 | 525401205 | 6857273 | 2026-01-28 16:44:41 | -0.5359600,117.0375900 | 0 | 1.0 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525401205 | 6857272 | 2026-01-28 16:44:40 | -0.5359600,117.0375900 | 0 | 1.0 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525401205 | 6853737 | 2026-01-28 15:55:35 | -0.5491000,117.0271300 | 0 | 1.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525401205 | 6853735 | 2026-01-28 15:55:34 | -0.5491000,117.0271300 | 0 | 1.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525401205 | 6853734 | 2026-01-28 15:55:33 | -0.5491000,117.0271300 | 0 | 1.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 19 | 525401205 | 5456446 | 2026-01-11 07:43:12 | -0.5331800,117.1148200 | 0 | 0.6 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525401205 | 5456445 | 2026-01-11 07:43:12 | -0.5331800,117.1148200 | 0 | 0.6 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525401205 | 5401784 | 2026-01-10 20:07:22 | -0.5380400,117.0935500 | 0 | 6.2 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525401205 | 5401783 | 2026-01-10 20:07:21 | -0.5380400,117.0935500 | 0 | 6.2 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525401205 | 5401782 | 2026-01-10 20:07:21 | -0.5380400,117.0935500 | 0 | 6.2 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525401205 | 5401499 | 2026-01-10 20:03:43 | -0.5408700,117.0887500 | 0 | 6.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525401205 | 5401498 | 2026-01-10 20:03:43 | -0.5408700,117.0887500 | 0 | 6.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 525401205 | 5401496 | 2026-01-10 20:03:41 | -0.5408700,117.0887500 | 0 | 6.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525401205 | 5386976 | 2026-01-10 16:56:20 | -0.5900600,117.0669400 | 0 | 0.0 | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 525401205 | 5386975 | 2026-01-10 16:56:19 | -0.5900600,117.0669400 | 0 | 0.0 | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525401205 | 5386974 | 2026-01-10 16:56:19 | -0.5900600,117.0669400 | 0 | 0.0 | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525401205 | 5384327 | 2026-01-10 16:24:26 | -0.5917400,117.0377600 | 0 | 5.9 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525401205 | 5384326 | 2026-01-10 16:24:25 | -0.5917400,117.0377600 | 0 | 5.9 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525401205 | 5384325 | 2026-01-10 16:24:25 | -0.5917400,117.0377600 | 0 | 5.9 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 33 | 525401205 | 5383943 | 2026-01-10 16:19:38 | -0.5477700,117.0298300 | 0 | 7.0 | 137.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525401205 | 5383938 | 2026-01-10 16:19:36 | -0.5477700,117.0298300 | 0 | 7.0 | 137.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525401205 | 5383937 | 2026-01-10 16:19:36 | -0.5477700,117.0298300 | 0 | 7.0 | 137.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525401205 | 5383592 | 2026-01-10 16:15:20 | -0.5793100,117.0238900 | 0 | 6.9 | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525401205 | 5383590 | 2026-01-10 16:15:19 | -0.5793100,117.0238900 | 0 | 6.9 | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525401205 | 5383589 | 2026-01-10 16:15:18 | -0.5793100,117.0238900 | 0 | 6.9 | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525401205 | 5382748 | 2026-01-10 16:05:42 | -0.5635500,117.0198000 | 0 | 6.9 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525401205 | 5382747 | 2026-01-10 16:05:41 | -0.5635500,117.0198000 | 0 | 6.9 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 525401205 | 5382746 | 2026-01-10 16:05:41 | -0.5635500,117.0198000 | 0 | 6.9 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525401205 | 5382425 | 2026-01-10 16:01:44 | -0.5542000,117.0225800 | 0 | 6.9 | 206.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 525401205 | 5382422 | 2026-01-10 16:01:43 | -0.5542000,117.0225800 | 0 | 6.9 | 206.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 44 | 525401205 | 5382421 | 2026-01-10 16:01:43 | -0.5542000,117.0225800 | 0 | 6.9 | 206.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 45 | 525401205 | 5380388 | 2026-01-10 15:37:50 | -0.5217500,117.0280200 | 0 | 8.4 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 525401205 | 5380385 | 2026-01-10 15:37:49 | -0.5217500,117.0280200 | 0 | 8.4 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525401205 | 5380384 | 2026-01-10 15:37:49 | -0.5217500,117.0280200 | 0 | 8.4 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 48 | 525401205 | 5155062 | 2025-12-22 20:17:15 | -0.3793600,116.9901900 | 0 | 5.7 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal