| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525601481 | 6736831 | 2026-01-27 11:27:02 | -3.3677600,114.5110700 | 0 | 2.1 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525601481 | 6736716 | 2026-01-27 11:25:27 | -3.3676800,114.5109500 | 0 | 0.7 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525601481 | 6735806 | 2026-01-27 11:12:13 | -3.3662900,114.5160100 | 0 | 2.4 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525601481 | 6735455 | 2026-01-27 11:07:19 | -3.3644800,114.5239900 | 0 | 2.6 | 229.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525601481 | 6735099 | 2026-01-27 11:02:22 | -3.3621400,114.5227600 | 0 | 3.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 6 | 525601481 | 6734097 | 2026-01-27 10:48:39 | -3.3534200,114.5376700 | 0 | 3.7 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525601481 | 6733416 | 2026-01-27 10:38:55 | -3.3465400,114.5409700 | 0 | 3.5 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 525601481 | 6731989 | 2026-01-27 10:19:21 | -3.3306600,114.5541500 | 0 | 4.1 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525601481 | 6731599 | 2026-01-27 10:14:29 | -3.3258100,114.5571900 | 0 | 4.1 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525601481 | 6731277 | 2026-01-27 10:09:57 | -3.3204400,114.5597500 | 0 | 4.2 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525601481 | 6729921 | 2026-01-27 09:51:14 | -3.2986300,114.5663800 | 0 | 4.4 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525601481 | 6729627 | 2026-01-27 09:46:56 | -3.2926800,114.5662400 | 0 | 4.2 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525601481 | 6728573 | 2026-01-27 09:32:59 | -3.2776300,114.5605300 | 0 | 4.2 | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525601481 | 6728228 | 2026-01-27 09:28:11 | -3.2722000,114.5589600 | 0 | 4.3 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525601481 | 6727890 | 2026-01-27 09:23:18 | -3.2668600,114.5573300 | 0 | 3.8 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525601481 | 6726114 | 2026-01-27 08:59:15 | -3.2421800,114.5442600 | 0 | 3.9 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525601481 | 6725768 | 2026-01-27 08:54:30 | -3.2372800,114.5414900 | 0 | 3.7 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525601481 | 6724790 | 2026-01-27 08:41:08 | -3.2244300,114.5517300 | 0 | 4.8 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525601481 | 6724466 | 2026-01-27 08:36:30 | -3.2200700,114.5572700 | 0 | 5.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 525601481 | 6722730 | 2026-01-27 08:12:36 | -3.1866400,114.5692500 | 0 | 6.1 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525601481 | 6720648 | 2026-01-27 07:44:01 | -3.1516000,114.5828400 | 0 | 6.2 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525601481 | 6719696 | 2026-01-27 07:30:52 | -3.1353000,114.5922900 | 0 | 4.8 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525601481 | 6719057 | 2026-01-27 07:21:54 | -3.1246200,114.5941200 | 0 | 4.5 | 193.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525601481 | 6718765 | 2026-01-27 07:17:30 | -3.1193300,114.5976600 | 0 | 4.7 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525601481 | 6718112 | 2026-01-27 07:08:20 | -3.1163800,114.6086900 | 0 | 4.9 | 306.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525601481 | 6717802 | 2026-01-27 07:03:53 | -3.1166300,114.6158700 | 0 | 5.2 | 307.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525601481 | 6717555 | 2026-01-27 07:00:08 | -3.1165200,114.6208100 | 0 | 5.1 | 268.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525601481 | 6716592 | 2026-01-27 06:46:03 | -3.1081000,114.6358500 | 0 | 4.7 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525601481 | 6716268 | 2026-01-27 06:41:15 | -3.1014500,114.6363800 | 0 | 4.8 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525601481 | 6714314 | 2026-01-27 06:11:55 | -3.0732800,114.6599800 | 0 | 5.5 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525601481 | 6713981 | 2026-01-27 06:07:11 | -3.0671700,114.6645000 | 0 | 5.5 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 525601481 | 6385791 | 2026-01-23 23:42:54 | -2.9517100,114.7585000 | 0 | 3.7 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525601481 | 6371562 | 2026-01-23 20:11:19 | -3.0669000,114.6642900 | 0 | 5.4 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525601481 | 6368494 | 2026-01-23 19:24:49 | -3.1144400,114.6333600 | 0 | 5.4 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 35 | 525601481 | 6367552 | 2026-01-23 19:12:15 | -3.1165900,114.6109700 | 0 | 5.1 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525601481 | 6363587 | 2026-01-23 18:19:07 | -3.1698600,114.5705600 | 0 | 4.7 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 525601481 | 6363266 | 2026-01-23 18:14:48 | -3.1763000,114.5693000 | 0 | 4.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525601481 | 6361314 | 2026-01-23 17:48:40 | -3.1688600,114.5645300 | 0 | 4.7 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 39 | 525601481 | 6360668 | 2026-01-23 17:40:00 | -3.2177200,114.5595000 | 0 | 4.3 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525601481 | 6360063 | 2026-01-23 17:31:57 | -3.2245800,114.5503500 | 0 | 5.3 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525601481 | 6358258 | 2026-01-23 17:07:36 | -3.2554000,114.5504800 | 0 | 5.1 | 339.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525601481 | 6357875 | 2026-01-23 17:02:42 | -3.2620400,114.5537000 | 0 | 5.1 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525601481 | 6357549 | 2026-01-23 16:58:17 | -3.2687500,114.5568500 | 0 | 5.7 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 44 | 525601481 | 6355754 | 2026-01-23 16:33:52 | -3.2924200,114.5651400 | 0 | 4.2 | 346.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525601481 | 6355394 | 2026-01-23 16:29:03 | -3.2988400,114.5656500 | 0 | 4.6 | 354.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525601481 | 6355067 | 2026-01-23 16:24:39 | -3.3048500,114.5651500 | 0 | 4.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 47 | 525601481 | 6353679 | 2026-01-23 16:05:52 | -3.3247500,114.5572700 | 0 | 3.0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525601481 | 6353342 | 2026-01-23 16:01:19 | -3.3274100,114.5552800 | 0 | 2.1 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525601481 | 6352997 | 2026-01-23 15:56:36 | -3.3300600,114.5532300 | 0 | 3.3 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 50 | 525601481 | 6351557 | 2026-01-23 15:37:04 | -3.3399400,114.5462800 | 0 | 2.1 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 525601481 | 6350857 | 2026-01-23 15:27:39 | -3.3445900,114.5421200 | 0 | 2.1 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 525601481 | 6349456 | 2026-01-23 15:08:43 | -3.3571300,114.5284800 | 0 | 4.3 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 525601481 | 6349117 | 2026-01-23 15:04:12 | -3.3614400,114.5241900 | 0 | 4.5 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525601481 | 6348064 | 2026-01-23 14:50:27 | -3.3732000,114.5137100 | 0 | 3.6 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 55 | 525601481 | 6347170 | 2026-01-23 14:38:11 | -3.3708200,114.5110400 | 0 | 1.7 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 525601481 | 6344555 | 2026-01-23 14:01:40 | -3.3689600,114.5121000 | 0 | 4.9 | 247.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 57 | 525601481 | 6340894 | 2026-01-23 13:12:45 | -3.3356900,114.5578400 | 0 | 0.0 | 100.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525601481 | 6337811 | 2026-01-23 12:30:34 | -3.3356200,114.5578600 | 0 | 0.0 | 332.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 525601481 | 6335879 | 2026-01-23 12:03:49 | -3.3356900,114.5579000 | 0 | 0.0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 525601481 | 6327830 | 2026-01-23 10:13:17 | -3.3383600,114.5500000 | 0 | 5.3 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 61 | 525601481 | 6326825 | 2026-01-23 09:59:49 | -3.3506000,114.5362100 | 0 | 5.1 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 62 | 525601481 | 6326526 | 2026-01-23 09:55:23 | -3.3546400,114.5308300 | 0 | 5.2 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 63 | 525601481 | 6293053 | 2026-01-23 02:21:18 | -3.3686300,114.5108300 | 0 | 1.4 | 206.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525601481 | 6291733 | 2026-01-23 02:02:36 | -3.3803300,114.5090100 | 0 | 3.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 65 | 525601481 | 6291404 | 2026-01-23 01:57:59 | -3.3841400,114.5063400 | 0 | 3.8 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525601481 | 6289728 | 2026-01-23 01:34:38 | -3.4060700,114.4987200 | 0 | 3.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 525601481 | 6287719 | 2026-01-23 01:05:41 | -3.4322800,114.5013500 | 0 | 3.1 | 331.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 68 | 525601481 | 6287411 | 2026-01-23 01:01:17 | -3.4361600,114.5037600 | 0 | 3.3 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 69 | 525601481 | 6285169 | 2026-01-23 00:29:38 | -3.4659300,114.5036600 | 0 | 3.0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 70 | 525601481 | 6284208 | 2026-01-23 00:16:02 | -3.4785600,114.5013600 | 0 | 3.1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 71 | 525601481 | 6282258 | 2026-01-22 23:48:16 | -3.5046300,114.4955300 | 0 | 3.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 72 | 525601481 | 6281913 | 2026-01-22 23:43:32 | -3.5099000,114.4948900 | 0 | 3.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 525601481 | 6279206 | 2026-01-22 23:04:49 | -3.5535100,114.4892900 | 0 | 4.4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 74 | 525601481 | 6278887 | 2026-01-22 23:00:16 | -3.5598400,114.4886800 | 0 | 4.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 525601481 | 5911524 | 2026-01-19 06:15:45 | -3.6708200,114.4503300 | 0 | 0.8 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 76 | 525601481 | 5755437 | 2026-01-17 14:23:48 | -3.5636100,114.4876200 | 0 | 2.7 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525601481 | 5755124 | 2026-01-17 14:19:25 | -3.5605300,114.4881300 | 0 | 1.4 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 78 | 525601481 | 5753739 | 2026-01-17 14:00:34 | -3.5496900,114.4890000 | 0 | 2.2 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525601481 | 5747830 | 2026-01-17 12:39:21 | -3.4858300,114.4995200 | 0 | 3.9 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 80 | 525601481 | 5746790 | 2026-01-17 12:25:00 | -3.4707000,114.5024600 | 0 | 4.2 | 189.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 525601481 | 5745866 | 2026-01-17 12:11:51 | -3.4539100,114.5059500 | 0 | 5.0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525601481 | 5745555 | 2026-01-17 12:07:15 | -3.4471800,114.5068800 | 0 | 5.0 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 83 | 525601481 | 5742705 | 2026-01-17 11:25:01 | -3.3904400,114.5017600 | 0 | 4.3 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 84 | 525601481 | 5742390 | 2026-01-17 11:20:32 | -3.3851700,114.5045400 | 0 | 4.3 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 85 | 525601481 | 5210264 | 2026-01-09 01:48:23 | -3.1109800,114.6323600 | 0 | 4.8 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 86 | 525601481 | 5208717 | 2026-01-09 01:25:52 | -3.1157900,114.6053100 | 0 | 4.7 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 87 | 525601481 | 5208145 | 2026-01-09 01:17:24 | -3.1217200,114.5960400 | 0 | 4.8 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 88 | 525601481 | 5207590 | 2026-01-09 01:09:04 | -3.1325100,114.5930300 | 0 | 4.5 | 319.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 89 | 525601481 | 5207317 | 2026-01-09 01:04:53 | -3.1387900,114.5910100 | 0 | 4.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 90 | 525601481 | 5206965 | 2026-01-09 00:59:43 | -3.1443600,114.5871600 | 0 | 4.8 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 91 | 525601481 | 5206003 | 2026-01-09 00:45:27 | -3.1588700,114.5764100 | 0 | 4.4 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 92 | 525601481 | 5205742 | 2026-01-09 00:41:16 | -3.1637100,114.5735900 | 0 | 4.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 93 | 525601481 | 5204834 | 2026-01-09 00:28:02 | -3.1814400,114.5690900 | 0 | 5.3 | 355.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 94 | 525601481 | 5203855 | 2026-01-09 00:14:12 | -3.1963200,114.5680000 | 0 | 5.0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 95 | 525601481 | 5202541 | 2026-01-08 23:55:10 | -3.2196000,114.5574300 | 0 | 5.2 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525601481 | 5201017 | 2026-01-08 23:33:22 | -3.2440400,114.5453800 | 0 | 5.0 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 97 | 525601481 | 5199746 | 2026-01-08 23:15:01 | -3.2641600,114.5541300 | 0 | 1.9 | 328.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 98 | 525601481 | 5199433 | 2026-01-08 23:10:17 | -3.2689200,114.5573200 | 0 | 4.5 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 99 | 525601481 | 5198138 | 2026-01-08 22:51:30 | -3.2915000,114.5644200 | 0 | 4.4 | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 100 | 525601481 | 5196944 | 2026-01-08 22:33:58 | -3.3132100,114.5625600 | 0 | 4.8 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 101 | 525601481 | 5196665 | 2026-01-08 22:29:40 | -3.3193900,114.5593900 | 0 | 5.0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 102 | 525601481 | 5195687 | 2026-01-08 22:15:35 | -3.3358400,114.5501700 | 0 | 5.1 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 103 | 525601481 | 5195373 | 2026-01-08 22:10:56 | -3.3410800,114.5451800 | 0 | 4.9 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 104 | 525601481 | 5194079 | 2026-01-08 21:52:11 | -3.3575300,114.5278200 | 0 | 5.1 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 105 | 525601481 | 5193149 | 2026-01-08 21:38:22 | -3.3709200,114.5137400 | 0 | 3.6 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 106 | 525601481 | 5192843 | 2026-01-08 21:33:49 | -3.3714600,114.5108700 | 0 | 1.1 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 107 | 525601481 | 5192344 | 2026-01-08 21:26:43 | -3.3693100,114.5098300 | 0 | 0.1 | 349.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 108 | 525601481 | 5190865 | 2026-01-08 21:04:43 | -3.3691900,114.5102200 | 0 | 0.0 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 109 | 525601481 | 5187307 | 2026-01-08 20:12:39 | -3.3364500,114.5503600 | 0 | 7.0 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 110 | 525601481 | 5186365 | 2026-01-08 19:59:14 | -3.3130400,114.5632100 | 0 | 7.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 111 | 525601481 | 5184159 | 2026-01-08 19:27:49 | -3.2992200,114.5678300 | 0 | 0.1 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 112 | 525601481 | 5182239 | 2026-01-08 19:00:52 | -3.2992300,114.5678400 | 0 | 0.4 | 302.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 113 | 525601481 | 5179466 | 2026-01-08 18:21:42 | -3.2991900,114.5678200 | 0 | 0.0 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 114 | 525601481 | 5176454 | 2026-01-08 17:40:03 | -3.2992300,114.5677800 | 0 | 0.0 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 115 | 525601481 | 5173529 | 2026-01-08 16:58:39 | -3.2992500,114.5677400 | 0 | 0.1 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 116 | 525601481 | 5171920 | 2026-01-08 16:34:39 | -3.3056000,114.5652800 | 0 | 5.6 | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 117 | 525601481 | 5171573 | 2026-01-08 16:29:54 | -3.3128300,114.5625700 | 0 | 5.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 118 | 525601481 | 5171200 | 2026-01-08 16:24:46 | -3.3198600,114.5595200 | 0 | 5.4 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
Daftar MMSI Kapal