| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525801389 | 7227215 | 2026-02-01 19:13:29 | -3.4499500,114.5104200 | 0 | 2.6 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525801389 | 7226860 | 2026-02-01 19:08:28 | -3.4463400,114.5104000 | 0 | 2.5 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525801389 | 7226533 | 2026-02-01 19:03:43 | -3.4427900,114.5048200 | 0 | 2.9 | 162.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 525801389 | 7224560 | 2026-02-01 18:35:14 | -3.4232800,114.4971300 | 0 | 2.5 | 163.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 5 | 525801389 | 7224250 | 2026-02-01 18:30:28 | -3.4197800,114.4965800 | 0 | 2.4 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 6 | 525801389 | 7223949 | 2026-02-01 18:26:10 | -3.4172400,114.4964800 | 0 | 2.6 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 7 | 525801389 | 7223593 | 2026-02-01 18:21:09 | -3.4136400,114.4966400 | 0 | 2.6 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525801389 | 7223319 | 2026-02-01 18:17:04 | -3.4100700,114.4968300 | 0 | 2.5 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 9 | 525801389 | 7222646 | 2026-02-01 18:07:47 | -3.4042600,114.4972800 | 0 | 2.4 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525801389 | 7220625 | 2026-02-01 17:39:20 | -3.3825700,114.5061400 | 0 | 3.4 | 219.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 11 | 525801389 | 7220284 | 2026-02-01 17:34:43 | -3.3788000,114.5088800 | 0 | 3.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 525801389 | 7219943 | 2026-02-01 17:29:50 | -3.3756700,114.5121600 | 0 | 3.3 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525801389 | 7219258 | 2026-02-01 17:20:46 | -3.3698600,114.5160800 | 0 | 2.6 | 209.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525801389 | 7217447 | 2026-02-01 16:56:25 | -3.3590500,114.5264000 | 0 | 2.1 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 15 | 525801389 | 7216584 | 2026-02-01 16:45:21 | -3.3555700,114.5305900 | 0 | 1.9 | 239.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525801389 | 7216272 | 2026-02-01 16:41:03 | -3.3538700,114.5376300 | 0 | 2.0 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 17 | 525801389 | 7214756 | 2026-02-01 16:20:41 | -3.3467000,114.5412500 | 0 | 2.0 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525801389 | 7214100 | 2026-02-01 16:12:19 | -3.3433100,114.5443900 | 0 | 1.9 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525801389 | 7213649 | 2026-02-01 16:05:51 | -3.3399600,114.5468400 | 0 | 2.0 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 20 | 525801389 | 7212867 | 2026-02-01 15:54:54 | -3.3363500,114.5504200 | 0 | 1.7 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 525801389 | 7211436 | 2026-02-01 15:26:28 | -3.3239300,114.5579500 | 0 | 2.1 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 22 | 525801389 | 7211095 | 2026-02-01 15:21:35 | -3.3213200,114.5593500 | 0 | 2.1 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525801389 | 7210810 | 2026-02-01 15:17:10 | -3.3185400,114.5606700 | 0 | 2.2 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525801389 | 7210170 | 2026-02-01 15:08:09 | -3.3133800,114.5628900 | 0 | 2.5 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 525801389 | 7209860 | 2026-02-01 15:03:16 | -3.3101000,114.5640500 | 0 | 2.4 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525801389 | 7209525 | 2026-02-01 14:58:22 | -3.3067900,114.5651500 | 0 | 2.5 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 525801389 | 7208584 | 2026-02-01 14:44:38 | -3.2969000,114.5658300 | 0 | 2.8 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 525801389 | 7208242 | 2026-02-01 14:39:28 | -3.2927500,114.5655000 | 0 | 3.1 | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525801389 | 7207903 | 2026-02-01 14:34:31 | -3.2885700,114.5649800 | 0 | 3.0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525801389 | 7206981 | 2026-02-01 14:20:51 | -3.2785100,114.5614500 | 0 | 2.5 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 525801389 | 7206663 | 2026-02-01 14:15:59 | -3.2753800,114.5650500 | 0 | 2.3 | 160.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525801389 | 7204220 | 2026-02-01 13:39:19 | -3.2683500,114.5604600 | 0 | 0.0 | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 33 | 525801389 | 7201501 | 2026-02-01 12:57:18 | -3.2684100,114.5604600 | 0 | 0.1 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525801389 | 7197160 | 2026-02-01 11:48:13 | -3.2683900,114.5604500 | 0 | 0.0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525801389 | 7194496 | 2026-02-01 11:06:08 | -3.2684300,114.5604600 | 0 | 0.0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525801389 | 7193575 | 2026-02-01 10:51:53 | -3.2684500,114.5604600 | 0 | 0.0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525801389 | 7190720 | 2026-02-01 10:09:00 | -3.2684700,114.5604500 | 0 | 0.0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 525801389 | 7189818 | 2026-02-01 09:54:55 | -3.2684600,114.5604300 | 0 | 0.0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525801389 | 7187086 | 2026-02-01 09:12:43 | -3.2684700,114.5604600 | 0 | 0.0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 525801389 | 7183277 | 2026-02-01 08:14:35 | -3.2679200,114.5650900 | 0 | 0.5 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 41 | 525801389 | 7181587 | 2026-02-01 07:50:02 | -3.2667500,114.5564700 | 0 | 2.9 | 163.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525801389 | 7180243 | 2026-02-01 07:31:19 | -3.2483000,114.5478200 | 0 | 4.7 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525801389 | 7179873 | 2026-02-01 07:26:31 | -3.2422600,114.5437200 | 0 | 5.5 | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525801389 | 7179582 | 2026-02-01 07:22:17 | -3.2352100,114.5416600 | 0 | 5.3 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 45 | 525801389 | 7178912 | 2026-02-01 07:13:08 | -3.2249700,114.5515900 | 0 | 6.4 | 236.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525801389 | 7178147 | 2026-02-01 07:03:10 | -3.2122600,114.5634800 | 0 | 6.1 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 525801389 | 7177153 | 2026-02-01 06:49:19 | -3.1940400,114.5700000 | 0 | 4.8 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525801389 | 7176825 | 2026-02-01 06:44:52 | -3.1872100,114.5700500 | 0 | 4.9 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 525801389 | 7176147 | 2026-02-01 06:35:19 | -3.1735800,114.5688400 | 0 | 4.9 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 50 | 525801389 | 7175167 | 2026-02-01 06:21:17 | -3.1558400,114.5797400 | 0 | 5.7 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 525801389 | 7174284 | 2026-02-01 06:07:55 | -3.1382900,114.5906300 | 0 | 5.5 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 525801389 | 7173234 | 2026-02-01 05:53:50 | -3.1188700,114.5970500 | 0 | 5.3 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 525801389 | 7172976 | 2026-02-01 05:49:41 | -3.1159300,114.6040100 | 0 | 5.5 | 256.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525801389 | 7171708 | 2026-02-01 05:31:15 | -3.1118300,114.6326900 | 0 | 5.4 | 230.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 55 | 525801389 | 7171350 | 2026-02-01 05:26:04 | -3.1055500,114.6363600 | 0 | 5.1 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 56 | 525801389 | 7171031 | 2026-02-01 05:21:18 | -3.0588500,114.6360500 | 0 | 5.5 | 161.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 57 | 525801389 | 7170347 | 2026-02-01 05:11:55 | -3.0860200,114.6356200 | 0 | 5.7 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525801389 | 7168678 | 2026-02-01 04:46:52 | -3.0645300,114.6667400 | 0 | 5.4 | 208.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 525801389 | 7168410 | 2026-02-01 04:42:39 | -3.0580000,114.6704400 | 0 | 5.3 | 209.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 60 | 525801389 | 7167779 | 2026-02-01 04:33:39 | -3.0478000,114.6786100 | 0 | 5.7 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 525801389 | 7167482 | 2026-02-01 04:29:12 | -3.0430200,114.6842600 | 0 | 5.0 | 238.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 62 | 525801389 | 7164645 | 2026-02-01 03:46:46 | -3.0488500,114.7398600 | 0 | 5.2 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 63 | 525801389 | 7161957 | 2026-02-01 03:00:39 | -3.0084400,114.7774000 | 0 | 5.2 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525801389 | 7161697 | 2026-02-01 02:56:25 | -3.0027700,114.7817000 | 0 | 5.0 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 65 | 525801389 | 6566833 | 2026-01-25 18:21:31 | -3.1060200,114.6355800 | 0 | 4.8 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525801389 | 6564932 | 2026-01-25 17:52:12 | -3.1188000,114.5994100 | 0 | 4.9 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 67 | 525801389 | 6563373 | 2026-01-25 17:28:37 | -3.1452300,114.5857400 | 0 | 4.7 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 68 | 525801389 | 6562891 | 2026-01-25 17:21:11 | -3.1543400,114.5792500 | 0 | 4.8 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 69 | 525801389 | 6562590 | 2026-01-25 17:16:53 | -3.1582400,114.5765800 | 0 | 4.9 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 525801389 | 6561926 | 2026-01-25 17:07:02 | -3.1700800,114.5710400 | 0 | 4.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 525801389 | 6561627 | 2026-01-25 17:02:39 | -3.1766000,114.5697200 | 0 | 5.1 | 356.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 72 | 525801389 | 6556624 | 2026-01-25 15:49:28 | -3.2587000,114.5544000 | 0 | 4.3 | 332.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 73 | 525801389 | 6556298 | 2026-01-25 15:44:42 | -3.2646900,114.5564800 | 0 | 4.7 | 342.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 74 | 525801389 | 6555987 | 2026-01-25 15:40:01 | -3.2709200,114.5586600 | 0 | 5.2 | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 525801389 | 6555655 | 2026-01-25 15:35:18 | -3.2780900,114.5609200 | 0 | 5.4 | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 525801389 | 6554618 | 2026-01-25 15:20:50 | -3.2955600,114.5652500 | 0 | 3.5 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525801389 | 6554364 | 2026-01-25 15:16:41 | -3.3010400,114.5653500 | 0 | 5.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 78 | 525801389 | 6554014 | 2026-01-25 15:11:39 | -3.3084400,114.5643500 | 0 | 5.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525801389 | 6553363 | 2026-01-25 15:02:19 | -3.3202300,114.5596600 | 0 | 5.3 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 525801389 | 6552963 | 2026-01-25 14:56:04 | -3.3297300,114.5538400 | 0 | 5.7 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 81 | 525801389 | 6551735 | 2026-01-25 14:38:24 | -3.3512000,114.5349500 | 0 | 5.7 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 525801389 | 6551135 | 2026-01-25 14:29:49 | -3.3615100,114.5256900 | 0 | 5.5 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 83 | 525801389 | 6550809 | 2026-01-25 14:25:15 | -3.3664000,114.5209200 | 0 | 4.1 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 84 | 525801389 | 6548876 | 2026-01-25 13:56:48 | -3.4014800,114.4983600 | 0 | 5.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 85 | 525801389 | 6548269 | 2026-01-25 13:48:08 | -3.4141000,114.4970000 | 0 | 5.3 | 358.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 86 | 525801389 | 6547964 | 2026-01-25 13:43:46 | -3.4193400,114.4969300 | 0 | 5.5 | 356.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 87 | 525801389 | 6547410 | 2026-01-25 13:35:28 | -3.4314400,114.5011700 | 0 | 4.6 | 321.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 88 | 525801389 | 6546470 | 2026-01-25 13:22:00 | -3.4480600,114.5068100 | 0 | 4.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 89 | 525801389 | 6544604 | 2026-01-25 12:53:45 | -3.4886600,114.4978000 | 0 | 5.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal