| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525801851 | 6898732 | 2026-01-29 03:02:39 | -3.3436300,114.5608900 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 525801851 | 6895907 | 2026-01-29 02:20:27 | -3.3436300,114.5608800 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 525801851 | 6888320 | 2026-01-29 00:29:14 | -3.3436300,114.5608900 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525801851 | 6887320 | 2026-01-29 00:14:17 | -3.3436400,114.5608800 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 525801851 | 6882921 | 2026-01-28 23:08:09 | -3.3436300,114.5608700 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 525801851 | 6879136 | 2026-01-28 22:12:00 | -3.3436100,114.5608800 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525801851 | 6877233 | 2026-01-28 21:44:20 | -3.3436000,114.5608800 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525801851 | 6874415 | 2026-01-28 21:02:15 | -3.3436000,114.5608700 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 9 | 525801851 | 6866895 | 2026-01-28 19:08:16 | -3.3436000,114.5608800 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 525801851 | 6865946 | 2026-01-28 18:53:44 | -3.3436100,114.5608900 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525801851 | 6863165 | 2026-01-28 18:11:22 | -3.3436100,114.5609000 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525801851 | 6857246 | 2026-01-28 16:44:22 | -3.3436200,114.5608900 | 0 | 0.0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 13 | 525801851 | 6850372 | 2026-01-28 15:10:19 | -3.3376900,114.5554800 | 0 | 3.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525801851 | 6850029 | 2026-01-28 15:05:14 | -3.3381700,114.5505300 | 0 | 3.9 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525801851 | 6849733 | 2026-01-28 15:00:47 | -3.3417100,114.5454800 | 0 | 5.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 525801851 | 6849366 | 2026-01-28 14:55:21 | -3.3480200,114.5393700 | 0 | 6.5 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525801851 | 6848478 | 2026-01-28 14:42:06 | -3.3653400,114.5223400 | 0 | 6.3 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 18 | 525801851 | 6848162 | 2026-01-28 14:37:25 | -3.3720000,114.5165400 | 0 | 6.2 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525801851 | 6847032 | 2026-01-28 14:21:12 | -3.3936200,114.5011300 | 0 | 6.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525801851 | 6846998 | 2026-01-28 14:20:31 | -3.3963400,114.5003700 | 0 | 6.3 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525801851 | 6846724 | 2026-01-28 14:16:46 | -3.4022200,114.4983700 | 0 | 6.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525801851 | 6846361 | 2026-01-28 14:11:36 | -3.4117200,114.4971600 | 0 | 7.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 525801851 | 6844635 | 2026-01-28 13:47:36 | -3.4558000,114.5048100 | 0 | 7.0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 525801851 | 6843961 | 2026-01-28 13:38:34 | -3.4756800,114.5018100 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525801851 | 6842892 | 2026-01-28 13:24:12 | -3.5017200,114.4959900 | 0 | 6.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525801851 | 5179710 | 2026-01-08 18:25:15 | -3.6367200,114.4788800 | 0 | 4.8 | 187.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 525801851 | 5174758 | 2026-01-08 17:15:53 | -3.5460100,114.4894700 | 0 | 4.9 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 525801851 | 5172481 | 2026-01-08 16:43:21 | -3.5008600,114.4962100 | 0 | 5.3 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525801851 | 5172160 | 2026-01-08 16:38:38 | -3.4933800,114.4973900 | 0 | 5.5 | 187.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 525801851 | 5171829 | 2026-01-08 16:33:18 | -3.4848400,114.4989900 | 0 | 5.6 | 189.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 31 | 525801851 | 5170186 | 2026-01-08 16:09:52 | -3.4486000,114.5051300 | 0 | 6.1 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 32 | 525801851 | 5169210 | 2026-01-08 15:55:37 | -3.3865300,114.4984200 | 0 | 6.5 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 33 | 525801851 | 5168893 | 2026-01-08 15:50:56 | -3.4164900,114.4966900 | 0 | 6.9 | 178.1 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525801851 | 5168182 | 2026-01-08 15:40:27 | -3.3970400,114.4990500 | 0 | 6.9 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 525801851 | 5167928 | 2026-01-08 15:35:52 | -3.3876100,114.5032300 | 0 | 6.7 | 217.9 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 525801851 | 5167574 | 2026-01-08 15:30:35 | -3.3805900,114.5090700 | 0 | 6.3 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525801851 | 5166642 | 2026-01-08 15:17:28 | -3.3604900,114.5258800 | 0 | 7.7 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 525801851 | 5165974 | 2026-01-08 15:07:30 | -3.3451500,114.5422400 | 0 | 8.1 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525801851 | 5165009 | 2026-01-08 14:54:05 | -3.3205400,114.5598900 | 0 | 8.1 | 203.0 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 525801851 | 5163330 | 2026-01-08 14:30:30 | -3.2714900,114.5582200 | 0 | 7.8 | 162.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525801851 | 5161756 | 2026-01-08 14:07:31 | -3.2309100,114.5439700 | 0 | 7.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 525801851 | 5161424 | 2026-01-08 14:02:41 | -3.2238600,114.5528300 | 0 | 8.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 525801851 | 5160774 | 2026-01-08 13:53:26 | -3.2092500,114.5658600 | 0 | 8.1 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 525801851 | 5160437 | 2026-01-08 13:48:38 | -3.1984300,114.5695500 | 0 | 8.2 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525801851 | 5157262 | 2026-01-08 13:02:21 | -3.1160800,114.6142100 | 0 | 8.1 | 274.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 46 | 525801851 | 5156026 | 2026-01-08 12:44:29 | -3.0972700,114.6357800 | 0 | 7.7 | 156.7 | 0 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
Daftar MMSI Kapal