| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 525901639 | 8367834 | 2026-03-05 10:48:30 | -2.9219000,114.7758200 | 0 | 3.5 | 110.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 2 | 525901639 | 8366634 | 2026-03-05 10:30:10 | -2.9421800,114.7624300 | 0 | 2.9 | 53.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 525901639 | 8358813 | 2026-03-05 08:42:03 | -3.0053800,114.7799900 | 0 | 3.3 | 30.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 525901639 | 8358419 | 2026-03-05 08:37:08 | -3.0088200,114.7769800 | 0 | 3.3 | 53.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 525901639 | 8358402 | 2026-03-05 08:36:36 | -3.0096900,114.7757700 | 0 | 3.3 | 52.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 6 | 525901639 | 8357794 | 2026-03-05 08:29:21 | -3.0129000,114.7703000 | 0 | 3.4 | 63.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 525901639 | 8356587 | 2026-03-05 08:15:06 | -3.0177100,114.7583400 | 0 | 3.3 | 76.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 8 | 525901639 | 8355523 | 2026-03-05 08:02:22 | -3.0202600,114.7464300 | 0 | 3.4 | 74.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 525901639 | 8355360 | 2026-03-05 08:00:27 | -3.0209100,114.7448400 | 0 | 3.6 | 64.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 525901639 | 8355263 | 2026-03-05 07:59:12 | -3.0216600,114.7433900 | 0 | 3.6 | 61.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 525901639 | 8355163 | 2026-03-05 07:58:20 | -3.0218600,114.7433000 | 0 | 3.6 | 63.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 525901639 | 8354677 | 2026-03-05 07:52:25 | -3.0278200,114.7401100 | 0 | 4.5 | 0.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 525901639 | 8354609 | 2026-03-05 07:51:44 | -3.0279100,114.7401100 | 0 | 4.4 | 359.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 525901639 | 8354568 | 2026-03-05 07:51:24 | -3.0279300,114.7401100 | 0 | 4.4 | 359.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 525901639 | 8353709 | 2026-03-05 07:41:17 | -3.0399700,114.7419200 | 0 | 6.3 | 341.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 16 | 525901639 | 8353324 | 2026-03-05 07:36:38 | -3.0446300,114.7424600 | 0 | 3.4 | 25.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 525901639 | 8353287 | 2026-03-05 07:36:20 | -3.0446600,114.7424600 | 0 | 3.4 | 17.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 525901639 | 8353253 | 2026-03-05 07:35:40 | -3.0460300,114.7417900 | 0 | 3.3 | 33.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 525901639 | 8352859 | 2026-03-05 07:31:21 | -3.0484700,114.7397100 | 0 | 3.3 | 48.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 525901639 | 8352819 | 2026-03-05 07:30:39 | -3.0493600,114.7385900 | 0 | 3.3 | 58.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 21 | 525901639 | 8352794 | 2026-03-05 07:30:25 | -3.0493600,114.7385800 | 0 | 3.3 | 58.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 525901639 | 8352740 | 2026-03-05 07:29:52 | -3.0494000,114.7385200 | 0 | 3.3 | 59.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 23 | 525901639 | 8352670 | 2026-03-05 07:28:53 | -3.0501300,114.7371900 | 0 | 3.4 | 68.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 525901639 | 8352640 | 2026-03-05 07:28:36 | -3.0501400,114.7371600 | 0 | 3.4 | 68.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 525901639 | 8352258 | 2026-03-05 07:24:24 | -3.0513600,114.7341300 | 0 | 3.3 | 76.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 525901639 | 8351814 | 2026-03-05 07:19:31 | -3.0529400,114.7298200 | 0 | 3.2 | 69.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 525901639 | 8351579 | 2026-03-05 07:16:32 | -3.0538700,114.7269100 | 0 | 3.3 | 73.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 525901639 | 8351525 | 2026-03-05 07:15:57 | -3.0538900,114.7268400 | 0 | 3.3 | 74.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 525901639 | 8350703 | 2026-03-05 07:07:30 | -3.0560700,114.7195300 | 0 | 3.1 | 72.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 525901639 | 8350656 | 2026-03-05 07:06:42 | -3.0563100,114.7181600 | 0 | 3.1 | 77.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 31 | 525901639 | 8350356 | 2026-03-05 07:03:00 | -3.0567800,114.7152000 | 0 | 3.0 | 86.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 525901639 | 8350245 | 2026-03-05 07:01:37 | -3.0568500,114.7138200 | 0 | 3.0 | 89.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 525901639 | 8350194 | 2026-03-05 07:01:05 | -3.0568500,114.7137700 | 0 | 3.0 | 90.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 525901639 | 8349835 | 2026-03-05 06:56:46 | -3.0563300,114.7095700 | 0 | 3.1 | 97.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 35 | 525901639 | 8349734 | 2026-03-05 06:55:46 | -3.0563200,114.7094700 | 0 | 3.1 | 97.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 525901639 | 8349672 | 2026-03-05 06:54:52 | -3.0560900,114.7081200 | 0 | 3.2 | 107.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 37 | 525901639 | 8349595 | 2026-03-05 06:54:08 | -3.0560700,114.7080400 | 0 | 3.1 | 107.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 38 | 525901639 | 8349522 | 2026-03-05 06:53:12 | -3.0555700,114.7067100 | 0 | 3.3 | 112.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 525901639 | 8349474 | 2026-03-05 06:52:45 | -3.0555600,114.7066900 | 0 | 3.3 | 112.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 525901639 | 8349399 | 2026-03-05 06:51:44 | -3.0548600,114.7053400 | 0 | 3.4 | 125.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 41 | 525901639 | 8349219 | 2026-03-05 06:49:41 | -3.0538400,114.7040400 | 0 | 3.5 | 129.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 42 | 525901639 | 8349161 | 2026-03-05 06:49:07 | -3.0536600,114.7040000 | 0 | 3.4 | 128.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 43 | 525901639 | 8349097 | 2026-03-05 06:48:11 | -3.0528300,114.7028000 | 0 | 3.5 | 131.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 44 | 525901639 | 8349031 | 2026-03-05 06:47:32 | -3.0527800,114.7027400 | 0 | 3.4 | 133.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 525901639 | 8348926 | 2026-03-05 06:46:15 | -3.0517000,114.7016100 | 0 | 3.4 | 130.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 525901639 | 8348896 | 2026-03-05 06:45:58 | -3.0516800,114.7015800 | 0 | 3.3 | 129.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 525901639 | 8348749 | 2026-03-05 06:44:14 | -3.0506500,114.7003400 | 0 | 3.4 | 133.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 525901639 | 8348714 | 2026-03-05 06:43:56 | -3.0506300,114.7003200 | 0 | 3.4 | 133.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 49 | 525901639 | 8348659 | 2026-03-05 06:43:07 | -3.0495200,114.6993000 | 0 | 3.3 | 135.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 50 | 525901639 | 8348631 | 2026-03-05 06:42:53 | -3.0495000,114.6992800 | 0 | 3.3 | 135.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 525901639 | 8348524 | 2026-03-05 06:41:32 | -3.0483900,114.6981500 | 0 | 3.4 | 134.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 52 | 525901639 | 8348417 | 2026-03-05 06:40:02 | -3.0473500,114.6970300 | 0 | 3.4 | 130.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 53 | 525901639 | 8348382 | 2026-03-05 06:39:45 | -3.0473300,114.6982300 | 0 | 3.3 | 130.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 525901639 | 8348321 | 2026-03-05 06:39:09 | -3.0472800,114.6969500 | 0 | 3.3 | 130.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 55 | 525901639 | 8348260 | 2026-03-05 06:38:13 | -3.0462800,114.6958300 | 0 | 3.4 | 140.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 56 | 525901639 | 8348205 | 2026-03-05 06:37:41 | -3.0462300,114.6957800 | 0 | 3.3 | 140.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 57 | 525901639 | 8348053 | 2026-03-05 06:35:54 | -3.0450800,114.6947000 | 0 | 3.3 | 131.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 58 | 525901639 | 8347837 | 2026-03-05 06:33:15 | -3.0431300,114.6924300 | 0 | 3.5 | 121.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 59 | 525901639 | 8347804 | 2026-03-05 06:32:56 | -3.0431100,114.6924000 | 0 | 3.5 | 121.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 60 | 525901639 | 8347706 | 2026-03-05 06:31:42 | -3.0423800,114.6910000 | 0 | 3.6 | 97.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 61 | 525901639 | 8347674 | 2026-03-05 06:31:24 | -3.0423700,114.6909400 | 0 | 3.6 | 96.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 525901639 | 8347544 | 2026-03-05 06:29:51 | -3.0424600,114.6892200 | 0 | 3.7 | 86.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 63 | 525901639 | 8347444 | 2026-03-05 06:29:02 | -3.0424600,114.6891300 | 0 | 3.8 | 88.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 525901639 | 8347417 | 2026-03-05 06:28:27 | -3.0426600,114.6875000 | 0 | 3.8 | 77.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 65 | 525901639 | 8347157 | 2026-03-05 06:25:55 | -3.0433400,114.6858000 | 0 | 3.6 | 53.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 525901639 | 8346975 | 2026-03-05 06:24:02 | -3.0443900,114.6844700 | 0 | 3.4 | 53.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 67 | 525901639 | 8346933 | 2026-03-05 06:23:19 | -3.0452500,114.6832500 | 0 | 3.3 | 53.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 68 | 525901639 | 8346776 | 2026-03-05 06:21:27 | -3.0463100,114.6820500 | 0 | 3.4 | 46.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 69 | 525901639 | 8346724 | 2026-03-05 06:21:02 | -3.0463300,114.6820300 | 0 | 3.4 | 47.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 525901639 | 8346694 | 2026-03-05 06:20:46 | -3.0463500,114.6820100 | 0 | 3.3 | 47.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 525901639 | 8346664 | 2026-03-05 06:20:28 | -3.0463700,114.6819900 | 0 | 3.3 | 47.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 72 | 525901639 | 8346621 | 2026-03-05 06:19:44 | -3.0473800,114.6809700 | 0 | 3.4 | 45.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 525901639 | 8346581 | 2026-03-05 06:19:23 | -3.0474100,114.6809300 | 0 | 3.3 | 45.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 74 | 525901639 | 8346527 | 2026-03-05 06:18:52 | -3.0474600,114.6808900 | 0 | 3.3 | 46.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 75 | 525901639 | 8346419 | 2026-03-05 06:17:31 | -3.0486100,114.6798100 | 0 | 3.3 | 44.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 76 | 525901639 | 8346403 | 2026-03-05 06:17:22 | -3.0486300,114.6797800 | 0 | 3.3 | 44.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 77 | 525901639 | 8346342 | 2026-03-05 06:16:31 | -3.0496500,114.6787900 | 0 | 3.3 | 45.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 78 | 525901639 | 8346302 | 2026-03-05 06:16:10 | -3.0496700,114.6787700 | 0 | 3.3 | 45.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 525901639 | 8346083 | 2026-03-05 06:13:48 | -3.0508700,114.6775600 | 0 | 3.3 | 40.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 80 | 525901639 | 8346062 | 2026-03-05 06:13:17 | -3.0519600,114.6765800 | 0 | 3.3 | 40.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 81 | 525901639 | 8346033 | 2026-03-05 06:13:03 | -3.0519800,114.6765600 | 0 | 3.3 | 39.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 82 | 525901639 | 8346012 | 2026-03-05 06:12:49 | -3.0520200,114.6765300 | 0 | 3.3 | 39.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 83 | 525901639 | 8345916 | 2026-03-05 06:11:35 | -3.0532000,114.6755600 | 0 | 3.3 | 39.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 84 | 525901639 | 8345888 | 2026-03-05 06:11:20 | -3.0532200,114.6755400 | 0 | 3.3 | 39.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 85 | 525901639 | 8345819 | 2026-03-05 06:10:43 | -3.0532700,114.6755000 | 0 | 3.3 | 39.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 86 | 525901639 | 8343669 | 2026-03-05 05:50:00 | -3.0584000,114.6644200 | 0 | 3.1 | 31.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 87 | 525901639 | 8343656 | 2026-03-05 05:49:32 | 91.0000000,181.0000000 | 0 | 102.3 | 360.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 88 | 525901639 | 8343524 | 2026-03-05 05:48:19 | 91.0000000,181.0000000 | 0 | 102.3 | 360.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 89 | 525901639 | 8343307 | 2026-03-05 05:45:36 | -3.0716200,114.6616200 | 0 | 3.3 | 49.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 90 | 525901639 | 8343179 | 2026-03-05 05:44:02 | -3.0725400,114.6603800 | 0 | 3.3 | 54.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 91 | 525901639 | 8343139 | 2026-03-05 05:43:40 | -3.0725500,114.6603500 | 0 | 3.3 | 54.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 92 | 525901639 | 8343107 | 2026-03-05 05:43:21 | -3.0725700,114.6603300 | 0 | 3.3 | 54.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 93 | 525901639 | 8343043 | 2026-03-05 05:42:26 | -3.0734800,114.6590100 | 0 | 3.4 | 55.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 94 | 525901639 | 8342997 | 2026-03-05 05:42:00 | -3.0734900,114.6590000 | 0 | 3.4 | 55.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 95 | 525901639 | 8342964 | 2026-03-05 05:41:41 | -3.0735100,114.6589700 | 0 | 3.4 | 55.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 96 | 525901639 | 8342937 | 2026-03-05 05:41:03 | -3.0743200,114.6577300 | 0 | 3.5 | 61.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 97 | 525901639 | 8342857 | 2026-03-05 05:40:20 | -3.0743700,114.6576500 | 0 | 3.5 | 61.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 98 | 525901639 | 8342801 | 2026-03-05 05:39:47 | -3.0744000,114.6576000 | 0 | 3.5 | 61.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 99 | 525901639 | 8342541 | 2026-03-05 05:36:43 | -3.0756800,114.6545800 | 0 | 3.5 | 68.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 100 | 525901639 | 8342483 | 2026-03-05 05:35:45 | -3.0763300,114.6531900 | 0 | 3.5 | 61.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 101 | 525901639 | 8342445 | 2026-03-05 05:35:26 | -3.0763500,114.6531600 | 0 | 3.5 | 61.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 102 | 525901639 | 8342416 | 2026-03-05 05:35:07 | -3.0763600,114.6531300 | 0 | 3.5 | 61.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 103 | 525901639 | 8342365 | 2026-03-05 05:34:17 | -3.0770500,114.6516500 | 0 | 3.6 | 70.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 104 | 525901639 | 8342285 | 2026-03-05 05:33:30 | -3.0770800,114.6515600 | 0 | 3.5 | 72.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 105 | 525901639 | 8342167 | 2026-03-05 05:32:08 | -3.0776500,114.6500200 | 0 | 3.6 | 69.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 106 | 525901639 | 8342139 | 2026-03-05 05:31:53 | -3.0776600,114.6499900 | 0 | 3.6 | 69.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 107 | 525901639 | 8342035 | 2026-03-05 05:30:38 | -3.0783300,114.6484900 | 0 | 3.6 | 66.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 108 | 525901639 | 8342008 | 2026-03-05 05:30:22 | -3.0783400,114.6484600 | 0 | 3.6 | 66.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 109 | 525901639 | 8341925 | 2026-03-05 05:29:16 | -3.0790300,114.6470000 | 0 | 3.5 | 61.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 110 | 525901639 | 8341901 | 2026-03-05 05:29:03 | -3.0790500,114.6469600 | 0 | 3.5 | 62.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 111 | 525901639 | 8341872 | 2026-03-05 05:28:45 | -3.0790600,114.6469300 | 0 | 3.5 | 62.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 112 | 525901639 | 8341788 | 2026-03-05 05:28:01 | -3.0790900,114.6468700 | 0 | 3.5 | 62.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 113 | 525901639 | 8341745 | 2026-03-05 05:27:18 | -3.0797800,114.6454800 | 0 | 3.5 | 65.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 114 | 525901639 | 8341654 | 2026-03-05 05:26:28 | -3.0798200,114.6453900 | 0 | 3.5 | 64.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 115 | 525901639 | 8341620 | 2026-03-05 05:25:46 | -3.0804700,114.6439800 | 0 | 3.4 | 66.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 116 | 525901639 | 8341582 | 2026-03-05 05:25:25 | -3.0804800,114.6439500 | 0 | 3.5 | 66.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 117 | 525901639 | 8341554 | 2026-03-05 05:25:11 | -3.0804900,114.6439400 | 0 | 3.5 | 67.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 118 | 525901639 | 8341438 | 2026-03-05 05:23:41 | -3.0811800,114.6424800 | 0 | 3.4 | 61.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 119 | 525901639 | 8341300 | 2026-03-05 05:21:59 | -3.0819400,114.6411000 | 0 | 3.3 | 63.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 120 | 525901639 | 8341211 | 2026-03-05 05:20:49 | -3.0826900,114.6398200 | 0 | 3.2 | 57.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 121 | 525901639 | 8341176 | 2026-03-05 05:20:29 | -3.0827100,114.6397900 | 0 | 3.2 | 57.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 122 | 525901639 | 8341017 | 2026-03-05 05:18:45 | -3.0835100,114.6384800 | 0 | 3.1 | 58.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 123 | 525901639 | 8340993 | 2026-03-05 05:18:31 | -3.0835300,114.6384600 | 0 | 3.1 | 58.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 124 | 525901639 | 8340863 | 2026-03-05 05:16:56 | -3.0843800,114.6373400 | 0 | 3.1 | 37.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 125 | 525901639 | 8340823 | 2026-03-05 05:16:35 | -3.0844200,114.6373100 | 0 | 3.0 | 37.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 126 | 525901639 | 8340785 | 2026-03-05 05:16:14 | -3.0844400,114.6372900 | 0 | 3.1 | 37.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 127 | 525901639 | 8340767 | 2026-03-05 05:15:46 | -3.0855000,114.6364600 | 0 | 3.2 | 34.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 128 | 525901639 | 8340750 | 2026-03-05 05:15:30 | -3.0855200,114.6364400 | 0 | 3.2 | 34.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 129 | 525901639 | 8340686 | 2026-03-05 05:14:54 | -3.0855700,114.6364000 | 0 | 3.2 | 32.5 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 130 | 525901639 | 8340648 | 2026-03-05 05:14:33 | -3.0856000,114.6363900 | 0 | 3.2 | 31.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 131 | 525901639 | 8340616 | 2026-03-05 05:13:53 | -3.0869500,114.6356900 | 0 | 3.8 | 22.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 132 | 525901639 | 8340588 | 2026-03-05 05:13:35 | -3.0870000,114.6356700 | 0 | 3.8 | 22.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 133 | 525901639 | 8340512 | 2026-03-05 05:12:54 | -3.0870700,114.6356400 | 0 | 3.8 | 23.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 134 | 525901639 | 8340277 | 2026-03-05 05:09:59 | -3.0906500,114.6348200 | 0 | 3.8 | 355.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 135 | 525901639 | 8340176 | 2026-03-05 05:08:39 | -3.0922600,114.6353100 | 0 | 3.6 | 344.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 136 | 525901639 | 8340133 | 2026-03-05 05:08:16 | -3.0922900,114.6353200 | 0 | 3.6 | 345.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 137 | 525901639 | 8339815 | 2026-03-05 05:04:34 | -3.0954500,114.6361100 | 0 | 3.5 | 353.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 138 | 525901639 | 8339769 | 2026-03-05 05:03:48 | -3.0969700,114.6359900 | 0 | 3.4 | 17.7 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 139 | 525901639 | 8339728 | 2026-03-05 05:03:28 | -3.0969900,114.6359800 | 0 | 3.4 | 18.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 140 | 525901639 | 8339701 | 2026-03-05 05:03:12 | -3.0970200,114.6359700 | 0 | 3.4 | 20.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 141 | 525901639 | 8339652 | 2026-03-05 05:02:22 | -3.0984100,114.6353600 | 0 | 3.4 | 0.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 142 | 525901639 | 8339544 | 2026-03-05 05:01:26 | -3.0985300,114.6353600 | 0 | 3.4 | 357.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 143 | 525901639 | 8339521 | 2026-03-05 05:01:12 | -3.0985600,114.6353600 | 0 | 3.4 | 356.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 144 | 525901639 | 8339489 | 2026-03-05 05:00:33 | -3.1000200,114.6354500 | 0 | 3.2 | 350.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 145 | 525901639 | 8339407 | 2026-03-05 04:59:50 | -3.1000700,114.6354600 | 0 | 3.2 | 358.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 146 | 525901639 | 8339353 | 2026-03-05 04:59:01 | -3.1014500,114.6355200 | 0 | 3.3 | 1.9 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 147 | 525901639 | 8339291 | 2026-03-05 04:58:27 | -3.1015100,114.6355100 | 0 | 3.3 | 2.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 148 | 525901639 | 8339241 | 2026-03-05 04:57:56 | -3.1015700,114.6355100 | 0 | 3.4 | 2.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 149 | 525901639 | 8339095 | 2026-03-05 04:56:10 | -3.1032800,114.6367500 | 0 | 3.2 | 1.2 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 150 | 525901639 | 8338960 | 2026-03-05 04:54:36 | -3.1048500,114.6355900 | 0 | 3.2 | 359.6 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 151 | 525901639 | 8338892 | 2026-03-05 04:53:28 | -3.1062300,114.6353700 | 0 | 3.2 | 31.8 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 152 | 525901639 | 8338844 | 2026-03-05 04:53:01 | -3.1062600,114.6353600 | 0 | 3.2 | 32.1 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 153 | 525901639 | 8338785 | 2026-03-05 04:52:08 | -3.1076700,114.6347900 | 0 | 3.0 | 17.0 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 154 | 525901639 | 8338733 | 2026-03-05 04:51:41 | -3.1076900,114.6347800 | 0 | 3.0 | 25.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 155 | 525901639 | 8338700 | 2026-03-05 04:51:21 | -3.1077100,114.6347800 | 0 | 3.0 | 25.4 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 156 | 525901639 | 8338669 | 2026-03-05 04:51:05 | -3.1077300,114.6347700 | 0 | 3.0 | 25.3 | 511 | 128 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
