| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 610107033 | 5514670 | 2026-01-11 20:05:38 | -5.8447400,106.5585000 | 0 | 10.6 | 81.9 | 74 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 610107033 | 5513504 | 2026-01-11 19:50:42 | -5.8442500,106.5166300 | 0 | 10.6 | 97.2 | 97 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 3 | 610107033 | 5513140 | 2026-01-11 19:45:39 | -5.8429100,106.5008400 | 0 | 10.6 | 97.3 | 95 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 4 | 610107033 | 5512849 | 2026-01-11 19:41:58 | -5.8410800,106.4904300 | 0 | 10.6 | 99.8 | 99 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 610107033 | 5512687 | 2026-01-11 19:39:51 | -5.8400900,106.4851600 | 0 | 10.6 | 103.4 | 101 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 610107033 | 5512677 | 2026-01-11 19:39:25 | -5.8388000,106.4803900 | 0 | 10.6 | 106.3 | 105 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 610107033 | 5512121 | 2026-01-11 19:32:04 | -5.8332500,106.4603600 | 0 | 10.6 | 106.2 | 106 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 8 | 610107033 | 5511547 | 2026-01-11 19:24:44 | -5.8275300,106.4397500 | 0 | 10.6 | 105.7 | 106 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 610107033 | 5511214 | 2026-01-11 19:20:31 | -5.8245800,106.4292000 | 0 | 10.6 | 105.6 | 105 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 10 | 610107033 | 5511143 | 2026-01-11 19:19:24 | -5.8232400,106.4245100 | 0 | 10.6 | 106.0 | 106 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 11 | 610107033 | 5510792 | 2026-01-11 19:15:10 | -5.8203900,106.4145900 | 0 | 10.6 | 104.3 | 106 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 12 | 610107033 | 5510779 | 2026-01-11 19:14:43 | -5.8191900,106.4097300 | 0 | 10.6 | 103.9 | 105 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 610107033 | 5510449 | 2026-01-11 19:10:33 | -5.8163600,106.4004200 | 0 | 10.6 | 106.5 | 106 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 14 | 610107033 | 5510282 | 2026-01-11 19:08:22 | -5.8147500,106.3940700 | 0 | 10.6 | 108.6 | 108 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 610107033 | 5510074 | 2026-01-11 19:05:28 | -5.8114400,106.3842300 | 0 | 10.6 | 108.0 | 109 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 610107033 | 5509658 | 2026-01-11 19:00:06 | -5.8065600,106.3697100 | 0 | 10.6 | 109.0 | 110 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 17 | 610107033 | 5509448 | 2026-01-11 18:57:06 | -5.8034400,106.3598400 | 0 | 10.6 | 107.0 | 108 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 18 | 610107033 | 5509318 | 2026-01-11 18:55:22 | -5.8018000,106.3546500 | 0 | 10.6 | 107.5 | 108 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 19 | 610107033 | 5509108 | 2026-01-11 18:52:40 | -5.8001100,106.3493400 | 0 | 10.6 | 108.6 | 108 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 20 | 610107033 | 5508823 | 2026-01-11 18:49:08 | -5.7966800,106.3390800 | 0 | 10.6 | 106.8 | 108 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 610107033 | 5508331 | 2026-01-11 18:42:14 | -5.7904000,106.3193600 | 0 | 12.7 | 107.5 | 109 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 610107033 | 5508212 | 2026-01-11 18:40:41 | -5.7889900,106.3147300 | 0 | 12.7 | 106.6 | 108 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 610107033 | 5507505 | 2026-01-11 18:31:49 | -5.7817200,106.2909800 | 0 | 10.1 | 106.5 | 109 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 24 | 610107033 | 5507221 | 2026-01-11 18:28:13 | -5.7805800,106.2810000 | 0 | 10.7 | 85.0 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 25 | 610107033 | 5507113 | 2026-01-11 18:26:48 | -5.7809700,106.2760400 | 0 | 10.7 | 86.6 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 26 | 610107033 | 5506992 | 2026-01-11 18:25:15 | -5.7812200,106.2710600 | 0 | 10.7 | 87.0 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 27 | 610107033 | 5506530 | 2026-01-11 18:19:31 | -5.7822100,106.2555900 | 0 | 10.7 | 86.4 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 28 | 610107033 | 5506403 | 2026-01-11 18:17:50 | -5.7825000,106.2505000 | 0 | 10.8 | 87.1 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 29 | 610107033 | 5506321 | 2026-01-11 18:16:45 | -5.7827400,106.2467900 | 0 | 10.7 | 87.2 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 30 | 610107033 | 5505978 | 2026-01-11 18:12:23 | -5.7834000,106.2350200 | 0 | 10.8 | 86.1 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 31 | 610107033 | 5505841 | 2026-01-11 18:10:34 | -5.7837800,106.2293900 | 0 | 10.8 | 86.7 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 610107033 | 5505684 | 2026-01-11 18:08:10 | -5.7844700,106.2188400 | 0 | 10.8 | 85.5 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 610107033 | 5505514 | 2026-01-11 18:05:56 | -5.7848800,106.2133100 | 0 | 10.7 | 86.2 | 85 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 34 | 610107033 | 5505253 | 2026-01-11 18:02:30 | -5.7853800,106.2027500 | 0 | 10.7 | 87.1 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 35 | 610107033 | 5504856 | 2026-01-11 17:57:21 | -5.7863700,106.1873300 | 0 | 10.7 | 88.1 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 36 | 610107033 | 5504757 | 2026-01-11 17:56:03 | -5.7864600,106.1823400 | 0 | 10.7 | 89.4 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 37 | 610107033 | 5504575 | 2026-01-11 17:53:50 | -5.7865800,106.1767700 | 0 | 10.7 | 88.2 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 38 | 610107033 | 5504487 | 2026-01-11 17:52:29 | -5.7867700,106.1718500 | 0 | 10.7 | 87.3 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 39 | 610107033 | 5504225 | 2026-01-11 17:49:00 | -5.7872300,106.1613500 | 0 | 10.7 | 87.8 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 40 | 610107033 | 5503898 | 2026-01-11 17:44:54 | -5.7875700,106.1508500 | 0 | 10.8 | 87.8 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 41 | 610107033 | 5503586 | 2026-01-11 17:41:01 | -5.7881900,106.1403200 | 0 | 10.8 | 86.4 | 87 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 42 | 610107033 | 5503497 | 2026-01-11 17:39:48 | -5.7884400,106.1353600 | 0 | 10.7 | 88.2 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 610107033 | 5503189 | 2026-01-11 17:36:07 | -5.7888300,106.1248600 | 0 | 10.7 | 86.5 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 44 | 610107033 | 5502787 | 2026-01-11 17:30:57 | -5.7898600,106.1093600 | 0 | 10.7 | 88.5 | 88 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 610107033 | 5502528 | 2026-01-11 17:27:32 | -5.7900500,106.0990000 | 0 | 10.7 | 89.4 | 90 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 610107033 | 5502397 | 2026-01-11 17:25:56 | -5.7901100,106.0940400 | 0 | 10.6 | 89.1 | 90 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 610107033 | 5502244 | 2026-01-11 17:24:12 | -5.7902400,106.1674700 | 0 | 10.6 | 88.0 | 90 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 48 | 610107033 | 5502137 | 2026-01-11 17:22:48 | -5.7904400,106.0839600 | 0 | 10.6 | 87.0 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 610107033 | 5501908 | 2026-01-11 17:19:53 | -5.7909800,106.0740300 | 0 | 10.7 | 87.5 | 89 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 50 | 610107033 | 5501594 | 2026-01-11 17:15:56 | -5.7913700,106.0635200 | 0 | 10.7 | 88.1 | 90 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 51 | 610107033 | 5501369 | 2026-01-11 17:13:00 | -5.7917200,106.0533700 | 0 | 10.8 | 87.9 | 90 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 52 | 610107033 | 5501014 | 2026-01-11 17:08:35 | -5.7921200,106.0426900 | 0 | 10.9 | 88.1 | 90 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 610107033 | 5500833 | 2026-01-11 17:06:09 | -5.7923900,106.0324800 | 0 | 10.9 | 89.2 | 92 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 610107033 | 5500530 | 2026-01-11 17:02:29 | -5.7924400,106.0217400 | 0 | 10.9 | 89.8 | 94 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 55 | 610107033 | 5500057 | 2026-01-11 16:56:36 | -5.7928400,106.0060600 | 0 | 10.8 | 88.3 | 93 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 56 | 610107033 | 5499372 | 2026-01-11 16:48:09 | -5.7940200,105.9804700 | 0 | 10.6 | 87.3 | 92 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 57 | 610107033 | 5498596 | 2026-01-11 16:38:22 | -5.7940000,105.9507300 | 0 | 10.3 | 89.4 | 98 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 58 | 610107033 | 5498102 | 2026-01-11 16:32:11 | -5.7942000,105.9317700 | 0 | 10.0 | 90.3 | 98 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 59 | 610107033 | 5497076 | 2026-01-11 16:19:38 | -5.7967300,105.8988000 | 0 | 9.9 | 80.8 | 86 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 610107033 | 5496484 | 2026-01-11 16:12:26 | -5.8043300,105.8816100 | 0 | 10.5 | 50.8 | 48 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 61 | 610107033 | 5496476 | 2026-01-11 16:11:59 | -5.8082800,105.8786400 | 0 | 10.7 | 35.1 | 35 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 610107033 | 5494858 | 2026-01-11 15:51:59 | -5.8556800,105.8433600 | 0 | 11.8 | 37.4 | 36 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 63 | 610107033 | 5494760 | 2026-01-11 15:50:30 | -5.8601300,105.8400000 | 0 | 11.8 | 36.3 | 35 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 64 | 610107033 | 5494617 | 2026-01-11 15:48:49 | -5.8646300,105.8367500 | 0 | 11.9 | 35.3 | 34 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 65 | 610107033 | 5494492 | 2026-01-11 15:47:18 | -5.8691500,105.8335500 | 0 | 11.8 | 35.4 | 34 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 610107033 | 5494187 | 2026-01-11 15:42:55 | -5.2544600,105.8238200 | 0 | 11.7 | 35.6 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 67 | 610107033 | 5493619 | 2026-01-11 15:35:39 | -5.9011000,105.8115600 | 0 | 11.6 | 30.1 | 25 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 68 | 610107033 | 5492757 | 2026-01-11 15:24:50 | -5.9286000,105.7954400 | 0 | 10.9 | 31.4 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 69 | 610107033 | 5492659 | 2026-01-11 15:23:31 | -5.9328800,105.7927300 | 0 | 10.9 | 32.0 | 30 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 70 | 610107033 | 5492519 | 2026-01-11 15:21:47 | -5.9372200,105.7900800 | 0 | 10.8 | 31.3 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 71 | 610107033 | 5492416 | 2026-01-11 15:20:27 | -5.9413400,105.7875000 | 0 | 10.7 | 31.1 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 72 | 610107033 | 5492276 | 2026-01-11 15:18:49 | -5.9458000,105.7849000 | 0 | 10.8 | 30.8 | 29 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 73 | 610107033 | 5492162 | 2026-01-11 15:17:11 | -5.9501200,105.7822400 | 0 | 10.7 | 31.8 | 30 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 74 | 610107033 | 5492057 | 2026-01-11 15:15:45 | -5.9543200,105.7795800 | 0 | 10.7 | 34.6 | 31 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 75 | 610107033 | 5491799 | 2026-01-11 15:12:25 | -5.9625900,105.7739300 | 0 | 10.7 | 34.0 | 32 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 76 | 610107033 | 5491645 | 2026-01-11 15:10:32 | -5.9667600,105.7723300 | 0 | 10.7 | 33.4 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 77 | 610107033 | 5491558 | 2026-01-11 15:09:21 | -5.9708600,105.7683400 | 0 | 10.6 | 33.2 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 78 | 610107033 | 5491282 | 2026-01-11 15:05:49 | -5.9792500,105.7628400 | 0 | 10.7 | 33.9 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 79 | 610107033 | 5491044 | 2026-01-11 15:02:37 | -5.9874900,105.7587000 | 0 | 10.6 | 33.3 | 32 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 80 | 610107033 | 5490712 | 2026-01-11 14:58:07 | -5.9961900,105.7517400 | 0 | 10.6 | 33.2 | 32 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 81 | 610107033 | 5490583 | 2026-01-11 14:56:31 | -6.0002200,105.7489800 | 0 | 10.6 | 33.1 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 82 | 610107033 | 5490513 | 2026-01-11 14:55:30 | -6.0044400,105.7463000 | 0 | 10.6 | 32.8 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 83 | 610107033 | 5490368 | 2026-01-11 14:53:42 | -6.0085600,105.7435800 | 0 | 10.6 | 34.0 | 33 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 84 | 610107033 | 5490266 | 2026-01-11 14:52:26 | -6.0125600,105.7406300 | 0 | 10.7 | 38.3 | 35 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 85 | 610107033 | 5490140 | 2026-01-11 14:50:43 | -6.0163600,105.7373000 | 0 | 10.7 | 42.7 | 41 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 86 | 610107033 | 5489687 | 2026-01-11 14:45:00 | -6.0275200,105.7264700 | 0 | 10.7 | 45.2 | 45 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 87 | 610107033 | 5489460 | 2026-01-11 14:42:07 | -6.0341400,105.7190700 | 0 | 10.7 | 48.7 | 50 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 88 | 610107033 | 5489330 | 2026-01-11 14:40:26 | -6.0374800,105.7152000 | 0 | 10.7 | 50.4 | 50 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 89 | 610107033 | 5488605 | 2026-01-11 14:30:38 | -6.0567600,105.6920500 | 0 | 10.8 | 50.1 | 51 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 90 | 610107033 | 5488006 | 2026-01-11 14:23:10 | -6.0698900,105.6761500 | 0 | 10.8 | 50.2 | 52 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 91 | 610107033 | 5487921 | 2026-01-11 14:21:56 | -6.0730800,105.6723200 | 0 | 10.7 | 50.4 | 63 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 92 | 610107033 | 5487563 | 2026-01-11 14:17:07 | -6.0826800,105.6606400 | 0 | 10.7 | 51.0 | 63 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 93 | 610107033 | 5487409 | 2026-01-11 14:15:13 | -6.0859400,105.6566900 | 0 | 10.7 | 50.6 | 63 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 94 | 610107033 | 5487149 | 2026-01-11 14:11:54 | -6.0924100,105.6490200 | 0 | 10.7 | 49.3 | 50 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 95 | 610107033 | 5486769 | 2026-01-11 14:07:03 | -6.1020900,105.6375500 | 0 | 10.7 | 50.0 | 51 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 96 | 610107033 | 5482724 | 2026-01-11 13:16:39 | -6.1981500,105.5198300 | 0 | 10.7 | 51.1 | 49 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 97 | 610107033 | 5481596 | 2026-01-11 13:02:55 | -6.2232800,105.4879900 | 0 | 10.7 | 52.0 | 50 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 98 | 610107033 | 5480525 | 2026-01-11 12:50:23 | -6.2448800,105.4600300 | 0 | 10.5 | 51.8 | 51 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 99 | 610107033 | 5479192 | 2026-01-11 12:33:43 | -6.2754100,105.4207300 | 0 | 10.5 | 50.8 | 50 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 100 | 610107033 | 5479112 | 2026-01-11 12:32:39 | -6.2787600,105.4165300 | 0 | 10.5 | 51.3 | 50 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
Daftar MMSI Kapal