| No. | MMSI | Ser.No | Svr.TS | Location | Distance | SOG | COG | Hdg | ROT | NavStat | SID | Src |
|---|
| 1 | 636021904 | 6421878 | 2026-01-24 08:24:40 | -6.0269900,111.5541400 | 0 | 9.5 | 320.2 | 318 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 2 | 636021904 | 6421739 | 2026-01-24 08:22:57 | -6.0303800,111.5569400 | 0 | 9.5 | 320.2 | 318 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 3 | 636021904 | 6421510 | 2026-01-24 08:19:58 | -6.0371700,111.5625900 | 0 | 9.5 | 319.9 | 318 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 4 | 636021904 | 6418858 | 2026-01-24 07:44:01 | -6.1096200,111.6223800 | 0 | 9.6 | 322.3 | 320 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 5 | 636021904 | 6418613 | 2026-01-24 07:40:47 | -6.1166600,111.6277500 | 0 | 9.6 | 322.1 | 320 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 6 | 636021904 | 6418523 | 2026-01-24 07:39:25 | -6.1201700,111.6304900 | 0 | 9.5 | 322.4 | 320 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 7 | 636021904 | 6418446 | 2026-01-24 07:38:17 | -6.1236300,111.6331500 | 0 | 9.6 | 322.6 | 320 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 8 | 636021904 | 6418298 | 2026-01-24 07:36:25 | -6.1271800,111.6358300 | 0 | 9.6 | 322.4 | 320 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 9 | 636021904 | 6416147 | 2026-01-24 07:07:23 | -6.1877600,111.6826900 | 0 | 9.5 | 322.4 | 320 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 10 | 636021904 | 6416072 | 2026-01-24 07:06:16 | -6.1912500,111.6854300 | 0 | 9.4 | 322.1 | 319 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 11 | 636021904 | 6415917 | 2026-01-24 07:04:21 | -6.1948000,111.6879800 | 0 | 9.4 | 327.2 | 322 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 12 | 636021904 | 6415815 | 2026-01-24 07:02:54 | -6.1985200,111.6903100 | 0 | 9.5 | 327.4 | 324 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 13 | 636021904 | 6414772 | 2026-01-24 06:48:25 | -6.2313400,111.7045600 | 0 | 9.8 | 347.2 | 342 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 14 | 636021904 | 6414422 | 2026-01-24 06:43:42 | -6.2445700,111.7077000 | 0 | 9.6 | 346.2 | 341 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 15 | 636021904 | 5252716 | 2026-01-09 11:55:51 | -6.2261400,111.6581600 | 0 | 12.5 | 145.7 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 16 | 636021904 | 5251674 | 2026-01-09 11:42:02 | -6.1878300,111.6313400 | 0 | 12.5 | 142.4 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 17 | 636021904 | 5251521 | 2026-01-09 11:40:07 | -6.1828500,111.6275900 | 0 | 12.5 | 143.2 | 148 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 18 | 636021904 | 5251428 | 2026-01-09 11:38:49 | -6.1781200,111.6240500 | 0 | 12.5 | 143.3 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 19 | 636021904 | 5251114 | 2026-01-09 11:34:25 | -6.1639500,111.6140300 | 0 | 12.4 | 145.6 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 20 | 636021904 | 5250515 | 2026-01-09 11:26:30 | -6.1446800,111.5999600 | 0 | 12.6 | 142.5 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 21 | 636021904 | 5250440 | 2026-01-09 11:25:21 | -6.1400100,111.5963900 | 0 | 12.5 | 142.6 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 22 | 636021904 | 5250206 | 2026-01-09 11:22:00 | -6.1302700,111.5890200 | 0 | 12.5 | 142.0 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 23 | 636021904 | 5249559 | 2026-01-09 11:13:17 | -6.1065300,111.5711800 | 0 | 12.5 | 143.7 | 148 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 24 | 636021904 | 5249459 | 2026-01-09 11:11:49 | -6.1018800,111.5676900 | 0 | 12.5 | 143.6 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 25 | 636021904 | 5248645 | 2026-01-09 11:00:56 | -6.0733700,111.5467100 | 0 | 12.5 | 143.8 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 26 | 636021904 | 5248525 | 2026-01-09 10:59:19 | -6.0687000,111.5432700 | 0 | 12.5 | 143.0 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 27 | 636021904 | 5248374 | 2026-01-09 10:56:49 | -6.0594000,111.5363700 | 0 | 12.5 | 143.3 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 28 | 636021904 | 5248221 | 2026-01-09 10:54:56 | -6.0546800,111.5340500 | 0 | 12.5 | 143.4 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 29 | 636021904 | 5247197 | 2026-01-09 10:40:58 | -6.0075600,111.5050400 | 0 | 12.4 | 142.7 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 30 | 636021904 | 5247170 | 2026-01-09 10:40:18 | -6.0127400,111.5015900 | 0 | 12.4 | 143.7 | 147 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 31 | 636021904 | 5246812 | 2026-01-09 10:35:41 | -6.0029100,111.4945800 | 0 | 12.4 | 144.9 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 32 | 636021904 | 5246600 | 2026-01-09 10:32:51 | -5.9933900,111.4879300 | 0 | 12.4 | 144.6 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 33 | 636021904 | 5245409 | 2026-01-09 10:17:06 | -5.9506200,111.4589500 | 0 | 12.4 | 144.7 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 34 | 636021904 | 5245202 | 2026-01-09 10:14:12 | -5.9412700,111.4510700 | 0 | 12.4 | 144.9 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 35 | 636021904 | 5244160 | 2026-01-09 10:00:16 | -5.9033100,111.4239500 | 0 | 12.3 | 143.8 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 36 | 636021904 | 5244083 | 2026-01-09 09:59:05 | -5.8986900,111.4206300 | 0 | 12.3 | 144.7 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 37 | 636021904 | 5243890 | 2026-01-09 09:56:25 | -5.2612900,111.4139600 | 0 | 12.3 | 144.9 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 38 | 636021904 | 5243382 | 2026-01-09 09:50:02 | -5.2468700,111.4036400 | 0 | 12.3 | 144.5 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 39 | 636021904 | 5243137 | 2026-01-09 09:46:41 | -5.8655800,111.3969700 | 0 | 12.3 | 144.7 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 40 | 636021904 | 5243130 | 2026-01-09 09:46:18 | -5.8609300,111.3936500 | 0 | 12.3 | 153.5 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 41 | 636021904 | 5242990 | 2026-01-09 09:44:34 | -5.8562600,111.3903300 | 0 | 12.3 | 144.5 | 149 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
| 42 | 636021904 | 5242482 | 2026-01-09 09:37:40 | -5.8369200,111.3767600 | 0 | 12.4 | 145.4 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 43 | 636021904 | 5242368 | 2026-01-09 09:36:03 | -5.8321800,111.3735400 | 0 | 12.3 | 146.0 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 44 | 636021904 | 5241806 | 2026-01-09 09:28:19 | -5.8127200,111.3603700 | 0 | 12.2 | 146.1 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 45 | 636021904 | 5241712 | 2026-01-09 09:26:56 | -5.8080300,111.3571800 | 0 | 12.3 | 146.0 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 46 | 636021904 | 5241567 | 2026-01-09 09:25:03 | -5.8033300,111.3539200 | 0 | 12.3 | 145.7 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 47 | 636021904 | 5241386 | 2026-01-09 09:22:22 | -5.7938900,111.3475200 | 0 | 12.2 | 145.8 | 151 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 48 | 636021904 | 5241142 | 2026-01-09 09:18:57 | -5.7845000,111.3410700 | 0 | 12.3 | 144.6 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 49 | 636021904 | 5240499 | 2026-01-09 09:09:55 | -5.7604700,111.3245400 | 0 | 12.2 | 145.8 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 50 | 636021904 | 5240258 | 2026-01-09 09:06:41 | -5.7511300,111.3180900 | 0 | 12.2 | 146.1 | 151 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 51 | 636021904 | 5240131 | 2026-01-09 09:05:04 | -5.7464500,111.3148800 | 0 | 12.2 | 145.3 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 52 | 636021904 | 5240010 | 2026-01-09 09:03:26 | -5.7417400,111.3116300 | 0 | 12.2 | 146.3 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 53 | 636021904 | 5239890 | 2026-01-09 09:01:54 | -5.7370200,111.3084300 | 0 | 12.3 | 145.7 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 54 | 636021904 | 5239671 | 2026-01-09 08:58:49 | -5.7275600,111.3020800 | 0 | 12.2 | 145.8 | 150 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 55 | 636021904 | 5238803 | 2026-01-09 08:46:38 | -5.6944000,111.2787000 | 0 | 12.2 | 144.9 | 148 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 56 | 636021904 | 5238656 | 2026-01-09 08:44:47 | -5.6798500,111.2753400 | 0 | 12.2 | 153.5 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 57 | 636021904 | 5238595 | 2026-01-09 08:43:46 | -5.6850800,111.2721000 | 0 | 12.2 | 144.8 | 148 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 58 | 636021904 | 5237309 | 2026-01-09 08:25:59 | -5.6382100,111.2386500 | 0 | 12.2 | 145.1 | 148 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 59 | 636021904 | 5237207 | 2026-01-09 08:24:27 | -5.6335500,111.2353700 | 0 | 12.2 | 145.5 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 60 | 636021904 | 5237096 | 2026-01-09 08:22:52 | -5.6289000,111.2321700 | 0 | 12.2 | 145.8 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 61 | 636021904 | 5237028 | 2026-01-09 08:21:53 | -5.6242400,111.2289900 | 0 | 12.2 | 145.1 | 148 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 62 | 636021904 | 5236920 | 2026-01-09 08:20:20 | -5.6195400,111.2257300 | 0 | 12.2 | 145.5 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 63 | 636021904 | 5236762 | 2026-01-09 08:18:28 | -5.6148800,111.2225200 | 0 | 12.2 | 145.4 | 159 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 64 | 636021904 | 5235298 | 2026-01-09 07:58:06 | -5.5585700,111.1823000 | 0 | 12.2 | 143.0 | 146 | 0 | 0 | 12345678 | 65.154.22... |
| 65 | 636021904 | 5235127 | 2026-01-09 07:55:58 | -5.5540400,111.1789300 | 0 | 12.2 | 143.9 | 146 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 66 | 636021904 | 5235004 | 2026-01-09 07:54:24 | -5.5495000,111.1755700 | 0 | 12.2 | 143.3 | 146 | 0 | 0 | 12345678 | 165.154.2... |
| 67 | 636021904 | 5234939 | 2026-01-09 07:53:26 | -5.5449200,111.1721800 | 0 | 12.2 | 143.5 | 146 | 0 | 0 | 12345678 | 5.154.228... |
Daftar MMSI Kapal